Unde găsești
| Cameră | Recipiente | Greutate Corporală | roluri de pradă |
|---|---|---|---|
| Orice cameră | Frigider | 100 | |
| Cafeteria | Raft de Expunere | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Raft de Expunere | 100 | |
| GigaMart | Raft de Expunere | 100 | |
| Grocery | Raft de Expunere | 100 | |
| Ice Cream Shop | Frigider | 100 | |
| Ice cream kitchen | Frigider | 100 | |
| Living room | Frigider | 100 | |
| Cafeteria | Vitrină | 60 | |
| Cafeteria kitchen | Vitrină | 60 |
Afișează toate cele 21
| Cameră | Recipiente | Greutate Corporală | roluri de pradă |
|---|---|---|---|
| Orice cameră | Frigider | 100 | |
| Cafeteria | Raft de Expunere | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Raft de Expunere | 100 | |
| GigaMart | Raft de Expunere | 100 | |
| Grocery | Raft de Expunere | 100 | |
| Ice Cream Shop | Frigider | 100 | |
| Ice cream kitchen | Frigider | 100 | |
| Living room | Frigider | 100 | |
| Cafeteria | Vitrină | 60 | |
| Cafeteria kitchen | Vitrină | 60 | |
| Produce Warehouse | Other | 40 | |
| Orice cameră | Raft de Expunere | 8 | 4 |
| Bakery | Frigider | 0 | |
| Bakery kitchen | Frigider | 0 | |
| Donut kitchen | Frigider | 0 | |
| Donut kitchen storage | Frigider | 0 | |
| Hoarderkitchen | Frigider | 0 | |
| Italian kitchen | Frigider | 0 | |
| Crepe kitchen | Frigider | 0 | |
| Restaurant | Frigider | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Frigider | 0 |
- Lună
- ian.–mar., oct.–dec.
- Cantitate
- 1–4
| Zonă | roluri de pradă | Experiență |
|---|---|---|
| (DeepForest) | 5 | 5 |
| (Forest) | 5 | 5 |
| (PHForest) | 5 | 5 |
| (FarmLand) | 15 | 5 |
| (PRForest) | 5 | 5 |
Nutriție
- Hunger
- -3
- Thirst
- -1
- Calories
- 5 kcal
- Carbohydrates
- 1,31 g
- Fat
- 0 g
- Proteins
- 0,09 g
- Zile de Prospețime
- 4 zile
- Zile de Putrezire
- 9 zile
- Tip de aliment
- Fruits
- Ingredient pentru
- Rețete evoluate
General
- Encumbrance
- 0,1 kg
| Rețete | Rezultat | Maxim | Apă | Cantitate | Necesar |
|---|---|---|---|---|---|
| Prepare Cake | Tort | 4 | 3 | ||
| Make Fruit Salad | Salată | 6 | 3 | ||
| Make Fruit Salad | FruitSaladClay | 6 | 3 | ||
| Waffles | Vafe | 3 | 3 | ||
| Pancakes | Clătite | 3 | 3 | ||
| Muffin | Brioșe Simple | 1 | 3 | ||
| Prepare Ice Cream Cone | Cornet cu Înghețată | 3 | 3 | ||
| Prepare Sweet Pie | Plăcintă | 4 | 3 | ||
| Oatmeal | Bol cu Fulgi de Ovăz | 3 | 5 |
- ID
- Base.Cherry
| Câmp | Valoare |
|---|---|
| ThirstChange | -1.0 |
englezăspaniolă (Argentina)catalanăchineză tradiționalăchineză simplificatăcehădanezăgermanăspaniolăspaniolă (Chile)spaniolă (Mexic)finlandezăfrancezămaghiarăindonezianăitalianăjaponezăcoreeanăneerlandezănorvegiană bokmålpolonezăportugheză (Europa)portugheză (Brazilia)românărusăthailandezăturcăucraineană