Echipament de Protecție
Filtrează
Mai multe categorii
Răsfoiește obiectele- Accesoriu
- Animal
- Apă
- Arici
- Armă
- Armă - Confecționată
- Armă - Improvizată
- Armă - Ruptă
- Ascuns
- Aspect
- Broască
- Bursuc
- Cadavru
- Capturare
- Cartografie
- Castor
- Câine
- Cârtiță
- Coadă
- Comunicații
- Divertisment
- Explozivi
- Gătit / Armă
- Gândac
- Generic
- Goblin
- Gospodărie
- Gospodărie / Armă
- Grădinărit / Armă
- Gunoi
- Gunoi / Armă
- Iepuraș
- Instrument Muzical
- Instrument Muzical / Armă
- Material / Armă
- Memento
- Mentenanța Vehiculului / Armă
- Mobilă
- Ochi
- Parte Animală
- Parte Animală / Armă
- Păianjen
- Pescuit / Armă
- Piesă de Armă
- Primul Ajutor / Armă
- Raton
- Rață
- Recipient pentru Apă
- Resursă pentru Rețetă
- Securitate
- Sporturi
- Sporturi / Armă
- Sursă de Foc
- Sursă de Lumină
- Unealtă / Armă
- Urechi
- Urs
- Ursuleț de Pluș
- Veveriță
- Vopsea
- Vulpe
- Altele
Tip
Etichete
- Has metal
- Ignore zombie density
- Fire fuel
- Fire tinder
- Rip clothing cotton
- Rip clothing leather
- Smeltable steel small
- Pick aramid thread
- Disguise
- Rip clothing denim
- Spiked
- Smeltable steel large
- Smeltable steel medium
- Smeltable steel medium plus
- Lower disguise
- Spiked behind
- Break when wet
- Can eat
- Awkward gloves
- Gold scrap
- Silver scrap
- Gas mask no filter
- Gas mask
- SCBA
- Scrap small copper
- Improvised gas mask
- Respirator
- Respirator no filter
- SCBA without tank
Encumbrance
–
| Nume | Categorie | Encumbrance | Camere |
|---|---|---|---|
| Echipament de Protecție1.0 | 1.0 | 1 | |
| Echipament de Protecție0.3 | 0.3 | 29 | |
| Echipament de Protecție0.3 | 0.3 | 29 | |
×2
| Echipament de Protecție0.1 | 0.1 | 14 |
| Echipament de Protecție1.0 | 1.0 | 4 | |
| Echipament de Protecție | 16 | ||
| Echipament de Protecție | 0 | ||
| Echipament de Protecție | 2 | ||
| Echipament de Protecție | 0 | ||
| Echipament de Protecție | 13 | ||
| Echipament de Protecție0.2 | 0.2 | 53 | |
| Echipament de Protecție | 0 | ||
| Echipament de Protecție | 2 | ||
| Echipament de Protecție | 2 | ||
| Echipament de Protecție | 7 | ||
| Echipament de Protecție | 10 | ||
| Echipament de Protecție | 0 | ||
| Echipament de Protecție0.5 | 0.5 | 0 | |
| Echipament de Protecție | 1 | ||
| Echipament de Protecție | 5 | ||
| Echipament de Protecție | 0 | ||
| Echipament de Protecție0.1 | 0.1 | 68 | |
| Echipament de Protecție4.0 | 4.0 | 7 | |
| Echipament de Protecție1.0 | 1.0 | 0 | |
| Echipament de Protecție5.0 | 5.0 | 10 | |
| Echipament de Protecție0.5 | 0.5 | 12 | |
| Echipament de Protecție0.2 | 0.2 | 0 | |
| Echipament de Protecție0.2 | 0.2 | 0 | |
| Echipament de Protecție0.5 | 0.5 | 0 | |
| Echipament de Protecție1.0 | 1.0 | 1 | |
| Echipament de Protecție0.2 | 0.2 | 0 | |
| Echipament de Protecție0.5 | 0.5 | 1 | |
| Echipament de Protecție1.0 | 1.0 | 1 | |
| Echipament de Protecție0.5 | 0.5 | 3 | |
| Echipament de Protecție | 63 | ||
| Echipament de Protecție | 0 | ||
| Echipament de Protecție5.0 | 5.0 | 14 | |
| Echipament de Protecție5.0 | 5.0 | 8 | |
| Echipament de Protecție5.0 | 5.0 | 7 | |
| Echipament de Protecție5.0 | 5.0 | 2 |
101–140 din 140