Unde găsești
| Cameră | Recipiente | Greutate Corporală | roluri de pradă |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Cutie | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | Ladă | 100 | |
| Garage storage | Ladă | 100 | |
| Houseware Store | Rafturi | 100 | |
| Living room | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| Survivor Cache Big Building | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| Tailoringstore | Suport de Haine | 100 | |
| Tailoringstore | Rafturi | 100 | |
| Tailoringstore | Rafturi | 100 |
Afișează toate cele 34
| Cameră | Recipiente | Greutate Corporală | roluri de pradă |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Cutie | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | Ladă | 100 | |
| Garage storage | Ladă | 100 | |
| Houseware Store | Rafturi | 100 | |
| Living room | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| Survivor Cache Big Building | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| Tailoringstore | Suport de Haine | 100 | |
| Tailoringstore | Rafturi | 100 | |
| Tailoringstore | Rafturi | 100 | |
| Tailoringstore | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| Bedroom | Ladă | 80 | |
| Department storage | Rafturi | 60 | |
| Storage Unit | Other | 60 | |
| Bedroom | Cutie | 40 | |
| General Store | Rafturi | 40 | |
| Kitchenwares Store | Rafturi | 40 | |
| GigaMart | Rafturi | 20 | |
| Kitchen | Dulap de Bucătărie | 20 | |
| Orice cameră | Cutie | 10 | |
| Orice cameră | Cutie | 10 | |
| Attic | Cutie | 10 | |
| Attic | Other | 10 | |
| Attic | Ladă | 10 | |
| Closet | Dulap Metalic | 10 | |
| Garage storage | Other | 10 | |
| Hall | Other | 10 | |
| Living room | Dulap Metalic | 10 | |
| Living room | Other | 10 | |
| Bagworkshop | Dulap de Bucătărie | 0 | |
| Cobbler | Dulap de Bucătărie | 0 | |
| Leather workshop | Dulap de Bucătărie | 0 | |
| Tailoring workshop | Rafturi | 0 | |
| Upholsteryworkshop | Dulap de Bucătărie | 0 |
| Zonă | roluri de pradă | Experiență |
|---|---|---|
| (DeepForest) | 3 | 10 |
| (Forest) | 3 | 10 |
| (PHForest) | 3 | 10 |
| (FarmLand) | 3 | 10 |
| (TownZone) | 3 | 10 |
| (TrailerPark) | 3 | 10 |
| (ForagingNav) | 3 | 10 |
| (PRForest) | 3 | 10 |
| (Vegitation) | 3 | 10 |
| (OrganicForest) | 3 | 10 |
| (BirchForest) | 3 | 10 |
Durabilitate
- Șansă de uzură
- 1 din 10
General
- Encumbrance
- 0,01 kg
- Valoare metal
- 2
- Cercetabil
- Carve Bone Sewing Needle, Forge Needle
- Echipament de supraviețuire
- Da
Folosit pentru a face
| Smelt Smaller Steel Item | ×10 | destroy |
- ID
- Base.Needle
englezăspaniolă (Argentina)catalanăchineză tradiționalăchineză simplificatăcehădanezăgermanăspaniolăspaniolă (Chile)spaniolă (Mexic)finlandezăfrancezămaghiarăindonezianăitalianăjaponezăcoreeanăneerlandezănorvegiană bokmålpolonezăportugheză (Europa)portugheză (Brazilia)românărusăthailandezăturcăucraineană