Nutriție
- Hunger
- -10
- Calories
- 150 kcal
- Carbohydrates
- 0 g
- Fat
- 11 g
- Proteins
- 14 g
- Zile de Prospețime
- 3 zile
- Zile de Putrezire
- 5 zile
- Tip de aliment
- Roe
- Se mănâncă ca
- Candrink
- Ingredient pentru
- Rețete evoluate
Dispoziție
- Unhappiness
- -20
General
- Encumbrance
- 0,8 kg
Fabricat din
| Open Jar of Preserved Food | ×1 |
| Rețete | Rezultat | Maxim | Apă | Cantitate | Necesar |
|---|---|---|---|---|---|
| Make Salad | Salată | 6 | 2 | ||
| Make Salad | Salată | 6 | 2 | ||
| Make Sandwich | Sandviș | 4 | 2 | ||
| Make Sandwich | Sandviș | 4 | 2 | ||
| Prepare Soup | Oală cu Supă | 6 | 0.9 | 2 | |
| Prepare Soup | Găleată cu Săpun | 6 | 0.9 | 2 | |
| Prepare Soup | Găleată cu Săpun | 6 | 0.9 | 2 | |
| Prepare Soup | Oală cu Supă | 6 | 0.9 | 2 | |
| Prepare Soup | Oală cu Supă | 4 | 0.9 | 2 | |
| Prepare Toast | Pâine Prăjită | 3 | 2 | ||
| Prepare Bagel | Bagel | 3 | 2 | ||
| Prepare Poppy Bagel | Bagel cu Mac | 3 | 2 | ||
| Prepare Sesame Bagel | Bagel cu Susan | 3 | 2 |
- ID
- Base.CannedRoe_Open
| Câmp | Valoare |
|---|---|
| UnhappyChange | -20 |
englezăspaniolă (Argentina)catalanăchineză tradiționalăchineză simplificatăcehădanezăgermanăspaniolăspaniolă (Chile)spaniolă (Mexic)finlandezăfrancezămaghiarăindonezianăitalianăjaponezăcoreeanăneerlandezănorvegiană bokmålpolonezăportugheză (Europa)portugheză (Brazilia)românărusăthailandezăturcăucraineană