Unde găsești
| Cameră | Recipiente | Greutate Corporală | roluri de pradă |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Cutie | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Derelict | Other | 100 | |
| Derelict steel factory | Other | 100 | |
| Garage storage | Ladă | 100 | |
| Laboratory | Other | 100 | |
| Laboratory | Birou | 100 | |
| Living room | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| Lobby | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| Survivor Cache Big Building | Dulap de Bucătărie | 100 |
Afișează toate cele 39
| Cameră | Recipiente | Greutate Corporală | roluri de pradă |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Cutie | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Derelict | Other | 100 | |
| Derelict steel factory | Other | 100 | |
| Garage storage | Ladă | 100 | |
| Laboratory | Other | 100 | |
| Laboratory | Birou | 100 | |
| Living room | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| Lobby | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| Survivor Cache Big Building | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| University storage | Other | 80 | |
| Storage Unit | Other | 60 | |
| Garage storage | Other | 40 | |
| Attic | Cutie | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | Ladă | 20 | |
| Bedroom | Ladă | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Kitchen | Dulap de Bucătărie | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Orice cameră | Cutie | 10 | |
| Orice cameră | Cutie | 10 | |
| Classroom | Rafturi | 10 | |
| Elementary classroom | Rafturi | 10 | |
| Elementary classroom | Dulap | 10 | |
| Kitchen | Other | 10 | |
| Secondary classroom | Rafturi | 10 | |
| Closet | Dulap Metalic | 5 | |
| Living room | Dulap Metalic | 5 | |
| Orice cameră | Gunoi | 0,5 | 4 |
| Orice cameră | Other | 0 | |
| Hoarder | Other | 0 | |
| Hoarderbedroom | Other | 0 | |
| Hoarderkitchen | Other | 0 | |
| Hoarderoffice | Other | 0 | |
| Plaza store | Other | 0 | |
| Safehouse Loot | Gunoi | 0 | |
| Safehouse Loot Late | Gunoi | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | Gunoi | 0 |
| Zonă | roluri de pradă | Experiență |
|---|---|---|
| (DeepForest) | 1 | 25 |
| (Forest) | 1 | 25 |
| (PHForest) | 1 | 25 |
| (FarmLand) | 1 | 25 |
| (TownZone) | 1 | 25 |
| (TrailerPark) | 1 | 25 |
| (ForagingNav) | 1 | 25 |
| (PRForest) | 1 | 25 |
| (Vegitation) | 1 | 25 |
| (OrganicForest) | 1 | 25 |
| (BirchForest) | 1 | 25 |
General
- Encumbrance
- 0,2 kg
- Echipament de supraviețuire
- Da
Fabricat din
| Open Box of Jars | ×6 |
- ID
- Base.EmptyJar
englezăspaniolă (Argentina)catalanăchineză tradiționalăchineză simplificatăcehădanezăgermanăspaniolăspaniolă (Chile)spaniolă (Mexic)finlandezăfrancezămaghiarăindonezianăitalianăjaponezăcoreeanăneerlandezănorvegiană bokmålpolonezăportugheză (Europa)portugheză (Brazilia)românărusăthailandezăturcăucraineană