Unde găsești
Creion - Spiffo: unde se găsește
| Cameră | Recipiente | Greutate Corporală | roluri de pradă |
|---|---|---|---|
| Car dealership office | Other | 100 | |
| Dart game | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| Duck shoot game | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| Hoop game | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| Living room | Sertar | 100 | |
| Living room | Sertar | 100 | |
| Ring toss game | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| Throw game | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| General Store | Rafturi | 40 | |
| Attic | Cutie | 20 |
Afișează toate cele 42
| Cameră | Recipiente | Greutate Corporală | roluri de pradă |
|---|---|---|---|
| Car dealership office | Other | 100 | |
| Dart game | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| Duck shoot game | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| Hoop game | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| Living room | Sertar | 100 | |
| Living room | Sertar | 100 | |
| Ring toss game | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| Throw game | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| General Store | Rafturi | 40 | |
| Attic | Cutie | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | Ladă | 20 | |
| Bookstore | Dulap de Bucătărie | 20 | |
| Closet | Other | 20 | |
| Closet | Dulap Metalic | 20 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| GigaMart | Rafturi | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Living room | Dulap Metalic | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Spiffo's storage | Other | 20 | |
| Kitchen | Other | 10 | |
| Spiffo's kitchen | Other | 5 | |
| Spiffo's kitchen | Rafturi | 5 | |
| Storage Unit | Other | 5 | |
| Living room | Dulap | 1 | |
| Spiffo's dining | Other | 1 | |
| Bedroom | Sertar | 0 | |
| Break room | Other | 0 | |
| Classroom | Schooldesk | 0 | |
| Daycare | Birou | 0 | |
| Daycare | Dulap de Bucătărie | 0 | |
| Elementary classroom | Schooldesk | 0 | |
| Kids bedroom | Dulap de Bucătărie | 0 | |
| Kids bedroom | Sertar | 0 | |
| Kids bedroom | Rafturi | 0 | |
| Kids bedroom | Birou | 0 | |
| Office | Other | 0 | |
| Office | Birou | 0 | |
| Office storage | Other | 0 | |
| Recreation | Other | 0 | |
| Spiffo's kitchen | Birou | 0 |
Luptă
- Damage
- 0,1
- Range
- 0,61–0,8 pătrate
- Șansă de critic
- 0 %
- Ținte per lovitură
- 1
- Doborâre
- 0
- Împingere
- 0,01
- Timp de lovire
- 2
- Lovire minimă
- 2
- Arc de lovire
- 0,65
- Lungimea armei
- 0,15
- Stil
- Stab
- Abilitate
- Improvised
- Daună la uși
- 0
- Daună la copaci
- 0
Durabilitate
- Condition
- 1
- Șansă de uzură
- 1 din 1
General
- Encumbrance
- 0,2 kg
- ID
- Base.PencilSpiffo
englezăspaniolă (Argentina)catalanăchineză tradiționalăchineză simplificatăcehădanezăgermanăspaniolăspaniolă (Chile)spaniolă (Mexic)finlandezăfrancezămaghiarăindonezianăitalianăjaponezăcoreeanăneerlandezănorvegiană bokmålpolonezăportugheză (Europa)portugheză (Brazilia)românărusăthailandezăturcăucraineană