Unde găsești
| Cameră | Recipiente | Greutate Corporală | roluri de pradă |
|---|---|---|---|
| Orice cameră | Frigider | 100 | |
| Band kitchen | Frigider | 100 | |
| Brewery | Rafturi | 100 | |
| Brewery storage | Other | 100 | |
| Derelict | Other | 100 | |
| Derelict steel factory | Other | 100 | |
| Garage storage | Frigider | 100 | |
| Gas storage | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| Hunterstorage | Frigider | 100 | |
| Janitor | Dulap de Bucătărie | 100 |
Afișează toate cele 61
| Cameră | Recipiente | Greutate Corporală | roluri de pradă |
|---|---|---|---|
| Orice cameră | Frigider | 100 | |
| Band kitchen | Frigider | 100 | |
| Brewery | Rafturi | 100 | |
| Brewery storage | Other | 100 | |
| Derelict | Other | 100 | |
| Derelict steel factory | Other | 100 | |
| Garage storage | Frigider | 100 | |
| Gas storage | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| Hunterstorage | Frigider | 100 | |
| Janitor | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| Janitor | Dulap Metalic | 100 | |
| Liquor Store | Other | 100 | |
| Liquor Store | Rafturi | 100 | |
| Liquor Store | Rafturi | 100 | |
| Living room | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| Living room | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| Living room | Frigider | 100 | |
| Safehouse Loot | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| School storage | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| Storage | Frigider | 100 | |
| Zippee storage | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| Drug shack | Other | 60 | |
| Drug shack | Dulap de Bucătărie | 40 | |
| Kitchen | Rafturi | 40 | |
| Kitchen | Dulap de Bucătărie | 40 | |
| Kitchen | Dulap de Bucătărie | 40 | |
| Brewery | Other | 20 | |
| Drug lab | Dulap de Bucătărie | 20 | |
| Drug lab | Dulap de Bucătărie | 20 | |
| Orice cameră | Outfit Rocker | 10 | 1 |
| Orice cameră | Outfit Redneck | 10 | 1 |
| Orice cameră | Outfit Guitar Guy | 10 | 1 |
| Orice cameră | Outfit Grunge | 10 | 1 |
| Orice cameră | Outfit Biker | 10 | 1 |
| Orice cameră | Outfit Punk | 10 | 1 |
| Safehouse Loot | Ladă | 5 | |
| Safehouse Loot | Cutie | 5 | |
| Safehouse Loot | Cutie | 5 | |
| Safehouse Loot Mid | Ladă | 5 | |
| Safehouse Loot Mid | Cutie | 5 | |
| Safehouse Loot Mid | Cutie | 5 | |
| Food Cache1 | Food Box | 1 | 12 |
| Arena kitchen | Dulap de Bucătărie | 0 | |
| Arena kitchen | Frigider | 0 | |
| Arena kitchen storage | Frigider | 0 | |
| Bar | Frigider | 0 | |
| Bar | Frigider | 0 | |
| Bar | Frigider | 0 | |
| Beer Garden | Dulap de Bucătărie | 0 | |
| Beer Garden | Frigider | 0 | |
| Drug lab | Frigider | 0 | |
| Hoarderkitchen | Frigider | 0 | |
| Liquor Store | Raft de Expunere | 0 | |
| Liquor Store | Frigider | 0 | |
| Living room | Sertar | 0 | |
| Living room | Sertar | 0 | |
| Motel room occupied | Frigider | 0 | |
| Nolan's office | Frigider | 0 | |
| Safehouse Loot | Frigider | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | Frigider | 0 |
| Zonă | roluri de pradă | Experiență |
|---|---|---|
| (TownZone) | 1 | 10 |
| (TrailerPark) | 1 | 10 |
| (ForagingNav) | 1 | 10 |
General
- Encumbrance
- 0,3 kg
Fabricat din
| Open Pack of Beer | ×6 |
Folosit pentru a face
| Make Can Pipe | ×1 |
| Fluid | Cantitate | Capacitate |
|---|---|---|
| Bere | 1.0 | 0.3 |
- ID
- Base.BeerCan
englezăspaniolă (Argentina)catalanăchineză tradiționalăchineză simplificatăcehădanezăgermanăspaniolăspaniolă (Chile)spaniolă (Mexic)finlandezăfrancezămaghiarăindonezianăitalianăjaponezăcoreeanăneerlandezănorvegiană bokmålpolonezăportugheză (Europa)portugheză (Brazilia)românărusăthailandezăturcăucraineană