Unde găsești
- Lună
- mar.–nov.
- Cantitate
- 3–6
| Zonă | roluri de pradă | Experiență |
|---|---|---|
| (DeepForest) | 10 | 5 |
| (FarmLand) | 10 | 5 |
| (BirchForest) | 15 | 5 |
| (Vegitation) | 10 | 5 |
| (Forest) | 10 | 5 |
Nutriție
- Hunger
- -4
- Calories
- 73 kcal
- Carbohydrates
- 11 g
- Fat
- 2 g
- Proteins
- 4 g
- Zile de Prospețime
- 6 zile
- Zile de Putrezire
- 10 zile
- Tip de aliment
- Vegetables
- Se mănâncă ca
- EatSmall
- Ingredient pentru
- Rețete evoluate
General
- Encumbrance
- 0,1 kg
| Rețete | Rezultat | Maxim | Apă | Cantitate | Necesar |
|---|---|---|---|---|---|
| Prepare Soup | Oală cu Supă | 6 | 0.9 | 4 | |
| Prepare Soup | Găleată cu Săpun | 6 | 0.9 | 4 | |
| Prepare Soup | Găleată cu Săpun | 6 | 0.9 | 4 | |
| Prepare Soup | Oală cu Supă | 6 | 0.9 | 4 | |
| Prepare Soup | Oală cu Supă | 4 | 0.9 | 4 | |
| Prepare Stew | Oală cu Tocană | 6 | 0.9 | 4 | |
| Prepare Stew | Găleată cu Tocană | 6 | 0.9 | 4 | |
| Prepare Stew | Găleată cu Tocană | 6 | 0.9 | 4 | |
| Prepare Stew | Oală cu Tocană | 6 | 0.9 | 4 | |
| Make Salad | Salată | 6 | 4 | ||
| Make Salad | Salată | 6 | 4 | ||
| Prepare Rice | Orez | 4 | 4 | ||
| Prepare Rice | Orez | 4 | 4 | ||
| Prepare Rice | Orez | 5 | 4 | ||
| Prepare Rice | Orez | 5 | 4 | ||
| Prepare Savory Pie | Plăcintă | 4 | 4 | ||
| Make Sandwich | Sandviș | 4 | 4 | ||
| Make Sandwich | Sandviș | 4 | 4 |
- ID
- Base.GrapeLeaves
englezăspaniolă (Argentina)catalanăchineză tradiționalăchineză simplificatăcehădanezăgermanăspaniolăspaniolă (Chile)spaniolă (Mexic)finlandezăfrancezămaghiarăindonezianăitalianăjaponezăcoreeanăneerlandezănorvegiană bokmålpolonezăportugheză (Europa)portugheză (Brazilia)românărusăthailandezăturcăucraineană