Unde găsești
| Cameră | Recipiente | Greutate Corporală | roluri de pradă |
|---|---|---|---|
| Army Surplus Store | Rafturi | 100 | |
| Army Surplus Store | Rafturi | 100 | |
| Pawnshop office | Dulap Metalic | 100 | |
| Pawnshop office | Rafturi | 100 | |
| Pawnshop office | Other | 100 | |
| Army storage | Other | 80 | |
| Pawnshop | Rafturi | 80 | |
| Pawnshop | Rafturi | 80 | |
| Army storage | Ladă Militară | 60 | |
| Army storage | Rafturi | 60 |
Afișează toate cele 14
| Cameră | Recipiente | Greutate Corporală | roluri de pradă |
|---|---|---|---|
| Army Surplus Store | Rafturi | 100 | |
| Army Surplus Store | Rafturi | 100 | |
| Pawnshop office | Dulap Metalic | 100 | |
| Pawnshop office | Rafturi | 100 | |
| Pawnshop office | Other | 100 | |
| Army storage | Other | 80 | |
| Pawnshop | Rafturi | 80 | |
| Pawnshop | Rafturi | 80 | |
| Army storage | Ladă Militară | 60 | |
| Army storage | Rafturi | 60 | |
| Old army | Dulap Metalic | 40 | |
| Pawnshop | Dulap de Bucătărie | 40 | |
| Pawnshop storage | Other | 10 | |
| Army tent | Dulap Metalic | 0 |
Recipient
- Capacity
- 18
- Encumbrance Reduction
- 65 %
- Se echipează pe
- Back
General
- Encumbrance
- 1 kg
- ID
- Base.Bag_Military
| ArmyCamoDesert | ×2 |
| ArmyCamoGreen | ×2 |
englezăspaniolă (Argentina)catalanăchineză tradiționalăchineză simplificatăcehădanezăgermanăspaniolăspaniolă (Chile)spaniolă (Mexic)finlandezăfrancezămaghiarăindonezianăitalianăjaponezăcoreeanăneerlandezănorvegiană bokmålpolonezăportugheză (Europa)portugheză (Brazilia)românărusăthailandezăturcăucraineană