Unde găsești
Gogoașă cu Ciocolată: unde se găsește
| Cameră | Recipiente | Greutate Corporală | roluri de pradă |
|---|---|---|---|
| Security | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| Security | Birou | 100 | |
| Bakery | Raft de Expunere | 80 | |
| Bakery | Vitrină | 80 | |
| Bakery | Vitrină | 80 | |
| Bakery kitchen | Vitrină | 80 | |
| Corner Store | Vitrină | 80 | |
| Diner kitchen | Vitrină | 80 | |
| Cafe | Vitrină | 20 | |
| Cafe | Vitrină | 20 |
Afișează toate cele 20
| Cameră | Recipiente | Greutate Corporală | roluri de pradă |
|---|---|---|---|
| Security | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| Security | Birou | 100 | |
| Bakery | Raft de Expunere | 80 | |
| Bakery | Vitrină | 80 | |
| Bakery | Vitrină | 80 | |
| Bakery kitchen | Vitrină | 80 | |
| Corner Store | Vitrină | 80 | |
| Diner kitchen | Vitrină | 80 | |
| Cafe | Vitrină | 20 | |
| Cafe | Vitrină | 20 | |
| Cafe | Vitrină | 20 | |
| Dining | Vitrină | 20 | |
| Backstage | Frigider | 0 | |
| Captain office | Birou | 0 | |
| Detective office | Birou | 0 | |
| Donut dining | Vitrină | 0 | |
| Donut dining | Vitrină | 0 | |
| Office | Birou | 0 | |
| Police locker | Dulap Metalic | 0 | |
| Police office | Birou | 0 |
| Zonă | roluri de pradă | Experiență |
|---|---|---|
| (TownZone) | 1 | 10 |
| (TrailerPark) | 1 | 10 |
| (ForagingNav) | 1 | 10 |
Nutriție
- Hunger
- -7
- Calories
- 180 kcal
- Carbohydrates
- 35 g
- Fat
- 15 g
- Proteins
- 3 g
- Zile de Prospețime
- 3 zile
- Zile de Putrezire
- 5 zile
Dispoziție
- Unhappiness
- -15
General
- Encumbrance
- 0,1 kg
- ID
- Base.DoughnutChocolate
| Câmp | Valoare |
|---|---|
| UnhappyChange | -15 |
englezăspaniolă (Argentina)catalanăchineză tradiționalăchineză simplificatăcehădanezăgermanăspaniolăspaniolă (Chile)spaniolă (Mexic)finlandezăfrancezămaghiarăindonezianăitalianăjaponezăcoreeanăneerlandezănorvegiană bokmålpolonezăportugheză (Europa)portugheză (Brazilia)românărusăthailandezăturcăucraineană