Unde găsești
Jetoane de Poker: unde se găsește
| Cameră | Recipiente | Greutate Corporală | roluri de pradă |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Cutie | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Ladă | 100 | |
| Living room | Dulap | 100 | |
| Living room | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| Security | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| Security | Birou | 100 | |
| Survivor Cache Big Building | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| Orice cameră | Ascunzătoare | 60 | |
| Storage Unit | Other | 60 |
Afișează toate cele 42
| Cameră | Recipiente | Greutate Corporală | roluri de pradă |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Cutie | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Ladă | 100 | |
| Living room | Dulap | 100 | |
| Living room | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| Security | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| Security | Birou | 100 | |
| Survivor Cache Big Building | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| Orice cameră | Ascunzătoare | 60 | |
| Storage Unit | Other | 60 | |
| Bookstore | Rafturi | 40 | |
| Drug lab | Other | 40 | |
| Drug lab | Rafturi | 40 | |
| Drug lab | Dulap de Bucătărie | 40 | |
| Drug lab | Dulap de Bucătărie | 40 | |
| Bedroom | Ascunzătoare | 20 | |
| Bedroom | Ladă | 20 | |
| Kitchen | Dulap de Bucătărie | 20 | |
| Orice cameră | Cutie | 10 | |
| Orice cameră | Cutie | 10 | |
| Orice cameră | Outfit Poker Dealer | 10 | 1 |
| Office | Birou | 10 | |
| Bedroom | Sertar | 0 | |
| Bedroom | Sertar | 0 | |
| Bedroom | Dulap Metalic | 0 | |
| Bedroom | Dulap | 0 | |
| Car dealership office | Birou | 0 | |
| Daycare | Dulap | 0 | |
| Detective office | Birou | 0 | |
| Kids bedroom | Sertar | 0 | |
| Kids bedroom | Dulap de Bucătărie | 0 | |
| Kids bedroom | Sertar | 0 | |
| Kids bedroom | Rafturi | 0 | |
| Kids bedroom | Dulap Metalic | 0 | |
| Kids bedroom | Dulap | 0 | |
| Nolan's office | Birou | 0 | |
| Police office | Birou | 0 | |
| Recreation | Rafturi | 0 | |
| Gentleman's Club | Dulap de Bucătărie | 0 | |
| Gentleman's Club | Sertar | 0 | |
| Strip club VIP | Sertar | 0 | |
| Strip club VIP | Dulap de Bucătărie | 0 |
| Zonă | roluri de pradă | Experiență |
|---|---|---|
| (DeepForest) | 7 | 20 |
| (Forest) | 7 | 20 |
| (PHForest) | 7 | 20 |
| (FarmLand) | 7 | 20 |
| (TownZone) | 7 | 20 |
| (TrailerPark) | 7 | 20 |
| (ForagingNav) | 7 | 20 |
| (PRForest) | 7 | 20 |
| (Vegitation) | 7 | 20 |
| (OrganicForest) | 7 | 20 |
| (BirchForest) | 7 | 20 |
General
- Encumbrance
- 0,2 kg
- ID
- Base.PokerChips
englezăspaniolă (Argentina)catalanăchineză tradiționalăchineză simplificatăcehădanezăgermanăspaniolăspaniolă (Chile)spaniolă (Mexic)finlandezăfrancezămaghiarăindonezianăitalianăjaponezăcoreeanăneerlandezănorvegiană bokmålpolonezăportugheză (Europa)portugheză (Brazilia)românărusăthailandezăturcăucraineană