Unde găsești
Marker - Negru: unde se găsește
| Cameră | Recipiente | Greutate Corporală | roluri de pradă |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Cutie | 100 | |
| Car dealership office | Other | 100 | |
| Changeroom | Dulap Metalic | 100 | |
| Classroom | Rafturi | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Control room | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| Crepe dining | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| Elementary classroom | Rafturi | 100 | |
| Elementary classroom | Dulap | 100 | |
| Garage storage | Ladă | 100 |
Afișează toate cele 95
| Cameră | Recipiente | Greutate Corporală | roluri de pradă |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Cutie | 100 | |
| Car dealership office | Other | 100 | |
| Changeroom | Dulap Metalic | 100 | |
| Classroom | Rafturi | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Control room | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| Crepe dining | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| Elementary classroom | Rafturi | 100 | |
| Elementary classroom | Dulap | 100 | |
| Garage storage | Ladă | 100 | |
| Kitchen | Other | 100 | |
| Living room | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| Living room | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| Lobby | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| Mechanic | Rafturi | 100 | |
| Office | Rafturi | 100 | |
| Post Office | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| Post storage | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| Secondary classroom | Rafturi | 100 | |
| Survivor Cache Big Building | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| Wire Factory | Rafturi | 100 | |
| Storage Unit | Other | 60 | |
| General Store | Rafturi | 40 | |
| Attic | Cutie | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | Ladă | 20 | |
| Bedroom | Ladă | 20 | |
| Bookstore | Dulap de Bucătărie | 20 | |
| Closet | Dulap Metalic | 20 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| GigaMart | Rafturi | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Kitchen | Dulap de Bucătărie | 20 | |
| Living room | Dulap Metalic | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Orice cameră | Cutie | 10 | |
| Orice cameră | Cutie | 10 | |
| Orice cameră | Sertar | 2 | 4 |
| Living room | Dulap | 1 | |
| Orice cameră | Other | 0 | |
| Orice cameră | Rafturi | 0 | |
| Orice cameră | Sertar | 0 | |
| Army storage | Dulap de Bucătărie | 0 | |
| Break room | Other | 0 | |
| Burger dining | Dulap de Bucătărie | 0 | |
| Carpenter | Ladă | 0 | |
| Carpenter | Rafturi | 0 | |
| Carpenter | Dulap de Bucătărie | 0 | |
| Carpenter | Cutie | 0 | |
| Carpenter | Cutie | 0 | |
| Carpenter | Dulap | 0 | |
| Carpenter | Sertar | 0 | |
| Classroom | Schooldesk | 0 | |
| Classroom | Rafturi | 0 | |
| Classroom | Dulap de Bucătărie | 0 | |
| Comic storage | Dulap Metalic | 0 | |
| Daycare | Rafturi | 0 | |
| Daycare | Rafturi | 0 | |
| Daycare | Birou | 0 | |
| Daycare | Dulap de Bucătărie | 0 | |
| Dining | Dulap de Bucătărie | 0 | |
| Electronic store | Rafturi | 0 | |
| Elementary classroom | Schooldesk | 0 | |
| Elementary classroom | Rafturi | 0 | |
| Elementary classroom | Dulap de Bucătărie | 0 | |
| Factory | Dulap de Bucătărie | 0 | |
| Farmer | Dulap | 0 | |
| Farmer | Sertar | 0 | |
| Golf factory | Rafturi | 0 | |
| Kids bedroom | Birou | 0 | |
| Kitchen | Rafturi | 0 | |
| Knife Factory | Dulap de Unelte | 0 | |
| Mechanic | Dulap Metalic | 0 | |
| Medical office | Rafturi | 0 | |
| Metal fabrication | Dulap de Unelte | 0 | |
| Metal fabrication | Dulap de Bucătărie | 0 | |
| Metalfabricationstorage | Dulap de Unelte | 0 | |
| Metal Shop | Dulap de Unelte | 0 | |
| Metal Shop | Dulap de Bucătărie | 0 | |
| Movie Rental Outlet | Dulap Metalic | 0 | |
| Office | Other | 0 | |
| Office | Rafturi | 0 | |
| Office storage | Other | 0 | |
| Office storage | Rafturi | 0 | |
| Office storage | Rafturi | 0 | |
| Plaza store | Other | 0 | |
| Police office | Rafturi | 0 | |
| Post Office | Birou | 0 | |
| Recreation | Rafturi | 0 | |
| Recreation | Other | 0 | |
| Restaurant dining | Dulap de Bucătărie | 0 | |
| Secondary classroom | Dulap de Bucătărie | 0 | |
| Secondary classroom | Rafturi | 0 | |
| Secondary classroom | Schooldesk | 0 | |
| Wire Factory | Dulap de Unelte | 0 |
| Zonă | roluri de pradă | Experiență |
|---|---|---|
| (DeepForest) | 7 | 20 |
| (Forest) | 7 | 20 |
| (PHForest) | 7 | 20 |
| (FarmLand) | 7 | 20 |
| (TownZone) | 7 | 20 |
| (TrailerPark) | 7 | 20 |
| (ForagingNav) | 7 | 20 |
| (PRForest) | 7 | 20 |
| (Vegitation) | 7 | 20 |
| (OrganicForest) | 7 | 20 |
| (BirchForest) | 7 | 20 |
General
- Encumbrance
- 0,2 kg
- ID
- Base.MarkerBlack
englezăspaniolă (Argentina)catalanăchineză tradiționalăchineză simplificatăcehădanezăgermanăspaniolăspaniolă (Chile)spaniolă (Mexic)finlandezăfrancezămaghiarăindonezianăitalianăjaponezăcoreeanăneerlandezănorvegiană bokmålpolonezăportugheză (Europa)portugheză (Brazilia)românărusăthailandezăturcăucraineană