Unde găsești
| Cameră | Recipiente | Greutate Corporală | roluri de pradă |
|---|---|---|---|
| Dining | Vitrină | 20 | |
| Fish 'N' Chips Restaurant | Vitrină | 20 | |
| Jay's Chicken kitchen | Vitrină | 20 | |
| Living room | Frigider | 0 |
Nutriție
- Hunger
- -8
- Calories
- 79 kcal
- Carbohydrates
- 5 g
- Fat
- 6 g
- Proteins
- 2 g
- Zile de Prospețime
- 4 zile
- Zile de Putrezire
- 7 zile
- Tip de aliment
- NoExplicit
- Se mănâncă ca
- Teacup
- Condiment
- Da
- Ingredient pentru
- Rețete evoluate
General
- Encumbrance
- 0,2 kg
Fabricat din
| Make Gravy | ×1 |
| Rețete | Rezultat | Maxim | Apă | Cantitate | Necesar |
|---|---|---|---|---|---|
| Make Sandwich | Sandviș | 4 | 1 | ||
| Make Sandwich | Sandviș | 4 | 1 | ||
| Prepare Burger | Hamburger | 4 | 1 | ||
| Prepare Burger | Hamburger | 2 | 1 | ||
| Prepare Hotdog | Hot Dog | 2 | 1 | ||
| Prepare Rice | Orez | 4 | 4 | ||
| Prepare Rice | Orez | 4 | 4 | ||
| Prepare Rice | Orez | 5 | 4 | ||
| Prepare Rice | Orez | 5 | 4 | ||
| Prepare Stew | Oală cu Tocană | 6 | 0.9 | 4 | |
| Prepare Stew | Găleată cu Tocană | 6 | 0.9 | 4 | |
| Prepare Stew | Găleată cu Tocană | 6 | 0.9 | 4 | |
| Prepare Stew | Oală cu Tocană | 6 | 0.9 | 4 | |
| Prepare Savory Pie | Plăcintă | 4 | 4 |
- ID
- Base.Gravy
englezăspaniolă (Argentina)catalanăchineză tradiționalăchineză simplificatăcehădanezăgermanăspaniolăspaniolă (Chile)spaniolă (Mexic)finlandezăfrancezămaghiarăindonezianăitalianăjaponezăcoreeanăneerlandezănorvegiană bokmålpolonezăportugheză (Europa)portugheză (Brazilia)românărusăthailandezăturcăucraineană