Spărgător de Gheață
- Greutate Corporală
- 0.3
- Damage
- 0.6–0.9
Spărgător de Gheață: unde se găsește
| Cameră | Recipiente | Greutate Corporală | roluri de pradă |
|---|---|---|---|
| Drug lab | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| Drug lab | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| Drug lab | Other | 100 | |
| Drug lab | Birou | 100 | |
| Kitchen | Congelator | 100 | |
| Living room | Congelator | 100 | |
| Drug shack | Other | 20 | |
| Orice cameră | Dulap | 10 | |
| Derelict | Other | 5 | |
| Derelict steel factory | Other | 5 |
| Cameră | Recipiente | Greutate Corporală | roluri de pradă |
|---|---|---|---|
| Drug lab | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| Drug lab | Dulap de Bucătărie | 100 | |
| Drug lab | Other | 100 | |
| Drug lab | Birou | 100 | |
| Kitchen | Congelator | 100 | |
| Living room | Congelator | 100 | |
| Drug shack | Other | 20 | |
| Orice cameră | Dulap | 10 | |
| Derelict | Other | 5 | |
| Derelict steel factory | Other | 5 | |
| Orice cameră | Outfit Mob | 1 | 1 |
| Motel room occupied | Congelator | 0,01 | 1 |
| Hoarderkitchen | Congelator | 0 | |
| Safehouse Loot Late | Frigider | 0 | |
| Safehouse Loot Late | Congelator | 0 |
| Zonă | roluri de pradă | Experiență |
|---|---|---|
| (DeepForest) | 25 | 2 |
| (Forest) | 25 | 2 |
| (PHForest) | 25 | 2 |
| (TownZone) | 25 | 2 |
| (TrailerPark) | 25 | 2 |
| (ForagingNav) | 25 | 2 |
| (PRForest) | 25 | 2 |
| (FarmLand) | 25 | 2 |
| (Vegitation) | 25 | 2 |
| (BirchForest) | 25 | 2 |
englezăspaniolă (Argentina)catalanăchineză tradiționalăchineză simplificatăcehădanezăgermanăspaniolăspaniolă (Chile)spaniolă (Mexic)finlandezăfrancezămaghiarăindonezianăitalianăjaponezăcoreeanăneerlandezănorvegiană bokmålpolonezăportugheză (Europa)portugheză (Brazilia)românărusăthailandezăturcăucraineană