Nutriție
- Hunger
- -22
- Calories
- 324 kcal
- Carbohydrates
- 0 g
- Fat
- 16 g
- Proteins
- 40 g
- Zile de Prospețime
- 6 zile
- Zile de Putrezire
- 10 zile
- Minutes to cook
- 20 min
- Se arde după
- 60 min
- Se poate găti
- Da
- Periculos crud
- Da
- Nepotrivit la microunde
- Da
- Ingredient pentru
- Rețete evoluate
Dispoziție
- Unhappiness
- 30
General
- Encumbrance
- 0,2
Folosit pentru a face
| Butcher Small Animal | ×1 |
| Rețete | Rezultat | Maxim | Apă | Cantitate | Necesar |
|---|---|---|---|---|---|
| Prepare Soup | Oală cu Supă | 6 | 0.9 | 15 | |
| Prepare Soup | Găleată cu Săpun | 6 | 0.9 | 15 | |
| Prepare Soup | Găleată cu Săpun | 6 | 0.9 | 15 | |
| Prepare Soup | Oală cu Supă | 6 | 0.9 | 15 | |
| Prepare Soup | Oală cu Supă | 4 | 0.9 | 15 | |
| Prepare Stew | Oală cu Tocană | 6 | 0.9 | 15 | |
| Prepare Stew | Găleată cu Tocană | 6 | 0.9 | 15 | |
| Prepare Stew | Găleată cu Tocană | 6 | 0.9 | 15 | |
| Prepare Stew | Oală cu Tocană | 6 | 0.9 | 15 | |
| Prepare Savory Pie | Plăcintă | 4 | 15 | ||
| Prepare Stir-fry | Mâncare Prăjită Rapid | 4 | 15 | ||
| Prepare Stir-fry | Mâcare Prăjită Rapid | 4 | 15 | ||
| Prepare Stir-fry | Mâncare Prăjită Rapid | 4 | 15 | ||
| Place Ingredients in Roasting Pan | Friptură | 6 | 15 | ||
| Make Sandwich | Sandviș | 4 | 5 | Trebuie gătit | |
| Make Sandwich | Sandviș | 4 | 5 | Trebuie gătit | |
| Prepare Burger | Hamburger | 4 | 10 | Trebuie gătit | |
| Prepare Burger | Hamburger | 2 | 10 | Trebuie gătit | |
| Make Salad | Salată | 6 | 10 | Trebuie gătit | |
| Make Salad | Salată | 6 | 10 | Trebuie gătit | |
| Prepare Rice | Orez | 4 | 15 | ||
| Prepare Rice | Orez | 4 | 15 | ||
| Prepare Rice | Orez | 5 | 15 | ||
| Prepare Rice | Orez | 5 | 15 | ||
| Prepare Pasta | Paste | 4 | 15 | ||
| Prepare Pasta | Paste | 4 | 15 | ||
| Prepare Pasta | Paste | 5 | 15 | ||
| Prepare Pasta | Paste | 5 | 15 |
- ID
- Base.DeadRat
| Câmp | Valoare |
|---|---|
| UnhappyChange | 30 |
- De la
- Măr, Bucăți de Bacon, Brânză, Baton de Ciocolată cu Lapte, Portocală, Unt de Arahide, Brânză Procesată, Roșie, Capcană de Șoareci
- Zonă
- BirchForest, BirchMixForest, DeepForest, Farm, FarmForest, FarmLand, FarmMixForest, Forest, OrganicForest, PHForest, PHMixForest, PRForest, TownZone, TrailerPark, Vegitation
- Cămară sălbatică
- Capcane