Nerede bulunur
| Oda | Kaplar | Ağırlık | zar atar |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Çekmece | 100 | |
| Bedroom | Kutu | 100 | |
| Car dealership office | Other | 100 | |
| Changeroom | Kilitli Dolap | 100 | |
| Classroom | Raflar | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Crepe dining | Dolap | 100 | |
| Elementary classroom | Raflar | 100 | |
| Elementary classroom | Dolap | 100 | |
| Garage storage | Sandık | 100 |
Tüm 129 sonucu göster
| Bölge | zar atar | TP |
|---|---|---|
| Derin Orman | 50 | 1 |
| Orman | 50 | 1 |
| Asidik Orman | 50 | 1 |
| Kentsel alan | 50 | 1 |
| Karavan Parkı | 50 | 1 |
| Yol | 50 | 1 |
| Birincil Orman | 50 | 1 |
| Tarla (FarmLand) | 50 | 1 |
| Hafif Bitki Örtüsü | 50 | 1 |
| Huş Ormanı | 50 | 1 |
Yakın dövüş
- Hasar
- 0,1
- Menzil
- 0,61–0,8 kare
- Kritik vuruş şansı
- 0 %
- Vuruş başına hedef
- 1
- Yere serme
- 0
- Geri itme
- 0,01
- Vuruş süresi
- 2
- En kısa vuruş
- 2
- Vuruş yayı
- 0,65
- Silah uzunluğu
- 0,15
- Biçim
- Stab
- Beceri
- Improvised
- Kapı hasarı
- 0
- Ağaç hasarı
- 0
Dayanıklılık
- Kondisyon
- 1
- Aşınma şansı
- 1'de 1
Genel
- Ağırlık
- 0,1 kg
- ID
- Base.Pencil
İngilizceİspanyolca (Arjantin)KatalancaGeleneksel ÇinceBasitleştirilmiş ÇinceÇekçeDancaAlmancaİspanyolcaİspanyolca (Şili)Meksika İspanyolcasıFinceFransızcaMacarcaEndonezceİtalyancaJaponcaKoreceFelemenkçeNorveççe BokmålLehçeAvrupa PortekizcesiBrezilya PortekizcesiRumenceRusçaTaycaTürkçeUkraynaca