Nerede bulunur
| Oda | Kaplar | Ağırlık | zar atar |
|---|---|---|---|
| Herhangi bir oda | Dolap | 100 | |
| Bedroom | Kutu | 100 | |
| Bedroom | Kilitli Dolap | 100 | |
| Bedroom | Dolap | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Sandık | 100 | |
| Rehinci | Other | 100 | |
| School gym storage | Raflar | 100 | |
| School gym storage | Other | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Sandık | 80 |
Tüm 35 sonucu göster
| Oda | Kaplar | Ağırlık | zar atar |
|---|---|---|---|
| Herhangi bir oda | Dolap | 100 | |
| Bedroom | Kutu | 100 | |
| Bedroom | Kilitli Dolap | 100 | |
| Bedroom | Dolap | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Sandık | 100 | |
| Rehinci | Other | 100 | |
| School gym storage | Raflar | 100 | |
| School gym storage | Other | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Sandık | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Dolap | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Küçük Kutu | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Raflar | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Kutu | 80 | |
| Kiralık Depo Ünitesi | Other | 60 | |
| Safehouse Loot Late | Dolap | 40 | |
| Bedroom | Sandık | 20 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| Gym storage | Raflar | 20 | |
| Gym storage | Kutu | 20 | |
| Rehinci | Raflar | 20 | |
| Rehinci | Raflar | 20 | |
| Herhangi bir oda | Küçük Kutu | 10 | |
| Herhangi bir oda | Kutu | 10 | |
| Attic | Kutu | 10 | |
| Attic | Sandık | 10 | |
| Attic | Other | 10 | |
| Closet | Raflar | 10 | |
| Hall | Other | 10 | |
| Living room | Other | 10 | |
| Sport storage | Other | 10 | |
| Spor Salonu | Raflar | 0 | |
| Living room | Dolap | 0 | |
| Motel room occupied | Çekmece | 0 | |
| Motel room occupied | Dolap | 0 |
| Bölge | zar atar | TP |
|---|---|---|
| Derin Orman | 10 | 5 |
| Orman | 10 | 5 |
| Asidik Orman | 10 | 5 |
| Tarla (FarmLand) | 10 | 5 |
| Kentsel alan | 10 | 5 |
| Karavan Parkı | 10 | 5 |
| Yol | 10 | 5 |
| Birincil Orman | 10 | 5 |
| Hafif Bitki Örtüsü | 10 | 5 |
| Organik Orman | 10 | 5 |
| Huş Ormanı | 10 | 5 |
Yakın dövüş
- Hasar
- 0,5–1
- Menzil
- 0,61–1 kare
- Kritik vuruş şansı
- 25 %
- Kritik çarpanı
- 3 ×
- Vuruş başına hedef
- 1
- Yere serme
- 0
- Geri itme
- 0,5
- Vuruş süresi
- 3
- En kısa vuruş
- 3
- Hız
- 0,9
- Vuruş yayı
- 0,65
- Silah uzunluğu
- 0,2
- Biçim
- Swinging
- Beceri
- Kısa Ezici
- Kapı hasarı
- 9
- Ağaç hasarı
- 0
Dayanıklılık
- Kondisyon
- 10
- Aşınma şansı
- 25'de 1
- Barikat kurar
- Evet
Genel
- Ağırlık
- 5 kg
- Metal değeri
- 25
- ID
- Base.DumbBell
İngilizceİspanyolca (Arjantin)KatalancaGeleneksel ÇinceBasitleştirilmiş ÇinceÇekçeDancaAlmancaİspanyolcaİspanyolca (Şili)Meksika İspanyolcasıFinceFransızcaMacarcaEndonezceİtalyancaJaponcaKoreceFelemenkçeNorveççe BokmålLehçeAvrupa PortekizcesiBrezilya PortekizcesiRumenceRusçaTaycaTürkçeUkraynaca