Nerede bulunur
Duvarcı Malası: nerede bulunur
| Oda | Kaplar | Ağırlık | zar atar |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Sandık | 100 | |
| Catwalk | Other | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | Sandık | 100 | |
| Construction | Küçük Kutu | 100 | |
| Construction | Other | 100 | |
| Garage storage | Kilitli Dolap | 100 | |
| Genel Mağaza | Raflar | 100 | |
| General store storage | Other | 100 | |
| Safehouse Loot | Raflar | 100 |
Tüm 38 sonucu göster
| Oda | Kaplar | Ağırlık | zar atar |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Sandık | 100 | |
| Catwalk | Other | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | Sandık | 100 | |
| Construction | Küçük Kutu | 100 | |
| Construction | Other | 100 | |
| Garage storage | Kilitli Dolap | 100 | |
| Genel Mağaza | Raflar | 100 | |
| General store storage | Other | 100 | |
| Safehouse Loot | Raflar | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Raflar | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | Raflar | 100 | |
| Müştemilat / Kulübe | Raflar | 100 | |
| Müştemilat / Kulübe | Raflar | 100 | |
| Müştemilat / Kulübe | Other | 100 | |
| Storage | Other | 100 | |
| Studio | Raflar | 100 | |
| Depo / Antrepo | Küçük Kutu | 100 | |
| Depo / Antrepo | Raflar | 100 | |
| Attic | Kutu | 80 | |
| Attic | Sandık | 80 | |
| Garage storage | Sandık | 80 | |
| Hall | Other | 80 | |
| Kitchen | Other | 80 | |
| Nalburiye / El Aletleri Mağazası | Other | 80 | |
| Nalburiye / El Aletleri Mağazası | Raflar | 80 | |
| Tool store storage | Other | 80 | |
| Genel Mağaza | Raflar | 60 | |
| Herhangi bir oda | Takım Alet Dolabı | 20 | |
| Garage storage | Raflar | 20 | |
| Garage storage | Dolap | 20 | |
| Kiralık Depo Ünitesi | Other | 20 | |
| Nalburiye / El Aletleri Mağazası | Küçük Kutu | 20 | |
| Farm storage | Raflar | 10 | |
| GigaMart | Raflar | 10 | |
| Nalburiye / El Aletleri Mağazası | Dolap | 10 | |
| Herhangi bir oda | Sandık | 1 | |
| Bedroom | Kutu | 1 |
- Değer
- 1
| Bölge | zar atar | TP |
|---|---|---|
| Derin Orman | 5 | 20 |
| Orman | 5 | 20 |
| Asidik Orman | 5 | 20 |
| Tarla (FarmLand) | 5 | 20 |
| Kentsel alan | 5 | 20 |
| Karavan Parkı | 5 | 20 |
| Yol | 5 | 20 |
| Birincil Orman | 5 | 20 |
| Hafif Bitki Örtüsü | 5 | 20 |
| Organik Orman | 5 | 20 |
| Huş Ormanı | 5 | 20 |
Yakın dövüş
- Hasar
- 0,2–0,4
- Menzil
- 0,61–0,9 kare
- Kritik vuruş şansı
- 30 %
- Kritik çarpanı
- 10 ×
- Vuruş başına hedef
- 2
- Yere serme
- 2
- Geri itme
- 0,3
- Vuruş süresi
- 4
- En kısa vuruş
- 4
- Vuruş yayı
- 0,65
- Silah uzunluğu
- 0,2
- Biçim
- Stab
- Beceri
- Kısa Kesici
- Kapı hasarı
- 5
- Ağaç hasarı
- 0
- İnfaz
- Jaw Stab
Dayanıklılık
- Kondisyon
- 6
- Aşınma şansı
- 9'de 1
Genel
- Ağırlık
- 1 kg
- Takılma biçimi
- Not Knife
- Kazar
- Trowel
Şundan yapılır
| Duvarcı Malası Döv | ×1 |
- ID
- Base.MasonsTrowel
İngilizceİspanyolca (Arjantin)KatalancaGeleneksel ÇinceBasitleştirilmiş ÇinceÇekçeDancaAlmancaİspanyolcaİspanyolca (Şili)Meksika İspanyolcasıFinceFransızcaMacarcaEndonezceİtalyancaJaponcaKoreceFelemenkçeNorveççe BokmålLehçeAvrupa PortekizcesiBrezilya PortekizcesiRumenceRusçaTaycaTürkçeUkraynaca