Nerede bulunur
| Oda | Kaplar | Ağırlık | zar atar |
|---|---|---|---|
| Kafe Mutfağı | Dolap | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Dolap | 100 | |
| Diner backroom | Dolap | 100 | |
| Diner kitchen | Dolap | 100 | |
| Donut dining | Dolap | 100 | |
| Donut kitchen | Dolap | 100 | |
| Drug lab | Other | 100 | |
| Drug lab | Masa | 100 | |
| Drug lab | Dolap | 100 | |
| Drug lab | Dolap | 100 |
Tüm 40 sonucu göster
| Oda | Kaplar | Ağırlık | zar atar |
|---|---|---|---|
| Kafe Mutfağı | Dolap | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Dolap | 100 | |
| Diner backroom | Dolap | 100 | |
| Diner kitchen | Dolap | 100 | |
| Donut dining | Dolap | 100 | |
| Donut kitchen | Dolap | 100 | |
| Drug lab | Other | 100 | |
| Drug lab | Masa | 100 | |
| Drug lab | Dolap | 100 | |
| Drug lab | Dolap | 100 | |
| Ev Eşyaları Mağazası | Raflar | 100 | |
| Kitchen | Dolap | 100 | |
| Crepe kitchen | Dolap | 100 | |
| Living room | Dolap | 100 | |
| Living room | Dolap | 100 | |
| Prison cells | Other | 100 | |
| Kitchen | Dolap | 80 | |
| Kitchen | Raflar | 80 | |
| Mutfak Gereçleri Mağazası | Raflar | 80 | |
| Restoran Mutfağı | Dolap | 80 | |
| Fancy restaurant kitchen | Dolap | 80 | |
| Department storage | Raflar | 60 | |
| Drug shack | Other | 60 | |
| Genel Mağaza | Raflar | 60 | |
| Diner counter | Dolap | 40 | |
| Drug shack | Dolap | 40 | |
| Old army | Dolap | 40 | |
| Bakery kitchen | Dolap | 20 | |
| Kafe | Dolap | 20 | |
| Catfish kitchen | Dolap | 20 | |
| Chinese kitchen | Dolap | 20 | |
| Restoran (Kızartma Mutfağı) | Dolap | 20 | |
| Fish 'N' Chips Restoranı | Dolap | 20 | |
| GigaMart | Raflar | 20 | |
| Italian kitchen | Dolap | 20 | |
| Western kitchen | Dolap | 20 | |
| Herhangi bir oda | Barınak | 10 | 1 |
| Derelict | Other | 5 | |
| Derelict steel factory | Other | 5 | |
| Herhangi bir oda | Bulaşık Makinesi | 0 |
| Bölge | zar atar | TP |
|---|---|---|
| Derin Orman | 50 | 1 |
| Orman | 50 | 1 |
| Asidik Orman | 50 | 1 |
| Kentsel alan | 50 | 1 |
| Karavan Parkı | 50 | 1 |
| Yol | 50 | 1 |
| Birincil Orman | 50 | 1 |
| Tarla (FarmLand) | 50 | 1 |
| Hafif Bitki Örtüsü | 50 | 1 |
| Huş Ormanı | 50 | 1 |
Yakın dövüş
- Hasar
- 0,1
- Menzil
- 0,2–0,8 kare
- Kritik vuruş şansı
- 0 %
- Vuruş başına hedef
- 1
- Yere serme
- 0
- Geri itme
- 0,01
- Vuruş süresi
- 2
- En kısa vuruş
- 2
- Vuruş yayı
- 0,65
- Silah uzunluğu
- 0,17
- Biçim
- Stab
- Beceri
- Kısa Kesici
- Kapı hasarı
- 1
- Ağaç hasarı
- 0
- İnfaz
- Jaw Stab
Dayanıklılık
- Kondisyon
- 3
- Aşınma şansı
- 1'de 1
Genel
- Ağırlık
- 0,25 kg
- Metal değeri
- 5
- Araştırılabilir
- El Yapımı Şiş/Bıçak Yap, 2 Kaşık Döv
Şundan yapılır
| Kaliteli Kaşıklar Döv | ×2 |
Şunu yapmak için kullanılır
| Daha Küçük Çelik Eşya Ergit | ×10 | destroy |
| El Yapımı Şiş/Bıçak Yap | ×1 | |
| El Yapımı Tornavida Yap | ×1 |
- ID
- Base.Spoon
İngilizceİspanyolca (Arjantin)KatalancaGeleneksel ÇinceBasitleştirilmiş ÇinceÇekçeDancaAlmancaİspanyolcaİspanyolca (Şili)Meksika İspanyolcasıFinceFransızcaMacarcaEndonezceİtalyancaJaponcaKoreceFelemenkçeNorveççe BokmålLehçeAvrupa PortekizcesiBrezilya PortekizcesiRumenceRusçaTaycaTürkçeUkraynaca