Nerede bulunur
| Oda | Kaplar |
|---|---|
| attic | Kutu |
| attic | other |
| attic | Sandık |
| closet | other |
| garagestorage | other |
| hall | other |
| Kiralık Depo Ünitesi | other |
| livingroom | other |
| petstore | Raflar |
| SafehouseLoot_Late | Dolap |
Kuru Kedi Maması: nerede bulunur
| Bölge | zar atar | TP |
|---|---|---|
| Derin Orman | 30 | 3 |
| Orman | 30 | 3 |
| Asidik Orman | 30 | 3 |
| Tarla (FarmLand) | 30 | 3 |
| Kentsel alan | 30 | 3 |
| Karavan Parkı | 30 | 3 |
| Yol | 30 | 3 |
| Birincil Orman | 30 | 3 |
| Hafif Bitki Örtüsü | 30 | 3 |
| Organik Orman | 30 | 3 |
| Huş Ormanı | 30 | 3 |
Besin değeri
- Açlık
- -60
- Taze Kal. Günler
- 365 gün
- Çürük Kal. Günler
- 547 gün
- Yiyecek türü
- CatFood
- Şunun malzemesi
- Evrimleşmiş tarifler
Ruh hâli
- Mutsuzluk
- 20
Genel
- Ağırlık
- 2 kg
| Tarifler | Sonuç | Maks. | Su | Değer | Gereken |
|---|---|---|---|---|---|
| Yahni Hazırla | Yahni Dolu Tencere | 6 | 0.9 | 15 | |
| Yahni Hazırla | Güveç Dolu Kova | 6 | 0.9 | 15 | |
| Yahni Hazırla | Güveç Dolu Kova | 6 | 0.9 | 15 | |
| Yahni Hazırla | Tencere Yahni | 6 | 0.9 | 15 |
- ID
- Base.CatFoodBag
| Alan | Değer |
|---|---|
| UnhappyChange | 20 |
İngilizceİspanyolca (Arjantin)KatalancaGeleneksel ÇinceBasitleştirilmiş ÇinceÇekçeDancaAlmancaİspanyolcaİspanyolca (Şili)Meksika İspanyolcasıFinceFransızcaMacarcaEndonezceİtalyancaJaponcaKoreceFelemenkçeNorveççe BokmålLehçeAvrupa PortekizcesiBrezilya PortekizcesiRumenceRusçaTaycaTürkçeUkraynaca