Nerede bulunur
| Oda | Kaplar | Ağırlık | zar atar |
|---|---|---|---|
| Drug shack | Dolap | 100 | |
| Drug shack | Other | 100 | |
| Gas storage | Dolap | 100 | |
| Janitor | Dolap | 100 | |
| Janitor | Kilitli Dolap | 100 | |
| Living room | Dolap | 100 | |
| School storage | Dolap | 100 | |
| Survivor Cache Big Building | Dolap | 100 | |
| Zippee storage | Dolap | 100 | |
| Bar | Dolap | 60 |
Tüm 46 sonucu göster
| Oda | Kaplar | Ağırlık | zar atar |
|---|---|---|---|
| Drug shack | Dolap | 100 | |
| Drug shack | Other | 100 | |
| Gas storage | Dolap | 100 | |
| Janitor | Dolap | 100 | |
| Janitor | Kilitli Dolap | 100 | |
| Living room | Dolap | 100 | |
| School storage | Dolap | 100 | |
| Survivor Cache Big Building | Dolap | 100 | |
| Zippee storage | Dolap | 100 | |
| Bar | Dolap | 60 | |
| Twiggy's bar counter | Dolap | 60 | |
| Bar Mutfağı | Dolap | 60 | |
| Hediyelik Eşya Mağazası | Raflar | 60 | |
| Tobacco store | Raflar | 60 | |
| Bar Deposu | Dolap | 50 | |
| Tobacco storage | Raflar | 40 | |
| Drug lab | Dolap | 20 | |
| Drug lab | Dolap | 20 | |
| Gift storage | Other | 20 | |
| Hediyelik Eşya Mağazası | Other | 20 | |
| Kitchen | Dolap | 20 | |
| İçki Mağazası | Dolap | 20 | |
| Oyuncakçı | Raflar | 20 | |
| Oyuncakçı | Dolap | 20 | |
| Oyuncakçı | Other | 20 | |
| Toy store storage | Other | 20 | |
| Elementaryschool | Kilitli Dolap | 10 | |
| Akaryakıt İstasyonu | Dolap | 10 | |
| Secondary hall | Kilitli Dolap | 10 | |
| Herhangi bir oda | Outfit Biker | 4 | 1 |
| Herhangi bir oda | Outfit Punk | 4 | 1 |
| Herhangi bir oda | Outfit Trucker | 1 | 1 |
| Herhangi bir oda | Ceset | 0,1 | 1 |
| Bedroom | Çekmece | 0 | |
| Mahalle Bakkalı | Raflar | 0 | |
| Köşe Bakkalı | Raflar | 0 | |
| Köşe Bakkalı | Dolap | 0 | |
| Fossoil | Raflar | 0 | |
| Fossoil | Dolap | 0 | |
| Gas-2-Go | Raflar | 0 | |
| Gas-2-Go | Dolap | 0 | |
| Akaryakıt İstasyonu | Raflar | 0 | |
| Genel Mağaza | Raflar | 0 | |
| Living room | Çekmece | 0 | |
| Living room | Çekmece | 0 | |
| Zippee Market | Raflar | 0 |
| Bölge | zar atar | TP |
|---|---|---|
| Derin Orman | 7 | 20 |
| Orman | 7 | 20 |
| Asidik Orman | 7 | 20 |
| Tarla (FarmLand) | 7 | 20 |
| Kentsel alan | 7 | 20 |
| Karavan Parkı | 7 | 20 |
| Yol | 7 | 20 |
| Birincil Orman | 7 | 20 |
| Hafif Bitki Örtüsü | 7 | 20 |
| Organik Orman | 7 | 20 |
| Huş Ormanı | 7 | 20 |
Besin değeri
- Açlık
- 0
- Dondurulamaz
- Evet
- Yenme biçimi
- Cigarettes
- Gıda Zehirlenmesi
- 21
Ruh hâli
- Stres
- -8
Genel
- Ağırlık
- 0,02 kg
- ID
- Base.Cigarillo
| Alan | Değer |
|---|---|
| StressChange | -8 |
| FoodSicknessChange | 21 |
İngilizceİspanyolca (Arjantin)KatalancaGeleneksel ÇinceBasitleştirilmiş ÇinceÇekçeDancaAlmancaİspanyolcaİspanyolca (Şili)Meksika İspanyolcasıFinceFransızcaMacarcaEndonezceİtalyancaJaponcaKoreceFelemenkçeNorveççe BokmålLehçeAvrupa PortekizcesiBrezilya PortekizcesiRumenceRusçaTaycaTürkçeUkraynaca