Nerede bulunur
| Oda | Kaplar | Ağırlık | zar atar |
|---|---|---|---|
| Herhangi bir oda | Buzdolabı | 100 | |
| Living room | Buzdolabı | 100 | |
| Mahsul Deposu | Other | 40 | |
| GigaMart | Bakkal Vitrini | 25 | |
| Bakkal / Manav | Bakkal Vitrini | 25 | |
| Burger kitchen | Buzdolabı | 0 | |
| Kafeterya | Buzdolabı | 0 | |
| Cafeteria kitchen | Buzdolabı | 0 | |
| Diner counter | Buzdolabı | 0 | |
| Diner kitchen | Buzdolabı | 0 |
Tüm 17 sonucu göster
| Oda | Kaplar | Ağırlık | zar atar |
|---|---|---|---|
| Herhangi bir oda | Buzdolabı | 100 | |
| Living room | Buzdolabı | 100 | |
| Mahsul Deposu | Other | 40 | |
| GigaMart | Bakkal Vitrini | 25 | |
| Bakkal / Manav | Bakkal Vitrini | 25 | |
| Burger kitchen | Buzdolabı | 0 | |
| Kafeterya | Buzdolabı | 0 | |
| Cafeteria kitchen | Buzdolabı | 0 | |
| Diner counter | Buzdolabı | 0 | |
| Diner kitchen | Buzdolabı | 0 | |
| Hoarderkitchen | Buzdolabı | 0 | |
| Italian kitchen | Buzdolabı | 0 | |
| Meksika Restoranı | Buzdolabı | 0 | |
| Restoran Mutfağı | Buzdolabı | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Buzdolabı | 0 | |
| Spiffo's kitchen | Buzdolabı | 0 | |
| Spiffo's storage | Buzdolabı | 0 |
- Ay
- Mar–Kas
- Sonuç
- Marul Tohumları
| Bölge | zar atar | TP |
|---|---|---|
| Hafif Bitki Örtüsü | 1 | 5 |
| Tarla (FarmLand) | 4 | 5 |
Besin değeri
- Açlık
- -15
- Susuzluk
- -7
- Kalori
- 54 kcal
- Karbonhidrat
- 10,33 g
- Yağ
- 0,54 g
- Protein
- 4,9 g
- Taze Kal. Günler
- 3 gün
- Çürük Kal. Günler
- 5 gün
- Yiyecek türü
- Greens
- Şunun malzemesi
- Evrimleşmiş tarifler
Genel
- Ağırlık
- 0,2 kg
| Tarifler | Sonuç | Maks. | Su | Değer | Gereken |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandviç Yap | Sandviç | 4 | 3 | ||
| Sandviç Yap | Sandviç | 4 | 3 | ||
| Hamburger Hazırla | Hamburger | 4 | 3 | ||
| Hamburger Hazırla | Hamburger | 2 | 3 | ||
| Prepare Hotdog | Sosisli Sandviç | 2 | 3 | ||
| Salata Yap | Salata | 6 | 5 | ||
| Salata Yap | Kil Kapta Salata | 6 | 5 | ||
| Tako | Tako | 5 | 3 | ||
| Tako | Tako | 2 | 3 | ||
| Burito | Dürüm | 5 | 3 | ||
| Burito | Dürüm | 0 | 3 |
- ID
- Base.Lettuce
| Alan | Değer |
|---|---|
| ThirstChange | -7.0 |
- Sonuç
- Ölü Tavşan, Ölü Sincap
- Bölge
- BirchForest, BirchMixForest, DeepForest, FarmForest, FarmMixForest, Forest, OrganicForest, PHForest, PHMixForest, PRForest, TownZone, TrailerPark, Vegitation
- Doğal erzak
- Tuzakçılık
İngilizceİspanyolca (Arjantin)KatalancaGeleneksel ÇinceBasitleştirilmiş ÇinceÇekçeDancaAlmancaİspanyolcaİspanyolca (Şili)Meksika İspanyolcasıFinceFransızcaMacarcaEndonezceİtalyancaJaponcaKoreceFelemenkçeNorveççe BokmålLehçeAvrupa PortekizcesiBrezilya PortekizcesiRumenceRusçaTaycaTürkçeUkraynaca