Nerede bulunur
| Oda | Kaplar | Ağırlık | zar atar |
|---|---|---|---|
| Crepe dining | Restoran Reyonu | 60 | |
| Crepe kitchen | Restoran Reyonu | 60 | |
| Dining | Restoran Reyonu | 20 | |
| Safehouse Loot | Buzdolabı | 0 |
Besin değeri
- Açlık
- -20
- Kalori
- 120 kcal
- Karbonhidrat
- 0,52 g
- Yağ
- 6,18 g
- Protein
- 10,55 g
- Taze Kal. Günler
- 3 gün
- Çürük Kal. Günler
- 6 gün
- Yiyecek türü
- Egg
- Şunun malzemesi
- Evrimleşmiş tarifler
Genel
- Ağırlık
- 0,1 kg
| Tarifler | Sonuç | Maks. | Su | Değer | Gereken |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandviç Yap | Sandviç | 4 | 20 | ||
| Sandviç Yap | Sandviç | 4 | 20 | ||
| Hamburger Hazırla | Hamburger | 4 | 20 | ||
| Hamburger Hazırla | Hamburger | 2 | 20 | ||
| Salata Yap | Salata | 6 | 20 | ||
| Salata Yap | Kil Kapta Salata | 6 | 20 | ||
| Burito | Dürüm | 5 | 20 | ||
| Burito | Dürüm | 0 | 20 | ||
| Tako | Tako | 5 | 10 | ||
| Tako | Tako | 2 | 10 |
- ID
- Base.EggOmelette
İngilizceİspanyolca (Arjantin)KatalancaGeleneksel ÇinceBasitleştirilmiş ÇinceÇekçeDancaAlmancaİspanyolcaİspanyolca (Şili)Meksika İspanyolcasıFinceFransızcaMacarcaEndonezceİtalyancaJaponcaKoreceFelemenkçeNorveççe BokmålLehçeAvrupa PortekizcesiBrezilya PortekizcesiRumenceRusçaTaycaTürkçeUkraynaca