Nerede bulunur
| Oda | Kaplar | Ağırlık | zar atar |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Kutu | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Sandık | 100 | |
| Gift storage | Other | 100 | |
| Hediyelik Eşya Mağazası | Raflar | 100 | |
| Hediyelik Eşya Mağazası | Dolap | 100 | |
| Hediyelik Eşya Mağazası | Other | 100 | |
| Oyuncakçı | Raflar | 100 | |
| Oyuncakçı | Dolap | 100 | |
| Oyuncakçı | Other | 100 |
Tüm 45 sonucu göster
| Oda | Kaplar | Ağırlık | zar atar |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Kutu | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Sandık | 100 | |
| Gift storage | Other | 100 | |
| Hediyelik Eşya Mağazası | Raflar | 100 | |
| Hediyelik Eşya Mağazası | Dolap | 100 | |
| Hediyelik Eşya Mağazası | Other | 100 | |
| Oyuncakçı | Raflar | 100 | |
| Oyuncakçı | Dolap | 100 | |
| Oyuncakçı | Other | 100 | |
| Toy store storage | Other | 100 | |
| Kiralık Depo Ünitesi | Other | 60 | |
| Genel Mağaza | Raflar | 40 | |
| Kids bedroom | Other | 40 | |
| Attic | Kutu | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | Sandık | 20 | |
| Bedroom | Sandık | 20 | |
| Closet | Kilitli Dolap | 20 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| GigaMart | Raflar | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Living room | Kilitli Dolap | 20 | |
| Herhangi bir oda | Küçük Kutu | 10 | |
| Herhangi bir oda | Kutu | 10 | |
| Kitchen | Other | 10 | |
| Herhangi bir oda | Outfit Evacuee | 1 | 1 |
| Living room | Dolap | 1 | |
| Herhangi bir oda | Ceset | 0,5 | 1 |
| Bedroom | Çekmece | 0 | |
| Bedroom | Çekmece | 0 | |
| Bedroom | Kilitli Dolap | 0 | |
| Bedroom | Dolap | 0 | |
| Daycare | Raflar | 0 | |
| Daycare | Raflar | 0 | |
| Daycare | Masa | 0 | |
| Daycare | Dolap | 0 | |
| Daycare | Dolap | 0 | |
| Kids bedroom | Çekmece | 0 | |
| Kids bedroom | Dolap | 0 | |
| Kids bedroom | Çekmece | 0 | |
| Kids bedroom | Raflar | 0 | |
| Kids bedroom | Kilitli Dolap | 0 | |
| Kids bedroom | Dolap | 0 |
| Bölge | zar atar | TP |
|---|---|---|
| Derin Orman | 10 | 5 |
| Orman | 10 | 5 |
| Asidik Orman | 10 | 5 |
| Tarla (FarmLand) | 10 | 5 |
| Kentsel alan | 10 | 5 |
| Karavan Parkı | 10 | 5 |
| Yol | 10 | 5 |
| Birincil Orman | 10 | 5 |
| Hafif Bitki Örtüsü | 10 | 5 |
| Organik Orman | 10 | 5 |
| Huş Ormanı | 10 | 5 |
Ateş ve patlayıcılar
- Yakıt değeri
- 0,25
Genel
- Ağırlık
- 0,8 kg
- ID
- Base.Doll
İngilizceİspanyolca (Arjantin)KatalancaGeleneksel ÇinceBasitleştirilmiş ÇinceÇekçeDancaAlmancaİspanyolcaİspanyolca (Şili)Meksika İspanyolcasıFinceFransızcaMacarcaEndonezceİtalyancaJaponcaKoreceFelemenkçeNorveççe BokmålLehçeAvrupa PortekizcesiBrezilya PortekizcesiRumenceRusçaTaycaTürkçeUkraynaca