Nerede bulunur
Zehir
- Ay
- Oca–Mar, Eyl–Ara
- Değer
- 1–4
| Bölge | zar atar | TP |
|---|---|---|
| Derin Orman | 10 | 5 |
| Tarla (FarmLand) | 10 | 5 |
| Organik Orman | 10 | 5 |
| Hafif Bitki Örtüsü | 10 | 5 |
| Yol | 10 | 5 |
| Huş Ormanı | 10 | 5 |
| Birincil Orman | 10 | 5 |
| Asidik Orman | 10 | 5 |
| Orman | 10 | 5 |
Besin değeri
- Açlık
- -10
- Susuzluk
- -1
- Kalori
- 23 kcal
- Karbonhidrat
- 5 g
- Yağ
- 0 g
- Protein
- 4 g
- Taze Kal. Günler
- 6 gün
- Çürük Kal. Günler
- 10 gün
- Yiyecek türü
- Berry
- Şunun malzemesi
- Evrimleşmiş tarifler
Genel
- Ağırlık
- 0,1 kg
- Şifalı ot türü
- Berry
| Tarifler | Sonuç | Maks. | Su | Değer | Gereken |
|---|---|---|---|---|---|
| Kek Hazırla | Kek | 4 | 10 | ||
| Meyve Salatası Yap | Salata | 6 | 10 | ||
| Meyve Salatası Yap | FruitSaladClay | 6 | 10 | ||
| Waffle | Waffle | 3 | 10 | ||
| Pankek | Pankek | 3 | 10 | ||
| Muffin | Muffin Pişirme Tepsisi | 1 | 10 | ||
| Dondurma Külahı Hazırla | Dondurma Külahı | 3 | 5 | ||
| Tatlı Turta Hazırla | Turta | 4 | 10 | ||
| Yulaf Ezmesi | Yulaf Ezmesi | 3 | 5 |
- ID
- Base.HollyBerry
| Alan | Değer |
|---|---|
| ThirstChange | -1.0 |
İngilizceİspanyolca (Arjantin)KatalancaGeleneksel ÇinceBasitleştirilmiş ÇinceÇekçeDancaAlmancaİspanyolcaİspanyolca (Şili)Meksika İspanyolcasıFinceFransızcaMacarcaEndonezceİtalyancaJaponcaKoreceFelemenkçeNorveççe BokmålLehçeAvrupa PortekizcesiBrezilya PortekizcesiRumenceRusçaTaycaTürkçeUkraynaca