Де знайти
Отрута
- Місяць
- бер.–лист.
- Кількість
- 1–4
| Зона | кидає | Досвід |
|---|---|---|
| Глибокий Ліс | 15 | 5 |
| Сільська місцевість (FarmLand) | 15 | 5 |
| (OrganicForest) | 15 | 5 |
| Рослинність | 15 | 5 |
| Дорога | 15 | 5 |
| (BirchForest) | 15 | 5 |
| (PRForest) | 15 | 5 |
| (PHForest) | 15 | 5 |
| Ліс | 15 | 5 |
Поживність
- Голод
- -10
- Спрага
- -1
- Калорії
- 23 kcal
- Вуглеводи
- 5 g
- Жири
- 0 g
- Білки
- 4 g
- Свіжих днів
- 6 дн.
- Гниття днів
- 10 дн.
- Тип їжі
- Berry
- Інгредієнт для
- Еволюційні рецепти
Загальне
- Вага
- 0,1 kg
- Тип трави
- Berry
| Рецепти | Результат | Макс. | Полити | Кількість | Потрібно: |
|---|---|---|---|---|---|
| Додати інгредієнт в торт | Cake | 4 | 10 | ||
| Приготувати миску фруктового салату | Salad | 6 | 10 | ||
| Приготувати миску фруктового салату | FruitSaladClay | 6 | 10 | ||
| Вафлі | Waffles | 3 | 10 | ||
| Млинці | Pancakes | 3 | 10 | ||
| Кекс | Plain Muffins | 1 | 10 | ||
| Додати топінг до ріжка морозива | Ice Cream Cone | 3 | 5 | ||
| Приготувати солодкий пиріг | Pie | 4 | 10 | ||
| Додати топінг до вівсянки | Bowl of Oatmeal | 3 | 5 |
- ID
- Base.BerryGeneric4
| Поле | Значення |
|---|---|
| ThirstChange | -1.0 |
англійськаіспанська (Аргентина)каталонськакитайська (традиційне письмо)китайська (спрощене письмо)чеськаданськанімецькаіспанськаіспанська (Чилі)іспанська (Мексика)фінськафранцузькаугорськаіндонезійськаіталійськаяпонськакорейськанідерландськанорвезька (букмол)польськапортугальська (Португалія)португальська (Бразилія)румунськаросійськатайськатурецькаукраїнська