Де знайти
| Кімната | Контейнери | Вага | кидає |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Ящичок | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Ящик | 100 | |
| Ломбард | Вітрина | 100 | |
| Склад | Other | 60 | |
| Музична крамниця | Полиці | 40 | |
| Attic | Ящичок | 20 | |
| Attic | Ящик | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Bedroom | Ящик | 20 |
Показати всі (31)
| Кімната | Контейнери | Вага | кидає |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Ящичок | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Ящик | 100 | |
| Ломбард | Вітрина | 100 | |
| Склад | Other | 60 | |
| Музична крамниця | Полиці | 40 | |
| Attic | Ящичок | 20 | |
| Attic | Ящик | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Bedroom | Ящик | 20 | |
| Closet | Шафка | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Living room | Шафка | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Pawnshop storage | Other | 20 | |
| Будь-яка кімната | Ящик | 10 | |
| Будь-яка кімната | Ящичок | 10 | |
| Closet | Полиці | 10 | |
| Garage storage | Other | 10 | |
| Музична крамниця | Полиці | 10 | |
| Музична крамниця | Other | 10 | |
| Safehouse Loot | Ящик | 10 | |
| Safehouse Loot | Ящик | 10 | |
| Safehouse Loot | Ящичок | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Ящик | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Ящик | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Ящичок | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Ящик | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Ящик | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Ящичок | 10 | |
| Living room | Шафа | 1 |
| Зона | кидає | Досвід |
|---|---|---|
| Глибокий Ліс | 5 | 10 |
| Ліс | 5 | 10 |
| (PHForest) | 5 | 10 |
| Міський Район | 5 | 10 |
| Трейлерний парк | 5 | 10 |
| Дорога | 5 | 10 |
| (PRForest) | 5 | 10 |
| Сільська місцевість (FarmLand) | 5 | 10 |
| Рослинність | 5 | 10 |
| (BirchForest) | 5 | 10 |
Ближній бій
- Шкода
- 0,3–0,6
- Дальність
- 0,61–1,25 тайлів
- Шанс критичного удару
- 5 %
- Множник критичного удару
- 2 ×
- Цілей за удар
- 3
- Збивання з ніг
- 2
- Відштовхування
- 0,3
- Час замаху
- 4
- Мінімальний замах
- 4
- Швидкість
- 1,1
- Дуга замаху
- 0,75
- Стиль
- Swinging
- Потр. уміння
- Довг. дробяще
- Дворучна
- Так
- Пошкодження дверей
- 5
- Пошкодження дерев
- 0
Міцність
- Стан
- 3
- Шанс зношення
- 1 з 2
- Можливі залишки після поломки
Загальне
- Вага
- 3 kg
- Кріпиться як
- Guitar
- ID
- Base.Banjo
англійськаіспанська (Аргентина)каталонськакитайська (традиційне письмо)китайська (спрощене письмо)чеськаданськанімецькаіспанськаіспанська (Чилі)іспанська (Мексика)фінськафранцузькаугорськаіндонезійськаіталійськаяпонськакорейськанідерландськанорвезька (букмол)польськапортугальська (Португалія)португальська (Бразилія)румунськаросійськатайськатурецькаукраїнська