Де знайти
| Кімната | Контейнери | Вага | кидає |
|---|---|---|---|
| Будь-яка кімната | Холодильник (холодильна камера) | 100 | |
| Кафетерій | Вітрина (для овочів) | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Вітрина (для овочів) | 100 | |
| Гігамарт | Вітрина (для овочів) | 100 | |
| Продуктова крамниця | Вітрина (для овочів) | 100 | |
| Магазин морозива | Холодильник (холодильна камера) | 100 | |
| Ice cream kitchen | Холодильник (холодильна камера) | 100 | |
| Living room | Холодильник (холодильна камера) | 100 | |
| Кафетерій | Вітрина (для випічки) | 60 | |
| Cafeteria kitchen | Вітрина (для випічки) | 60 |
Показати всі (27)
| Кімната | Контейнери | Вага | кидає |
|---|---|---|---|
| Будь-яка кімната | Холодильник (холодильна камера) | 100 | |
| Кафетерій | Вітрина (для овочів) | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Вітрина (для овочів) | 100 | |
| Гігамарт | Вітрина (для овочів) | 100 | |
| Продуктова крамниця | Вітрина (для овочів) | 100 | |
| Магазин морозива | Холодильник (холодильна камера) | 100 | |
| Ice cream kitchen | Холодильник (холодильна камера) | 100 | |
| Living room | Холодильник (холодильна камера) | 100 | |
| Кафетерій | Вітрина (для випічки) | 60 | |
| Cafeteria kitchen | Вітрина (для випічки) | 60 | |
| Продуктовий склад | Other | 40 | |
| Будь-яка кімната | Вітрина (для овочів) | 8 | 4 |
| Break room | Холодильник (холодильна камера) | 0 | |
| Car dealership office | Холодильник (холодильна камера) | 0 | |
| Daycare | Холодильник (холодильна камера) | 0 | |
| Фабрика | Холодильник (холодильна камера) | 0 | |
| Hoarderkitchen | Холодильник (холодильна камера) | 0 | |
| Italian kitchen | Холодильник (холодильна камера) | 0 | |
| Crepe kitchen | Холодильник (холодильна камера) | 0 | |
| Medical office | Холодильник (холодильна камера) | 0 | |
| Офіс | Холодильник (холодильна камера) | 0 | |
| Police office | Холодильник (холодильна камера) | 0 | |
| Ресторан | Холодильник (холодильна камера) | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Холодильник (холодильна камера) | 0 | |
| Security | Холодильник (холодильна камера) | 0 | |
| Магазин взуття | Холодильник (холодильна камера) | 0 | |
| Склад | Холодильник (холодильна камера) | 0 |
- Місяць
- квіт.–жовт.
- Кількість
- 1–2
| Зона | кидає | Досвід |
|---|---|---|
| (PHForest) | 5 | 5 |
| Сільська місцевість (FarmLand) | 15 | 5 |
| Ліс | 10 | 5 |
| (PRForest) | 5 | 5 |
Поживність
- Голод
- -12
- Спрага
- -5
- Калорії
- 58 kcal
- Вуглеводи
- 14,31 g
- Жири
- 0,38 g
- Білки
- 1,36 g
- Свіжих днів
- 5 дн.
- Гниття днів
- 8 дн.
- Тип їжі
- Fruits
- Інгредієнт для
- Еволюційні рецепти
Загальне
- Вага
- 0,2 kg
| Рецепти | Результат | Макс. | Полити | Кількість | Потрібно: |
|---|---|---|---|---|---|
| Додати інгредієнт в торт | Cake | 4 | 12 | ||
| Приготувати миску фруктового салату | Salad | 6 | 6 | ||
| Приготувати миску фруктового салату | FruitSaladClay | 6 | 6 | ||
| Вафлі | Waffles | 3 | 6 | ||
| Млинці | Pancakes | 3 | 6 | ||
| Кекс | Plain Muffins | 1 | 6 | ||
| Приготувати солодкий пиріг | Pie | 4 | 12 | ||
| Додати топінг до вівсянки | Bowl of Oatmeal | 3 | 5 |
- ID
- Base.Peach
| Поле | Значення |
|---|---|
| ThirstChange | -5.0 |
- Результат
- Dead Rabbit, Dead Squirrel
- Зона
- BirchForest, BirchMixForest, DeepForest, FarmForest, FarmMixForest, Forest, OrganicForest, PHForest, PHMixForest, PRForest, TownZone, TrailerPark, Vegitation
- Дикі запаси
- Пастки
англійськаіспанська (Аргентина)каталонськакитайська (традиційне письмо)китайська (спрощене письмо)чеськаданськанімецькаіспанськаіспанська (Чилі)іспанська (Мексика)фінськафранцузькаугорськаіндонезійськаіталійськаяпонськакорейськанідерландськанорвезька (букмол)польськапортугальська (Португалія)португальська (Бразилія)румунськаросійськатайськатурецькаукраїнська