Де знайти
| Кімната | Контейнери | Вага | кидає |
|---|---|---|---|
| Пекарня | Вітрина (для овочів) | 100 | |
| Пекарня | Вітрина | 100 | |
| Пекарня | Вітрина (для випічки) | 100 | |
| Bakery kitchen | Вітрина (для випічки) | 100 | |
| Кафе | Полиці | 100 | |
| Кафе | Вітрина (для випічки) | 100 | |
| Кафе | Вітрина | 100 | |
| Кафе | Вітрина | 100 | |
| Магазин побутових товарів | Холодильник (холодильна камера) | 100 | |
| Крамниця на розі | Вітрина (для випічки) | 100 |
Показати всі (33)
| Кімната | Контейнери | Вага | кидає |
|---|---|---|---|
| Пекарня | Вітрина (для овочів) | 100 | |
| Пекарня | Вітрина | 100 | |
| Пекарня | Вітрина (для випічки) | 100 | |
| Bakery kitchen | Вітрина (для випічки) | 100 | |
| Кафе | Полиці | 100 | |
| Кафе | Вітрина (для випічки) | 100 | |
| Кафе | Вітрина | 100 | |
| Кафе | Вітрина | 100 | |
| Магазин побутових товарів | Холодильник (холодильна камера) | 100 | |
| Крамниця на розі | Вітрина (для випічки) | 100 | |
| Крамниця на розі | Холодильник (холодильна камера) | 100 | |
| FossOil | Холодильник (холодильна камера) | 100 | |
| Gas-2-Go | Холодильник (холодильна камера) | 100 | |
| Gas Station | Холодильник (холодильна камера) | 100 | |
| Універмаг | Холодильник (холодильна камера) | 100 | |
| Гігамарт | Холодильник (холодильна камера) | 100 | |
| Продуктова крамниця | Холодильник (холодильна камера) | 100 | |
| Grocery storage | Холодильник (холодильна камера) | 100 | |
| Zippee Market | Холодильник (холодильна камера) | 100 | |
| Будь-яка кімната | Вітрина (для випічки) | 40 | |
| Кафетерій | Вітрина (для овочів) | 40 | |
| Кафетерій | Вітрина (для випічки) | 40 | |
| Cafeteria kitchen | Вітрина (для випічки) | 40 | |
| Cafeteria kitchen | Вітрина (для овочів) | 40 | |
| Гігамарт | Вітрина (для випічки) | 40 | |
| Gigamart kitchen | Вітрина (для випічки) | 40 | |
| Продуктова крамниця | Вітрина (для випічки) | 40 | |
| Аптека | Холодильник (холодильна камера) | 40 | |
| Backstage | Холодильник (холодильна камера) | 0 | |
| Лікарня | Холодильник (холодильна камера) | 0 | |
| Living room | Холодильник (холодильна камера) | 0 | |
| Motel room occupied | Холодильник (холодильна камера) | 0 | |
| Restaurant dining | Холодильник (холодильна камера) | 0 |
| Зона | кидає | Досвід |
|---|---|---|
| Міський Район | 1 | 10 |
| Трейлерний парк | 1 | 10 |
| Дорога | 1 | 10 |
Поживність
- Голод
- -7
- Калорії
- 120 kcal
- Вуглеводи
- 10,45 g
- Жири
- 12,61 g
- Білки
- 14,53 g
- Свіжих днів
- 5 дн.
- Гниття днів
- 8 дн.
Настрій
- Нещастя
- -10
Загальне
- Вага
- 0,1 kg
- ID
- Base.MuffinFruit
| Поле | Значення |
|---|---|
| UnhappyChange | -10 |
англійськаіспанська (Аргентина)каталонськакитайська (традиційне письмо)китайська (спрощене письмо)чеськаданськанімецькаіспанськаіспанська (Чилі)іспанська (Мексика)фінськафранцузькаугорськаіндонезійськаіталійськаяпонськакорейськанідерландськанорвезька (букмол)польськапортугальська (Португалія)португальська (Бразилія)румунськаросійськатайськатурецькаукраїнська