Де знайти
| Кімната | Контейнери | Вага | кидає |
|---|---|---|---|
| Будь-яка кімната | Холодильник (холодильна камера) | 100 | |
| Кафетерій | Вітрина (для овочів) | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Вітрина (для овочів) | 100 | |
| Гігамарт | Вітрина (для овочів) | 100 | |
| Продуктова крамниця | Вітрина (для овочів) | 100 | |
| Магазин морозива | Холодильник (холодильна камера) | 100 | |
| Ice cream kitchen | Холодильник (холодильна камера) | 100 | |
| Living room | Холодильник (холодильна камера) | 100 | |
| Кафетерій | Вітрина (для випічки) | 60 | |
| Cafeteria kitchen | Вітрина (для випічки) | 60 |
Показати всі (32)
| Кімната | Контейнери | Вага | кидає |
|---|---|---|---|
| Будь-яка кімната | Холодильник (холодильна камера) | 100 | |
| Кафетерій | Вітрина (для овочів) | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Вітрина (для овочів) | 100 | |
| Гігамарт | Вітрина (для овочів) | 100 | |
| Продуктова крамниця | Вітрина (для овочів) | 100 | |
| Магазин морозива | Холодильник (холодильна камера) | 100 | |
| Ice cream kitchen | Холодильник (холодильна камера) | 100 | |
| Living room | Холодильник (холодильна камера) | 100 | |
| Кафетерій | Вітрина (для випічки) | 60 | |
| Cafeteria kitchen | Вітрина (для випічки) | 60 | |
| Продуктовий склад | Other | 40 | |
| Будь-яка кімната | Вітрина (для овочів) | 8 | 4 |
| Пекарня | Холодильник (холодильна камера) | 0 | |
| Bakery kitchen | Холодильник (холодильна камера) | 0 | |
| Break room | Холодильник (холодильна камера) | 0 | |
| Car dealership office | Холодильник (холодильна камера) | 0 | |
| Daycare | Холодильник (холодильна камера) | 0 | |
| Donut kitchen | Холодильник (холодильна камера) | 0 | |
| Donut kitchen storage | Холодильник (холодильна камера) | 0 | |
| Фабрика | Холодильник (холодильна камера) | 0 | |
| Hoarderkitchen | Холодильник (холодильна камера) | 0 | |
| Лікарня | Холодильник (холодильна камера) | 0 | |
| Italian kitchen | Холодильник (холодильна камера) | 0 | |
| Crepe kitchen | Холодильник (холодильна камера) | 0 | |
| Medical office | Холодильник (холодильна камера) | 0 | |
| Офіс | Холодильник (холодильна камера) | 0 | |
| Police office | Холодильник (холодильна камера) | 0 | |
| Ресторан | Холодильник (холодильна камера) | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Холодильник (холодильна камера) | 0 | |
| Security | Холодильник (холодильна камера) | 0 | |
| Магазин взуття | Холодильник (холодильна камера) | 0 | |
| Склад | Холодильник (холодильна камера) | 0 |
- Місяць
- трав.–жовт.
- Кількість
- 1–3
| Зона | кидає | Досвід |
|---|---|---|
| (PHForest) | 5 | 5 |
| Сільська місцевість (FarmLand) | 15 | 5 |
| Ліс | 10 | 5 |
| (PRForest) | 5 | 5 |
Поживність
- Голод
- -16
- Спрага
- -7
- Калорії
- 95 kcal
- Вуглеводи
- 25,13 g
- Жири
- 0,31 g
- Білки
- 0,47 g
- Свіжих днів
- 5 дн.
- Гниття днів
- 8 дн.
- Тип їжі
- Fruits
- Інгредієнт для
- Еволюційні рецепти
Загальне
- Вага
- 0,2 kg
- ID
- Base.Apple
| Поле | Значення |
|---|---|
| ThirstChange | -7.0 |
- Результат
- Dead Mouse, Dead Rabbit, Dead Rat, Dead Squirrel
- Зона
- BirchForest, BirchMixForest, DeepForest, Farm, FarmForest, FarmLand, FarmMixForest, Forest, OrganicForest, PHForest, PHMixForest, PRForest, TownZone, TrailerPark, Vegitation
- Дикі запаси
- Пастки
англійськаіспанська (Аргентина)каталонськакитайська (традиційне письмо)китайська (спрощене письмо)чеськаданськанімецькаіспанськаіспанська (Чилі)іспанська (Мексика)фінськафранцузькаугорськаіндонезійськаіталійськаяпонськакорейськанідерландськанорвезька (букмол)польськапортугальська (Португалія)португальська (Бразилія)румунськаросійськатайськатурецькаукраїнська