| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | 3000 | 6000 | 9000 | 18000 | 30000 | 60000 | 90000 | 120000 | 150000 |
| Des de | Nivell |
|---|---|
| Atlètic Trets | 4 |
| Entrenador personal Ocupació | 3 |
| En forma Trets | 2 |
| Bomber Ocupació | 1 |
| Infermer Ocupació | 1 |
| Rancher Ocupació | 1 |
| Sobrepes Trets | -1 |
| Baix pes Trets | -1 |
| Obés Trets | -2 |
| Mala forma Trets | -2 |
| Raquític Trets | -2 |
| Sedentari Trets | -4 |
anglèsespanyol (Argentina)catalàxinès tradicionalxinès simplificattxecdanèsalemanyespanyolespanyol (Xile)espanyol de Mèxicfinèsfrancèshongarèsindonesiitaliàjaponèscoreàneerlandèsnoruec bokmålpolonèsportuguès de Portugalportuguès del Brasilromanèsrustaiturcucraïnès