Estable 30
Animals
- Base.boar
- Base.buck
- Base.bull
- Base.chick
- Base.cockerel
- Base.cow
- Base.cowcalf
- Base.doe
- Base.ewe
- Base.fawn
- Base.gobblers
- Base.hen
- Base.lamb
- Base.mouse
- Base.mousefemale
- Base.mousepups
- Base.piglet
- Base.rabbuck
- Base.rabdoe
- Base.rabkitten
- Base.raccoonboar
- Base.raccoonkit
- Base.raccoonsow
- Base.ram
- Base.rat
- Base.ratbaby
- Base.ratfemale
- Base.sow
- Base.turkeyhen
- Base.turkeypoult
Base.boar
Productes 19
| Objectes | Quantitat | |
|---|---|---|
| — | Base.Dung_Pig | — |
| Base.AnimalBone | 4–7 | |
| Base.LargeAnimalBone | 1–2 | |
| Base.SmallAnimalBone | 2–4 | |
| Base.Pig_Boar_Head_Pink | — | |
| Base.PigLeather_Landrace_Full | — | |
| Base.AnimalSinew | 3–5 | |
| Base.Pork | 8–13 | |
| Xulla de porc | 8–13 | |
| Base.Pig_Skull | — | |
| Base.AnimalBone | 4–7 | |
| Base.LargeAnimalBone | 1–2 | |
| Base.SmallAnimalBone | 2–4 | |
| Base.Pig_Boar_Head_Black | — | |
| Base.PigLeather_Black_Full | — | |
| Base.AnimalSinew | 3–5 | |
| Base.Pork | 8–13 | |
| Xulla de porc | 8–13 | |
| Base.Pig_Skull | — |
Alimentació
- Tipus d’aliment
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruits
| Objectes | Probabilitat |
|---|---|
| Base.AnimalFeedBag | 50 |
Cries
| Des de | A |
|---|---|
| Base.boar | Base.piglet |
Parelles
| Des de | A |
|---|---|
| Base.boar | Base.sow |
Creixement
| Des de | A |
|---|---|
| Base.piglet | Base.boar |
2
Base.buck
Productes 7
| Objectes | Quantitat | |
|---|---|---|
| Base.AnimalBone | 5–8 | |
| Base.LargeAnimalBone | 3–5 | |
| Base.Deer_Buck_Head | — | |
| Base.DeerLeather_Full | — | |
| Base.AnimalSinew | 3–8 | |
| Base.Venison | 10–19 | |
| Base.DeerStag_Skull | — |
Cries
| Des de | A |
|---|---|
| Base.buck | Base.fawn |
Parelles
| Des de | A |
|---|---|
| Base.buck | Base.doe |
| Base.doe | Base.buck |
Creixement
| Des de | A |
|---|---|
| Base.fawn | Base.buck |
1
Rastres
| Camp | Objectes |
|---|---|
| Palets | |
| Base.FurTuft_Brownlight | |
| Base.Dung_Deer |
Base.bull
Productes 26
| Objectes | Quantitat | |
|---|---|---|
| — | Base.CorpseCow | — |
| — | Base.Dung_Cow | — |
| Base.AnimalBone | 7–10 | |
| Base.LargeAnimalBone | 3–5 | |
| Base.Bull_Head_Angus | — | |
| Base.CowLeather_Angus_Full | — | |
| Base.AnimalSinew | 3–7 | |
| Base.Beef | 10–18 | |
| Bistec | 10–18 | |
| Base.Bull_Skull | — | |
| Base.AnimalBone | 7–10 | |
| Base.LargeAnimalBone | 3–5 | |
| Base.Bull_Head_Holstein | — | |
| Base.CowLeather_Holstein_Full | — | |
| Base.AnimalSinew | 3–7 | |
| Base.Beef | 10–18 | |
| Bistec | 10–18 | |
| Base.Bull_Skull | — | |
| Base.AnimalBone | 7–10 | |
| Base.LargeAnimalBone | 3–5 | |
| Base.Bull_Head_Simmental | — | |
| Base.CowLeather_Simmental_Full | — | |
| Base.AnimalSinew | 3–7 | |
| Base.Beef | 10–18 | |
| Bistec | 10–18 | |
| Base.Bull_Skull | — |
Alimentació
- Tipus d’aliment
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruits
| Objectes | Probabilitat |
|---|---|
| Base.GrassTuft | 50 |
| Base.HayTuft | 30 |
Cries
| Des de | A |
|---|---|
| Base.bull | Base.cowcalf |
Parelles
| Des de | A |
|---|---|
| Base.bull | Base.cow |
Creixement
| Des de | A |
|---|---|
| Base.cowcalf | Base.bull |
3
Tipus de llet
| Objectes | |
|---|---|
| Base.CowMilk | |
| Base.CowMilk | |
| Base.CowMilk |
Base.chick
Productes 11
| Objectes | Quantitat | |
|---|---|---|
| — | Base.Dung_Chicken | — |
| Base.SmallAnimalBone | 2–4 | |
| Base.ChickenFeather | — | |
| Base.Chicken_Chick_Head | — | |
| Carn de pardal | 1 | |
| Base.Chicken_Chick_Skull | — | |
| Base.SmallAnimalBone | 2–4 | |
| Base.ChickenFeather | — | |
| Base.Chicken_Chick_Head | — | |
| Carn de pardal | 1 | |
| Base.Chicken_Chick_Skull | — |
Alimentació
- Tipus d’aliment
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruitsSeedsNutsNutInsect
Cries
| Des de | A |
|---|---|
| Base.cockerel | Base.chick |
| Base.hen | Base.chick |
Creixement
| Des de | A |
|---|---|
| Base.chick | Base.hen |
| Base.chick | Base.cockerel |
2
Plomes
| Objectes | |
|---|---|
| Base.ChickenFeather | |
| Base.ChickenFeather |
Base.cockerel
Productes 13
| Objectes | Quantitat | |
|---|---|---|
| — | Base.Dung_Chicken | — |
| Base.SmallAnimalBone | 4–6 | |
| Base.ChickenFeather | — | |
| Base.Chicken_Rooster_Head_White | — | |
| Cama de pollastre | 2 | |
| Base.ChickenWhole | 1 | |
| Base.Chicken_Rooster_Skull | — | |
| Base.SmallAnimalBone | 4–6 | |
| Base.ChickenFeather | — | |
| Base.Chicken_Rooster_Head_Brown | — | |
| Cama de pollastre | 2 | |
| Base.ChickenWhole | 1 | |
| Base.Chicken_Rooster_Skull | — |
Alimentació
- Tipus d’aliment
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruitsSeedsNutsNutInsect
Cries
| Des de | A |
|---|---|
| Base.cockerel | Base.chick |
Parelles
| Des de | A |
|---|---|
| Base.cockerel | Base.hen |
Creixement
| Des de | A |
|---|---|
| Base.chick | Base.cockerel |
2
Plomes
| Objectes | |
|---|---|
| Base.ChickenFeather | |
| Base.ChickenFeather |
Base.cow
Productes 26
| Objectes | Quantitat | |
|---|---|---|
| — | Base.CorpseCow | — |
| — | Base.Dung_Cow | — |
| Base.AnimalBone | 8–10 | |
| Base.LargeAnimalBone | 3–5 | |
| Base.Cow_Head_Angus | — | |
| Base.CowLeather_Angus_Full | — | |
| Base.AnimalSinew | 3–7 | |
| Base.Beef | 10–18 | |
| Bistec | 10–18 | |
| Base.Cow_Skull | — | |
| Base.AnimalBone | 7–10 | |
| Base.LargeAnimalBone | 3–5 | |
| Base.Cow_Head_Holstein | — | |
| Base.CowLeather_Holstein_Full | — | |
| Base.AnimalSinew | 3–7 | |
| Base.Beef | 10–18 | |
| Bistec | 10–18 | |
| Base.Cow_Skull | — | |
| Base.AnimalBone | 7–10 | |
| Base.LargeAnimalBone | 3–5 | |
| Base.Cow_Head_Simmental | — | |
| Base.CowLeather_Simmental_Full | — | |
| Base.AnimalSinew | 3–7 | |
| Base.Beef | 10–18 | |
| Bistec | 10–18 | |
| Base.Cow_Skull | — |
Alimentació
- Tipus d’aliment
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruits
| Objectes | Probabilitat |
|---|---|
| Base.GrassTuft | 50 |
| Base.HayTuft | 30 |
Cries
| Des de | A |
|---|---|
| Base.cow | Base.cowcalf |
Parelles
| Des de | A |
|---|---|
| Base.bull | Base.cow |
Creixement
| Des de | A |
|---|---|
| Base.cowcalf | Base.cow |
3
Tipus de llet
| Objectes | |
|---|---|
| Base.CowMilk | |
| Base.CowMilk | |
| Base.CowMilk |
Base.cowcalf
Productes 23
| Objectes | Quantitat | |
|---|---|---|
| — | Base.CorpseCalf | — |
| — | Base.Dung_Cow | — |
| Base.AnimalBone | 4–7 | |
| Base.Calf_Head_Angus | — | |
| Base.CalfLeather_Angus_Full | — | |
| Base.AnimalSinew | 1–3 | |
| Base.Beef | 5–9 | |
| Bistec | 5–9 | |
| Base.Calf_Skull | — | |
| Base.AnimalBone | 4–7 | |
| Base.Calf_Head_Holstein | — | |
| Base.CalfLeather_Holstein_Full | — | |
| Base.AnimalSinew | 1–3 | |
| Base.Beef | 5–9 | |
| Bistec | 5–9 | |
| Base.Calf_Skull | — | |
| Base.AnimalBone | 4–7 | |
| Base.Calf_Head_Simmental | — | |
| Base.CalfLeather_Simmental_Full | — | |
| Base.AnimalSinew | 1–3 | |
| Base.Beef | 5–9 | |
| Bistec | 5–9 | |
| Base.Calf_Skull | — |
Alimentació
| Objectes | Probabilitat |
|---|---|
| Base.GrassTuft | 50 |
| Base.HayTuft | 30 |
Cries
| Des de | A |
|---|---|
| Base.bull | Base.cowcalf |
| Base.cow | Base.cowcalf |
Creixement
| Des de | A |
|---|---|
| Base.cowcalf | Base.cow |
| Base.cowcalf | Base.bull |
3
Tipus de llet
| Objectes | |
|---|---|
| Base.CowMilk | |
| Base.CowMilk | |
| Base.CowMilk |
Base.doe
Productes 6
| Objectes | Quantitat | |
|---|---|---|
| Base.AnimalBone | 5–8 | |
| Base.LargeAnimalBone | 3–5 | |
| Base.Deer_Doe_Head | — | |
| Base.DeerLeather_Full | — | |
| Base.AnimalSinew | 3–8 | |
| Base.Venison | 10–19 |
Cries
| Des de | A |
|---|---|
| Base.doe | Base.fawn |
Parelles
| Des de | A |
|---|---|
| Base.doe | Base.buck |
| Base.buck | Base.doe |
Creixement
| Des de | A |
|---|---|
| Base.fawn | Base.doe |
1
Rastres
| Camp | Objectes |
|---|---|
| Palets | |
| Base.FurTuft_Brownlight | |
| Base.Dung_Deer |
Base.ewe
Productes 25
| Objectes | Quantitat | |
|---|---|---|
| — | Base.Dung_Sheep | — |
| Base.AnimalBone | 3–7 | |
| Base.LargeAnimalBone | 1–2 | |
| Base.SmallAnimalBone | 2–4 | |
| Base.Sheep_Ewe_Head_White | — | |
| Base.SheepLeather_Full | — | |
| Base.AnimalSinew | 3–5 | |
| Xulla de corder | 9–15 | |
| Base.Sheep_Skull | — | |
| Base.AnimalBone | 3–7 | |
| Base.LargeAnimalBone | 1–2 | |
| Base.SmallAnimalBone | 2–4 | |
| Base.Sheep_Ewe_Head_White | — | |
| Base.SheepLeather_Full | — | |
| Base.AnimalSinew | 3–5 | |
| Xulla de corder | 9–15 | |
| Base.Sheep_Skull | — | |
| Base.AnimalBone | 3–7 | |
| Base.LargeAnimalBone | 1–2 | |
| Base.SmallAnimalBone | 2–4 | |
| Base.Sheep_Ewe_Head_Black | — | |
| Base.SheepLeather_Full | — | |
| Base.AnimalSinew | 3–5 | |
| Xulla de corder | 9–15 | |
| Base.Sheep_Skull | — |
Alimentació
- Tipus d’aliment
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruits
| Objectes | Probabilitat |
|---|---|
| Base.GrassTuft | 50 |
| Base.HayTuft | 30 |
Cries
| Des de | A |
|---|---|
| Base.ewe | Base.lamb |
Parelles
| Des de | A |
|---|---|
| Base.ram | Base.ewe |
Creixement
| Des de | A |
|---|---|
| Base.lamb | Base.ewe |
3
Tipus de llet
| Objectes | |
|---|---|
| Base.SheepMilk | |
| Base.SheepMilk | |
| Base.SheepMilk |
| Objectes | |
|---|---|
| Base.WoolRaw | |
| Base.WoolRaw | |
| Base.WoolRaw |
Base.fawn
Productes 7
| Objectes | Quantitat | |
|---|---|---|
| Base.AnimalBone | 3–5 | |
| Base.SmallAnimalBone | 5–10 | |
| Base.Deer_Fawn_Head | — | |
| Base.FawnLeather_Full | — | |
| Base.AnimalSinew | 1–3 | |
| Base.Venison | 5–9 | |
| Base.DeerFawn_Skull | — |
Cries
| Des de | A |
|---|---|
| Base.buck | Base.fawn |
| Base.doe | Base.fawn |
Creixement
| Des de | A |
|---|---|
| Base.fawn | Base.doe |
| Base.fawn | Base.buck |
1
Rastres
| Camp | Objectes |
|---|---|
| Palets | |
| Base.FurTuft_Brownlight | |
| Base.Dung_Deer |
Base.gobblers
Productes 6
| Objectes | Quantitat | |
|---|---|---|
| — | Base.Dung_Turkey | — |
| Base.SmallAnimalBone | 4–6 | |
| Base.TurkeyFeather | — | |
| Base.Turkey_Gobbler_Head | — | |
| Base.TurkeyWhole | 1 | |
| Base.Turkey_Skull | — |
Alimentació
- Tipus d’aliment
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruitsSeedsNuts
Cries
| Des de | A |
|---|---|
| Base.gobblers | Base.turkeypoult |
Parelles
| Des de | A |
|---|---|
| Base.gobblers | Base.turkeyhen |
Creixement
| Des de | A |
|---|---|
| Base.turkeypoult | Base.gobblers |
1
Plomes
| Objectes | |
|---|---|
| Base.TurkeyFeather |
Base.hen
Productes 14
| Objectes | Quantitat | |
|---|---|---|
| — | Base.Dung_Chicken | — |
| — | Ou | — |
| Base.SmallAnimalBone | 4–6 | |
| Base.ChickenFeather | — | |
| Base.Chicken_Hen_White_Head | — | |
| Cama de pollastre | 2 | |
| Base.ChickenWhole | 1 | |
| Base.Chicken_Hen_Skull | — | |
| Base.SmallAnimalBone | 4–6 | |
| Base.ChickenFeather | — | |
| Base.Chicken_Hen_Brown_Head | — | |
| Cama de pollastre | 2 | |
| Base.ChickenWhole | 1 | |
| Base.Chicken_Hen_Skull | — |
Alimentació
- Tipus d’aliment
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruitsSeedsNutsNutInsect
Cries
| Des de | A |
|---|---|
| Base.hen | Base.chick |
Parelles
| Des de | A |
|---|---|
| Base.cockerel | Base.hen |
Creixement
| Des de | A |
|---|---|
| Base.chick | Base.hen |
2
Plomes
| Objectes | |
|---|---|
| Base.ChickenFeather | |
| Base.ChickenFeather |
Base.lamb
Productes 26
| Objectes | Quantitat | |
|---|---|---|
| — | Base.Dung_Sheep | — |
| Base.AnimalBone | 0–2 | |
| Base.AnimalBone | 0–2 | |
| Base.SmallAnimalBone | 5–10 | |
| Base.SmallAnimalBone | 5–10 | |
| Base.Sheep_Lamb_Head_White | — | |
| Base.LambLeather_Full | — | |
| Base.AnimalSinew | 1–2 | |
| Xulla de corder | 4–9 | |
| Base.Lamb_Skull | — | |
| Base.AnimalBone | 0–2 | |
| Base.AnimalBone | 0–2 | |
| Base.SmallAnimalBone | 5–10 | |
| Base.SmallAnimalBone | 5–10 | |
| Base.Sheep_Lamb_Head_White | — | |
| Base.LambLeather_Full | — | |
| Base.AnimalSinew | 1–2 | |
| Xulla de corder | 4–9 | |
| Base.Lamb_Skull | — | |
| Base.AnimalBone | 0–2 | |
| Base.SmallAnimalBone | 5–10 | |
| Base.Sheep_Lamb_Head_Black | — | |
| Base.LambLeather_Full | — | |
| Base.AnimalSinew | 1–2 | |
| Xulla de corder | 4–9 | |
| Base.DeerDoe_Skull | — |
Alimentació
| Objectes | Probabilitat |
|---|---|
| Base.GrassTuft | 50 |
| Base.HayTuft | 30 |
| Base.SheepMilk | — |
Cries
| Des de | A |
|---|---|
| Base.ewe | Base.lamb |
| Base.ram | Base.lamb |
Creixement
| Des de | A |
|---|---|
| Base.lamb | Base.ewe |
| Base.lamb | Base.ram |
3
Tipus de llet
| Objectes | |
|---|---|
| Base.SheepMilk | |
| Base.SheepMilk | |
| Base.SheepMilk |
| Objectes | |
|---|---|
| Base.WoolRaw | |
| Base.WoolRaw | |
| Base.WoolRaw |
Base.mouse
Productes 7
| Objectes | Quantitat | |
|---|---|---|
| — | Base.Dung_Mouse | — |
| Base.SmallAnimalBone | 1–2 | |
| Base.DeadMouseSkinned | 1 | |
| Base.SmallAnimalBone | 1–2 | |
| Base.DeadMouseSkinned | 1 | |
| Base.SmallAnimalBone | 1–2 | |
| Base.DeadMouseSkinned | 1 |
Alimentació
- Tipus d’aliment
- All
Parelles
| Des de | A |
|---|---|
| Base.mouse | Base.mousefemale |
| Base.mousefemale | Base.mouse |
Creixement
| Des de | A |
|---|---|
| Base.mousepups | Base.mouse |
3
Base.mousefemale
Productes 7
| Objectes | Quantitat | |
|---|---|---|
| — | Base.Dung_Mouse | — |
| Base.SmallAnimalBone | 1–2 | |
| Base.DeadMouseSkinned | 1 | |
| Base.SmallAnimalBone | 1–2 | |
| Base.DeadMouseSkinned | 1 | |
| Base.SmallAnimalBone | 1–2 | |
| Base.DeadMouseSkinned | 1 |
Alimentació
- Tipus d’aliment
- All
Cries
| Des de | A |
|---|---|
| Base.mousefemale | Base.mousepups |
Parelles
| Des de | A |
|---|---|
| Base.mousefemale | Base.mouse |
| Base.mouse | Base.mousefemale |
Creixement
| Des de | A |
|---|---|
| Base.mousepups | Base.mousefemale |
3
Base.mousepups
Productes 7
| Objectes | Quantitat | |
|---|---|---|
| — | Base.Dung_Mouse | — |
| Base.SmallAnimalBone | 1–2 | |
| Base.DeadMousePupsSkinned | 1 | |
| Base.SmallAnimalBone | 1–2 | |
| Base.DeadMousePupsSkinned | 1 | |
| Base.SmallAnimalBone | 1–2 | |
| Base.DeadMousePupsSkinned | 1 |
Alimentació
- Tipus d’aliment
- All
Cries
| Des de | A |
|---|---|
| Base.mousefemale | Base.mousepups |
Creixement
| Des de | A |
|---|---|
| Base.mousepups | Base.mousefemale |
| Base.mousepups | Base.mouse |
3
Base.piglet
Productes 15
| Objectes | Quantitat | |
|---|---|---|
| — | Base.Dung_Pig | — |
| Base.SmallAnimalBone | 4–6 | |
| Base.Pig_Piglet_Head_Pink | — | |
| Base.PigletLeather_Landrace_Full | — | |
| Base.AnimalSinew | 1–2 | |
| Base.Pork | 3–7 | |
| Xulla de porc | 3–7 | |
| Base.Piglet_Skull | — | |
| Base.SmallAnimalBone | 4–6 | |
| Base.Pig_Piglet_Head_Black | — | |
| Base.PigletLeather_Black_Full | — | |
| Base.AnimalSinew | 1–2 | |
| Base.Pork | 3–7 | |
| Xulla de porc | 3–7 | |
| Base.Piglet_Skull | — |
Alimentació
| Objectes | Probabilitat |
|---|---|
| Base.AnimalFeedBag | 50 |
Cries
| Des de | A |
|---|---|
| Base.boar | Base.piglet |
| Base.sow | Base.piglet |
Creixement
| Des de | A |
|---|---|
| Base.piglet | Base.sow |
| Base.piglet | Base.boar |
2
Base.rabbuck
Productes 18
| Objectes | Quantitat | |
|---|---|---|
| Base.AnimalBone | 0–2 | |
| Base.SmallAnimalBone | 4–8 | |
| Base.Rabbit_Head_Appalachian | — | |
| Base.RabbitLeather_Full | — | |
| Carn de conill | 4–7 | |
| Base.Rabbit_Skull | — | |
| Base.AnimalBone | 0–2 | |
| Base.SmallAnimalBone | 4–8 | |
| Base.Rabbit_Head_CottonTail | — | |
| Base.RabbitLeather_Full | — | |
| Carn de conill | 4–7 | |
| Base.Rabbit_Skull | — | |
| Base.AnimalBone | 0–2 | |
| Base.SmallAnimalBone | 4–8 | |
| Base.Rabbit_Head_Swamp | — | |
| Base.RabbitLeather_Full | — | |
| Carn de conill | 4–7 | |
| Base.Rabbit_Skull | — |
Alimentació
- Tipus d’aliment
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruits
| Objectes | Probabilitat |
|---|---|
| Carlotes | 70 |
| Base.GrassTuft | 50 |
| Base.HayTuft | 30 |
Cries
| Des de | A |
|---|---|
| Base.rabbuck | Base.rabkitten |
Parelles
| Des de | A |
|---|---|
| Base.rabbuck | Base.rabdoe |
| Base.rabdoe | Base.rabbuck |
Creixement
| Des de | A |
|---|---|
| Base.rabkitten | Base.rabbuck |
3
Rastres
| Camp | Objectes |
|---|---|
| Palets | |
| Base.FurTuft_Grey | |
| Base.Dung_Rabbit |
Base.rabdoe
Productes 18
| Objectes | Quantitat | |
|---|---|---|
| Base.AnimalBone | 0–2 | |
| Base.SmallAnimalBone | 4–8 | |
| Base.Rabbit_Head_Appalachian | — | |
| Base.RabbitLeather_Full | — | |
| Carn de conill | 4–7 | |
| Base.Rabbit_Skull | — | |
| Base.AnimalBone | 0–2 | |
| Base.SmallAnimalBone | 4–8 | |
| Base.Rabbit_Head_CottonTail | — | |
| Base.RabbitLeather_Full | — | |
| Carn de conill | 4–7 | |
| Base.Rabbit_Skull | — | |
| Base.AnimalBone | 0–2 | |
| Base.SmallAnimalBone | 4–8 | |
| Base.Rabbit_Head_Swamp | — | |
| Base.RabbitLeather_Full | — | |
| Carn de conill | 4–7 | |
| Base.Rabbit_Skull | — |
Alimentació
- Tipus d’aliment
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruits
| Objectes | Probabilitat |
|---|---|
| Carlotes | 70 |
| Base.GrassTuft | 50 |
| Base.HayTuft | 30 |
Cries
| Des de | A |
|---|---|
| Base.rabdoe | Base.rabkitten |
Parelles
| Des de | A |
|---|---|
| Base.rabdoe | Base.rabbuck |
| Base.rabbuck | Base.rabdoe |
Creixement
| Des de | A |
|---|---|
| Base.rabkitten | Base.rabdoe |
3
Rastres
| Camp | Objectes |
|---|---|
| Palets | |
| Base.FurTuft_Grey | |
| Base.Dung_Rabbit |
Base.rabkitten
Productes 16
| Objectes | Quantitat | |
|---|---|---|
| Base.SmallAnimalBone | 3–6 | |
| Base.Rabbit_Kitten_Head_Appalachian | — | |
| Base.RabbitLeather_Full | — | |
| Carn de conill | 2–4 | |
| Base.Rabbit_KittenSkull | — | |
| Base.SmallAnimalBone | 3–6 | |
| Base.SmallAnimalBone | 2–3 | |
| Base.Rabbit_Kitten_Head_CottonTail | — | |
| Base.RabbitLeather_Full | — | |
| Carn de conill | 2–4 | |
| Base.Rabbit_KittenSkull | — | |
| Base.SmallAnimalBone | 3–6 | |
| Base.Rabbit_Kitten_Head_Swamp | — | |
| Base.RabbitLeather_Full | — | |
| Carn de conill | 2–4 | |
| Base.Rabbit_KittenSkull | — |
Alimentació
| Objectes | Probabilitat |
|---|---|
| Carlotes | 70 |
| Base.GrassTuft | 50 |
| Base.HayTuft | 30 |
Cries
| Des de | A |
|---|---|
| Base.rabbuck | Base.rabkitten |
| Base.rabdoe | Base.rabkitten |
Creixement
| Des de | A |
|---|---|
| Base.rabkitten | Base.rabdoe |
| Base.rabkitten | Base.rabbuck |
3
Rastres
| Camp | Objectes |
|---|---|
| Palets | |
| Base.FurTuft_Grey | |
| Base.Dung_Rabbit |
Base.raccoonboar
Productes 6
| Objectes | Quantitat | |
|---|---|---|
| — | Base.Dung_Raccoon | — |
| Base.SmallAnimalBone | 3–6 | |
| Base.Raccoon_Boar_Head | — | |
| Base.RaccoonLeather_Grey_Full | — | |
| Carn d'animal petit | 5–8 | |
| Base.Raccoon_Skull | — |
Alimentació
- Tipus d’aliment
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruits
Cries
| Des de | A |
|---|---|
| Base.raccoonboar | Base.raccoonkit |
Parelles
| Des de | A |
|---|---|
| Base.raccoonboar | Base.raccoonsow |
| Base.raccoonsow | Base.raccoonboar |
Creixement
| Des de | A |
|---|---|
| Base.raccoonkit | Base.raccoonboar |
1
Base.raccoonkit
Productes 7
| Objectes | Quantitat | |
|---|---|---|
| — | Base.Dung_Raccoon | — |
| Base.SmallAnimalBone | 3–6 | |
| Base.SmallAnimalBone | 2–3 | |
| Base.Raccoon_Kit_Head | — | |
| Base.RaccoonLeather_Grey_Full | — | |
| Carn d'animal petit | 3–5 | |
| Base.Raccoon_Skull | — |
Alimentació
- Tipus d’aliment
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruits
Cries
| Des de | A |
|---|---|
| Base.raccoonboar | Base.raccoonkit |
| Base.raccoonsow | Base.raccoonkit |
Creixement
| Des de | A |
|---|---|
| Base.raccoonkit | Base.raccoonsow |
| Base.raccoonkit | Base.raccoonboar |
1
Base.raccoonsow
Productes 6
| Objectes | Quantitat | |
|---|---|---|
| — | Base.Dung_Raccoon | — |
| Base.SmallAnimalBone | 3–6 | |
| Base.Raccoon_Sow_Head | — | |
| Base.RaccoonLeather_Grey_Full | — | |
| Carn d'animal petit | 5–8 | |
| Base.Raccoon_Skull | — |
Alimentació
- Tipus d’aliment
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruits
Cries
| Des de | A |
|---|---|
| Base.raccoonsow | Base.raccoonkit |
Parelles
| Des de | A |
|---|---|
| Base.raccoonsow | Base.raccoonboar |
| Base.raccoonboar | Base.raccoonsow |
Creixement
| Des de | A |
|---|---|
| Base.raccoonkit | Base.raccoonsow |
1
Base.ram
Productes 25
| Objectes | Quantitat | |
|---|---|---|
| — | Base.Dung_Sheep | — |
| Base.AnimalBone | 3–7 | |
| Base.LargeAnimalBone | 1–2 | |
| Base.SmallAnimalBone | 2–4 | |
| Base.Sheep_Ram_Head_White | — | |
| Base.SheepLeather_Full | — | |
| Base.AnimalSinew | 3–5 | |
| Xulla de corder | 9–15 | |
| Base.Ram_Skull | — | |
| Base.AnimalBone | 3–7 | |
| Base.LargeAnimalBone | 1–2 | |
| Base.SmallAnimalBone | 2–4 | |
| Base.Sheep_Ram_Head_White | — | |
| Base.SheepLeather_Full | — | |
| Base.AnimalSinew | 3–5 | |
| Xulla de corder | 9–15 | |
| Base.Ram_Skull | — | |
| Base.AnimalBone | 3–7 | |
| Base.LargeAnimalBone | 1–2 | |
| Base.SmallAnimalBone | 2–4 | |
| Base.Sheep_Ram_Head_Black | — | |
| Base.SheepLeather_Full | — | |
| Base.AnimalSinew | 3–5 | |
| Xulla de corder | 9–15 | |
| Base.Ram_Skull | — |
Alimentació
- Tipus d’aliment
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruits
| Objectes | Probabilitat |
|---|---|
| Base.GrassTuft | 50 |
| Base.HayTuft | 30 |
Cries
| Des de | A |
|---|---|
| Base.ram | Base.lamb |
Parelles
| Des de | A |
|---|---|
| Base.ram | Base.ewe |
Creixement
| Des de | A |
|---|---|
| Base.lamb | Base.ram |
3
Tipus de llet
| Objectes | |
|---|---|
| Base.SheepMilk | |
| Base.SheepMilk | |
| Base.SheepMilk |
| Objectes | |
|---|---|
| Base.WoolRaw | |
| Base.WoolRaw | |
| Base.WoolRaw |
Base.rat
Productes 5
| Objectes | Quantitat | |
|---|---|---|
| — | Base.Dung_Rat | — |
| Base.SmallAnimalBone | 1–2 | |
| Base.DeadRatSkinned | 1 | |
| Base.SmallAnimalBone | 1–2 | |
| Base.DeadRatSkinned | 1 |
Alimentació
- Tipus d’aliment
- All
Cries
| Des de | A |
|---|---|
| Base.rat | Base.ratbaby |
Parelles
| Des de | A |
|---|---|
| Base.rat | Base.ratfemale |
| Base.ratfemale | Base.rat |
Creixement
| Des de | A |
|---|---|
| Base.ratbaby | Base.rat |
2
Base.ratbaby
Productes 5
| Objectes | Quantitat | |
|---|---|---|
| — | Base.Dung_Rat | — |
| Base.SmallAnimalBone | 1–2 | |
| Base.DeadRatBabySkinned | 1 | |
| Base.SmallAnimalBone | 1–2 | |
| Base.DeadRatBabySkinned | 1 |
Alimentació
- Tipus d’aliment
- All
Cries
| Des de | A |
|---|---|
| Base.rat | Base.ratbaby |
| Base.ratfemale | Base.ratbaby |
Creixement
| Des de | A |
|---|---|
| Base.ratbaby | Base.ratfemale |
| Base.ratbaby | Base.rat |
2
Base.ratfemale
Productes 5
| Objectes | Quantitat | |
|---|---|---|
| — | Base.Dung_Rat | — |
| Base.SmallAnimalBone | 1–2 | |
| Base.DeadRatSkinned | 1 | |
| Base.SmallAnimalBone | 1–2 | |
| Base.DeadRatSkinned | 1 |
Alimentació
- Tipus d’aliment
- All
Cries
| Des de | A |
|---|---|
| Base.ratfemale | Base.ratbaby |
Parelles
| Des de | A |
|---|---|
| Base.ratfemale | Base.rat |
| Base.rat | Base.ratfemale |
Creixement
| Des de | A |
|---|---|
| Base.ratbaby | Base.ratfemale |
2
Base.sow
Productes 19
| Objectes | Quantitat | |
|---|---|---|
| — | Base.Dung_Pig | — |
| Base.AnimalBone | 4–7 | |
| Base.LargeAnimalBone | 1–2 | |
| Base.SmallAnimalBone | 2–4 | |
| Base.Pig_Sow_Head_Pink | — | |
