On es troba
| Sala | Contenidors | Pes | tirades |
|---|---|---|---|
| Qualsevol habitació | Nevera | 100 | |
| Convenience store | Nevera | 100 | |
| Corner Store | Nevera | 100 | |
| Fossoil | Nevera | 100 | |
| Gas-2-Go | Nevera | 100 | |
| Gas Station | Nevera | 100 | |
| General Store | Nevera | 100 | |
| GigaMart | Nevera | 100 | |
| Grocery | Nevera | 100 | |
| Grocery storage | Nevera | 100 |
Mostra-ho tot (27)
| Sala | Contenidors | Pes | tirades |
|---|---|---|---|
| Qualsevol habitació | Nevera | 100 | |
| Convenience store | Nevera | 100 | |
| Corner Store | Nevera | 100 | |
| Fossoil | Nevera | 100 | |
| Gas-2-Go | Nevera | 100 | |
| Gas Station | Nevera | 100 | |
| General Store | Nevera | 100 | |
| GigaMart | Nevera | 100 | |
| Grocery | Nevera | 100 | |
| Grocery storage | Nevera | 100 | |
| Living room | Armari | 100 | |
| Living room | Armari | 100 | |
| Living room | Nevera | 100 | |
| Zippee Market | Nevera | 100 | |
| Cafeteria | Mostrador | 80 | |
| Cafeteria | Vitrina | 80 | |
| Cafeteria kitchen | Vitrina | 80 | |
| Cafeteria kitchen | Mostrador | 80 | |
| Kitchen | Prestatges | 40 | |
| Kitchen | Armari | 40 | |
| Kitchen | Armari | 40 | |
| Pharmacy | Nevera | 40 | |
| Cafe | Nevera | 0 | |
| Daycare | Escriptori | 0 | |
| Hoarderkitchen | Nevera | 0 | |
| Hospital | Nevera | 0 | |
| Restaurant dining | Nevera | 0 |
| Zona | tirades | XP |
|---|---|---|
| Àrea urbana | 1 | 10 |
| Aparcament de tràilers | 1 | 10 |
| (ForagingNav) | 1 | 10 |
General
- Pes
- 0,1 kg
| Líquid | Amount | Capacity |
|---|---|---|
| Grape Juice | 1.0 | 0.2 |
- ID
- Base.JuiceBox
anglèsespanyol (Argentina)catalàxinès tradicionalxinès simplificattxecdanèsalemanyespanyolespanyol (Xile)espanyol de Mèxicfinèsfrancèshongarèsindonesiitaliàjaponèscoreàneerlandèsnoruec bokmålpolonèsportuguès de Portugalportuguès del Brasilromanèsrustaiturcucraïnès