On es troba
| Sala | Contenidors | Pes | tirades |
|---|---|---|---|
| Bakery kitchen | Armari | 100 | |
| Donut kitchen | Armari | 100 | |
| Donut kitchen storage | Other | 100 | |
| Safehouse Loot | Armari | 100 | |
| General Store | Prestatges | 60 | |
| GigaMart | Prestatges | 40 | |
| Grocery | Prestatges | 40 | |
| Kitchen | Armari | 40 | |
| Kitchen | Armari | 40 | |
| Cafe | Armari | 20 |
Mostra-ho tot (12)
| Sala | Contenidors | Pes | tirades |
|---|---|---|---|
| Bakery kitchen | Armari | 100 | |
| Donut kitchen | Armari | 100 | |
| Donut kitchen storage | Other | 100 | |
| Safehouse Loot | Armari | 100 | |
| General Store | Prestatges | 60 | |
| GigaMart | Prestatges | 40 | |
| Grocery | Prestatges | 40 | |
| Kitchen | Armari | 40 | |
| Kitchen | Armari | 40 | |
| Cafe | Armari | 20 | |
| Bakery | Other | 0 | |
| Bakery kitchen | Other | 0 |
| Zona | tirades | XP |
|---|---|---|
| Àrea urbana | 1 | 10 |
| Aparcament de tràilers | 1 | 10 |
| (ForagingNav) | 1 | 10 |
Nutrició
- Fam
- -30
- Set
- 50
- Calories
- 60 kcal
- Carbohidrats
- 8 g
- Greix
- 5 g
- Proteïnes
- 2 g
- Envasat
- Sí
- Tipus d'aliment
- Cocoa
- Es menja com
- Candrink
- Ingredient de
- Receptes evolucionades
Ànim
- Infelicitat
- -10
General
- Pes
- 1 kg
S'usa per fer
| Prepare Chocolate Cookies | ×10 |
| Receptes | Resultat | Màxim | Aigua | Quantitat | Requereix |
|---|---|---|---|---|---|
| Preparar beguda | Beguda calenta | 3 | 1.0 | 5 | |
| Preparar beguda | Hot Drink | 3 | 1.0 | 5 | |
| Preparar beguda | Té calent | 3 | 1.0 | 5 | |
| Preparar beguda | Hot Drink | 3 | 1.0 | 5 | |
| Preparar beguda | Beguda calenta | 3 | 1.0 | 5 | |
| Preparar beguda | Beguda calenta | 3 | 1.0 | 5 | |
| Preparar beguda | HotDrinkMetal | 3 | 1.0 | 5 | |
| Preparar beguda | HotDrinkGold | 3 | 1.0 | 5 | |
| Preparar beguda | HotDrinkCopper | 3 | 1.0 | 5 | |
| Preparar beguda | HotDrinkSilver | 3 | 1.0 | 5 | |
| Preparar beguda | HotDrinkTumbler | 3 | 1.0 | 5 | |
| Preparar mesura de gelat | Mesureta de gelat | 3 | 5 | ||
| Waffles | Gofres | 3 | 5 | ||
| Pancakes | Crep americana | 3 | 5 |
- ID
- Base.CocoaPowder
| Camp | Valor |
|---|---|
| UnhappyChange | -10 |
| ThirstChange | 50.0 |
anglèsespanyol (Argentina)catalàxinès tradicionalxinès simplificattxecdanèsalemanyespanyolespanyol (Xile)espanyol de Mèxicfinèsfrancèshongarèsindonesiitaliàjaponèscoreàneerlandèsnoruec bokmålpolonèsportuguès de Portugalportuguès del Brasilromanèsrustaiturcucraïnès