On es troba
| Sala | Contenidors | Pes | tirades |
|---|---|---|---|
| Break room | Armari | 100 | |
| Cafe | Armari | 100 | |
| Diner kitchen | Armari | 100 | |
| Donut dining | Armari | 100 | |
| Donut kitchen | Armari | 100 | |
| Grocery | Other | 100 | |
| Grocery storage | Other | 100 | |
| Crepe kitchen | Armari | 100 | |
| Living room | Armari | 100 | |
| Living room | Armari | 100 |
Mostra-ho tot (32)
| Sala | Contenidors | Pes | tirades |
|---|---|---|---|
| Break room | Armari | 100 | |
| Cafe | Armari | 100 | |
| Diner kitchen | Armari | 100 | |
| Donut dining | Armari | 100 | |
| Donut kitchen | Armari | 100 | |
| Grocery | Other | 100 | |
| Grocery storage | Other | 100 | |
| Crepe kitchen | Armari | 100 | |
| Living room | Armari | 100 | |
| Living room | Armari | 100 | |
| Safehouse Loot | Armari | 100 | |
| Kitchen | Armari | 80 | |
| Kitchen | Armari | 80 | |
| Restaurant | Armari | 80 | |
| Fancy restaurant kitchen | Armari | 80 | |
| Butcher | Prestatges | 40 | |
| Butcher | Other | 40 | |
| Cafe | Other | 40 | |
| Cafe | Other | 40 | |
| Cafe | Prestatges | 20 | |
| Cafe | Prestatges | 20 | |
| Cafeteria kitchen | Other | 20 | |
| Cafeteria kitchen | Prestatges | 20 | |
| Cafeteria kitchen | Prestatges | 20 | |
| Cafe | Armari | 10 | |
| Break room | Armari | 0 | |
| Break room | Prestatges | 0 | |
| Break room | Prestatges | 0 | |
| Cafe | Prestatges | 0 | |
| Detective office | Armari | 0 | |
| Nolan's office | Armari | 0 | |
| Office | Armari | 0 |
| Zona | tirades | XP |
|---|---|---|
| Àrea urbana | 1 | 10 |
| Aparcament de tràilers | 1 | 10 |
| (ForagingNav) | 1 | 10 |
Nutrició
- Fam
- -30
- Set
- 60
- Calories
- 2 kcal
- Carbohidrats
- 0 g
- Greix
- 0 g
- Proteïnes
- 1 g
- Envasat
- Sí
- Tipus d'aliment
- Coffee
- Es menja com
- Candrink
- Ingredient de
- Receptes evolucionades
Ànim
- Infelicitat
- 20
- Fatiga
- -50
General
- Pes
- 1 kg
S'usa per fer
| Brew Coffee | ×5 | |
| Brew Coffee | ×5 |
| Receptes | Resultat | Màxim | Aigua | Quantitat | Requereix |
|---|---|---|---|---|---|
| Preparar beguda | Beguda calenta | 3 | 1.0 | 5 | |
| Preparar beguda | Hot Drink | 3 | 1.0 | 5 | |
| Preparar beguda | Té calent | 3 | 1.0 | 5 | |
| Preparar beguda | Hot Drink | 3 | 1.0 | 5 | |
| Preparar beguda | Beguda calenta | 3 | 1.0 | 5 | |
| Preparar beguda | Beguda calenta | 3 | 1.0 | 5 | |
| Preparar beguda | HotDrinkMetal | 3 | 1.0 | 5 | |
| Preparar beguda | HotDrinkGold | 3 | 1.0 | 5 | |
| Preparar beguda | HotDrinkCopper | 3 | 1.0 | 5 | |
| Preparar beguda | HotDrinkSilver | 3 | 1.0 | 5 | |
| Preparar beguda | HotDrinkTumbler | 3 | 1.0 | 5 |
- ID
- Base.Coffee2
| Camp | Valor |
|---|---|
| UnhappyChange | 20 |
| ThirstChange | 60.0 |
| fatigueChange | -50.0 |
anglèsespanyol (Argentina)catalàxinès tradicionalxinès simplificattxecdanèsalemanyespanyolespanyol (Xile)espanyol de Mèxicfinèsfrancèshongarèsindonesiitaliàjaponèscoreàneerlandèsnoruec bokmålpolonèsportuguès de Portugalportuguès del Brasilromanèsrustaiturcucraïnès