On es troba
| Sala | Contenidors | Pes | tirades |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Box | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Caixó | 100 | |
| Pawnshop | Vitrina | 100 | |
| Pawnshop | Other | 100 | |
| Safehouse Loot | Armari | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Armari | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | Armari | 100 | |
| School gym storage | Prestatges | 100 | |
| School gym storage | Other | 100 |
Mostra-ho tot (45)
| Sala | Contenidors | Pes | tirades |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Box | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Caixó | 100 | |
| Pawnshop | Vitrina | 100 | |
| Pawnshop | Other | 100 | |
| Safehouse Loot | Armari | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Armari | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | Armari | 100 | |
| School gym storage | Prestatges | 100 | |
| School gym storage | Other | 100 | |
| Sport storage | Other | 80 | |
| Safehouse Loot | Caixó | 60 | |
| Safehouse Loot | Caixa | 60 | |
| Safehouse Loot | Box | 60 | |
| Storage Unit | Other | 60 | |
| Gym storage | Prestatges | 40 | |
| Gym storage | Box | 40 | |
| Safehouse Loot Late | Caixó | 40 | |
| Safehouse Loot Late | Caixa | 40 | |
| Safehouse Loot Late | Box | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | Caixó | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | Caixa | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | Box | 40 | |
| Attic | Box | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | Caixó | 20 | |
| Backstage | Other | 20 | |
| Bedroom | Caixó | 20 | |
| Closet | Taquilla | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Living room | Taquilla | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Pawnshop | Prestatges | 20 | |
| Pawnshop | Prestatges | 20 | |
| Qualsevol habitació | Caixa | 10 | |
| Qualsevol habitació | Box | 10 | |
| Closet | Prestatges | 10 | |
| Garage storage | Other | 10 | |
| Sporting Good Store | Other | 10 | |
| Living room | Armari | 1 | |
| Backstage | Armari | 0 | |
| Backstage | Taquilla | 0 | |
| Safehouse Loot | Calaix | 0 | |
| Safehouse Loot Late | Calaix | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | Calaix | 0 |
| Zona | tirades | XP |
|---|---|---|
| Aparcament de tràilers | 5 | 5 |
| Àrea urbana | 5 | 5 |
| Vegetació | 5 | 5 |
| (ForagingNav) | 5 | 5 |
Roba
- Es porta a
- Hat
- Defensa contra mossos
- 70 %
- Defensa contra arraps
- 80 %
- Discomfort
- 0,1
- Visió
- 0,75 ×
- Audició
- 0,75 ×
- Es pot esquinçar
- No
- ID
- Base.Hat_HockeyHelmet
| Bandit_Early | ×2 |
anglèsespanyol (Argentina)catalàxinès tradicionalxinès simplificattxecdanèsalemanyespanyolespanyol (Xile)espanyol de Mèxicfinèsfrancèshongarèsindonesiitaliàjaponèscoreàneerlandèsnoruec bokmålpolonèsportuguès de Portugalportuguès del Brasilromanèsrustaiturcucraïnès