On es troba
Gorra de beisbol: on trobar-lo
| Sala | Contenidors | Pes | tirades |
|---|---|---|---|
| Qualsevol habitació | Armari | 100 | |
| Baseball Store | Other | 100 | |
| Bedroom | Calaix | 100 | |
| Bedroom | Calaix | 100 | |
| Bedroom | Taquilla | 100 | |
| Bedroom | Armari | 100 | |
| Changeroom | Taquilla | 100 | |
| Closet | Prestatges | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Clothing Store | Armari | 60 |
Mostra-ho tot (48)
| Sala | Contenidors | Pes | tirades |
|---|---|---|---|
| Qualsevol habitació | Armari | 100 | |
| Baseball Store | Other | 100 | |
| Bedroom | Calaix | 100 | |
| Bedroom | Calaix | 100 | |
| Bedroom | Taquilla | 100 | |
| Bedroom | Armari | 100 | |
| Changeroom | Taquilla | 100 | |
| Closet | Prestatges | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Clothing Store | Armari | 60 | |
| Shoe Store | Armari | 60 | |
| Bedroom | Caixó | 40 | |
| Garage storage | Other | 40 | |
| Attic | Box | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | Caixó | 20 | |
| Bedroom | Caixa | 20 | |
| Clothing storage | Prestatges | 20 | |
| Clothing storage | Other | 20 | |
| Department storage | Other | 20 | |
| Department storage | Prestatges | 20 | |
| Department Store | Other | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Kids bedroom | Other | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Bedroom | Box | 10 | |
| Elementaryschool | Taquilla | 10 | |
| Secondary hall | Taquilla | 10 | |
| Storage Unit | Other | 10 | |
| Farm worker dorm | Taquilla | 0 | |
| Baseball gift storage | Prestatges | 0 | |
| Bathroom | Taquilla | 0 | |
| Break room | Taquilla | 0 | |
| Comic storage | Taquilla | 0 | |
| Daycare | Armari | 0 | |
| Gym storage | Taquilla | 0 | |
| Kids bedroom | Calaix | 0 | |
| Kids bedroom | Armari | 0 | |
| Kids bedroom | Calaix | 0 | |
| Kids bedroom | Prestatges | 0 | |
| Kids bedroom | Taquilla | 0 | |
| Kids bedroom | Armari | 0 | |
| Living room | Armari | 0 | |
| Living room | Calaix | 0 | |
| Living room | Calaix | 0 | |
| Motel room occupied | Calaix | 0 | |
| Motel room occupied | Armari | 0 | |
| Movie Rental Outlet | Taquilla | 0 |
| Zona | tirades | XP |
|---|---|---|
| Aparcament de tràilers | 5 | 5 |
| Àrea urbana | 5 | 5 |
| Vegetació | 5 | 5 |
| (ForagingNav) | 5 | 5 |
Roba
- Es porta a
- Hat
- Aïllament
- 10 %
- Es pot esquinçar
- No
General
- Pes
- 0,5 kg
- ID
- Base.Hat_BaseballCapRed
anglèsespanyol (Argentina)catalàxinès tradicionalxinès simplificattxecdanèsalemanyespanyolespanyol (Xile)espanyol de Mèxicfinèsfrancèshongarèsindonesiitaliàjaponèscoreàneerlandèsnoruec bokmålpolonèsportuguès de Portugalportuguès del Brasilromanèsrustaiturcucraïnès