On es troba
| Sala | Contenidors | Pes | tirades |
|---|---|---|---|
| Diner backroom | Armari | 100 | |
| Drug lab | Other | 100 | |
| Drug lab | Escriptori | 100 | |
| Drug lab | Armari | 100 | |
| Drug lab | Armari | 100 | |
| Houseware Store | Prestatges | 100 | |
| Ice Cream Shop | Armari | 100 | |
| Kitchenwares Store | Prestatges | 100 | |
| Kitchenwares Store | Other | 100 | |
| Living room | Armari | 100 |
Mostra-ho tot (37)
| Sala | Contenidors | Pes | tirades |
|---|---|---|---|
| Diner backroom | Armari | 100 | |
| Drug lab | Other | 100 | |
| Drug lab | Escriptori | 100 | |
| Drug lab | Armari | 100 | |
| Drug lab | Armari | 100 | |
| Houseware Store | Prestatges | 100 | |
| Ice Cream Shop | Armari | 100 | |
| Kitchenwares Store | Prestatges | 100 | |
| Kitchenwares Store | Other | 100 | |
| Living room | Armari | 100 | |
| Restaurant | Prestatges | 100 | |
| Fancy restaurant kitchen | Prestatges | 100 | |
| Kitchen | Armari | 80 | |
| Department storage | Prestatges | 60 | |
| General Store | Prestatges | 60 | |
| Restaurant | Armari | 40 | |
| Fancy restaurant kitchen | Armari | 40 | |
| Cafeteria kitchen | Armari | 20 | |
| Catfish kitchen | Armari | 20 | |
| Chinese kitchen | Armari | 20 | |
| Restaurant | Armari | 20 | |
| Diner kitchen | Armari | 20 | |
| Donut kitchen | Armari | 20 | |
| Fish 'N' Chips Restaurant | Armari | 20 | |
| GigaMart | Prestatges | 20 | |
| Gigamart kitchen | Armari | 20 | |
| Italian kitchen | Armari | 20 | |
| Jay's Chicken kitchen | Armari | 20 | |
| Crepe kitchen | Armari | 20 | |
| Mexican Restaurant | Armari | 20 | |
| Pizza Restaurant | Armari | 20 | |
| Seafood Restaurant | Armari | 20 | |
| Spiffo's kitchen | Armari | 20 | |
| Sushi kitchen | Armari | 20 | |
| Western kitchen | Armari | 20 | |
| Restaurant | Prestatges | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Prestatges | 0 |
| Zona | tirades | XP |
|---|---|---|
| Bosc dens | 50 | 2 |
| Bosc | 50 | 2 |
| (PHForest) | 50 | 2 |
| Zona agrícola | 50 | 2 |
| Àrea urbana | 50 | 2 |
| Aparcament de tràilers | 50 | 2 |
| (ForagingNav) | 50 | 2 |
| (PRForest) | 50 | 2 |
| Vegetació | 50 | 2 |
| (OrganicForest) | 50 | 2 |
| (BirchForest) | 50 | 2 |
Líquids
- S'aboca com
- Pot
General
- Pes
- 1 kg
- Valor en metall
- 40
- Investigable
- Forge Cooking Pot
Es fa amb
| Divide Food into 4 Bowls | ×1 | |
| Divide Food into 2 Bowls | ×1 |
S'usa per fer
| Put Pasta in Cooking Pot | ×1 | destroy |
| Put Rice in Cooking Pot | ×1 | destroy |
- ID
- Base.Pot
anglèsespanyol (Argentina)catalàxinès tradicionalxinès simplificattxecdanèsalemanyespanyolespanyol (Xile)espanyol de Mèxicfinèsfrancèshongarèsindonesiitaliàjaponèscoreàneerlandèsnoruec bokmålpolonèsportuguès de Portugalportuguès del Brasilromanèsrustaiturcucraïnès