On es troba
| Sala | Contenidors | Pes | tirades |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Caixó | 100 | |
| Catwalk | Other | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | Caixó | 100 | |
| Construction | Caixa | 100 | |
| Construction | Other | 100 | |
| Garage storage | Prestatges | 100 | |
| Garage storage | Armari | 100 | |
| Garage storage | Taquilla | 100 | |
| Jewelry Store | Armari | 100 |
Mostra-ho tot (48)
| Zona | tirades | XP |
|---|---|---|
| Bosc dens | 7 | 20 |
| Bosc | 7 | 20 |
| (PHForest) | 7 | 20 |
| Zona agrícola | 7 | 20 |
| Àrea urbana | 7 | 20 |
| Aparcament de tràilers | 7 | 20 |
| (ForagingNav) | 7 | 20 |
| (PRForest) | 7 | 20 |
| Vegetació | 7 | 20 |
| (OrganicForest) | 7 | 20 |
| (BirchForest) | 7 | 20 |
General
- Pes
- 1 kg
- Valor en metall
- 30
- Investigable
- Forge Metalworking Pliers, Forge Heading Tool
Es fa amb
| Forge Tongs | ×1 |
- ID
- Base.Tongs
anglèsespanyol (Argentina)catalàxinès tradicionalxinès simplificattxecdanèsalemanyespanyolespanyol (Xile)espanyol de Mèxicfinèsfrancèshongarèsindonesiitaliàjaponèscoreàneerlandèsnoruec bokmålpolonèsportuguès de Portugalportuguès del Brasilromanèsrustaiturcucraïnès