On es troba
- Mes
- març–nov.
- Quantitat
- 2–8
- Resultat
- Black Sage Seeds
| Zona | tirades | XP |
|---|---|---|
| Bosc dens | 15 | 15 |
| Bosc | 10 | 15 |
| (PHForest) | 10 | 15 |
| Granja | 5 | 15 |
| Zona agrícola | 5 | 15 |
| (PRForest) | 10 | 15 |
| Vegetació | 5 | 15 |
| (OrganicForest) | 10 | 15 |
| (BirchForest) | 10 | 15 |
Nutrició
- Fam
- -1
- Calories
- 0,1 kcal
- Carbohidrats
- 0 g
- Greix
- 0 g
- Proteïnes
- 0 g
- Dies fresc
- 6 dies
- Dies podrit
- 10 dies
- Tipus d'aliment
- Herb
- Es menja com
- EatSmall
- Espècia
- Sí
- Ingredient de
- Receptes evolucionades
Medicina
- Reducció del dolor
- 7
General
- Pes
- 0,1 kg
S'usa per fer
| Dry Black Sage | ×variable[1:20] |
| Receptes | Resultat | Màxim | Aigua | Quantitat | Requereix |
|---|---|---|---|---|---|
| Preparar beguda | Beguda calenta | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar beguda | Hot Drink | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar beguda | Té calent | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar beguda | Hot Drink | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar beguda | Beguda calenta | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar beguda | Beguda calenta | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar beguda | HotDrinkMetal | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar beguda | HotDrinkGold | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar beguda | HotDrinkCopper | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar beguda | HotDrinkSilver | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar beguda | HotDrinkTumbler | 3 | 1.0 | 1 |
- ID
- Base.BlackSage
| Camp | Valor |
|---|---|
| painReduction | 7 |
Apareix a: Recol·lecció: zones, estacions i habilitats
anglèsespanyol (Argentina)catalàxinès tradicionalxinès simplificattxecdanèsalemanyespanyolespanyol (Xile)espanyol de Mèxicfinèsfrancèshongarèsindonesiitaliàjaponèscoreàneerlandèsnoruec bokmålpolonèsportuguès de Portugalportuguès del Brasilromanèsrustaiturcucraïnès