On es troba
| Sala | Contenidors | Pes | tirades |
|---|---|---|---|
| Qualsevol habitació | Cabinet | 100 | |
| Diner kitchen | Armari | 100 | |
| Donut dining | Armari | 100 | |
| Donut kitchen | Armari | 100 | |
| Houseware Store | Prestatges | 100 | |
| Kitchen | Armari | 100 | |
| Crepe kitchen | Armari | 100 | |
| Living room | Armari | 100 | |
| Living room | Armari | 100 | |
| Kitchen | Other | 80 |
Mostra-ho tot (43)
| Sala | Contenidors | Pes | tirades |
|---|---|---|---|
| Qualsevol habitació | Cabinet | 100 | |
| Diner kitchen | Armari | 100 | |
| Donut dining | Armari | 100 | |
| Donut kitchen | Armari | 100 | |
| Houseware Store | Prestatges | 100 | |
| Kitchen | Armari | 100 | |
| Crepe kitchen | Armari | 100 | |
| Living room | Armari | 100 | |
| Living room | Armari | 100 | |
| Kitchen | Other | 80 | |
| Kitchen | Prestatges | 80 | |
| Kitchen | Armari | 80 | |
| Kitchenwares Store | Prestatges | 80 | |
| Restaurant | Armari | 80 | |
| Fancy restaurant kitchen | Armari | 80 | |
| Cafe | Armari | 60 | |
| Department storage | Prestatges | 60 | |
| General Store | Prestatges | 60 | |
| Restaurant | Prestatges | 60 | |
| Fancy restaurant kitchen | Prestatges | 60 | |
| Cafeteria kitchen | Armari | 20 | |
| Catfish kitchen | Armari | 20 | |
| Chinese kitchen | Armari | 20 | |
| Restaurant | Armari | 20 | |
| Fish 'N' Chips Restaurant | Armari | 20 | |
| GigaMart | Prestatges | 20 | |
| Italian kitchen | Armari | 20 | |
| Sushi kitchen | Armari | 20 | |
| Western kitchen | Armari | 20 | |
| Attic | Box | 10 | |
| Attic | Other | 10 | |
| Attic | Caixó | 10 | |
| Garage storage | Other | 10 | |
| Hall | Other | 10 | |
| Living room | Other | 10 | |
| Storage Unit | Other | 5 | |
| Qualsevol habitació | Dishwasher | 0 | |
| Diner counter | Armari | 0 | |
| Dining | Calaix | 0 | |
| Wild West bedroom | Calaix | 0 | |
| Wild West bedroom | Calaix | 0 | |
| Wild West bedroom | Armari | 0 | |
| Wild West living room | Taquilla | 0 |
| Zona | tirades | XP |
|---|---|---|
| Bosc dens | 30 | 3 |
| Bosc | 30 | 3 |
| (PHForest) | 30 | 3 |
| Zona agrícola | 30 | 3 |
| Àrea urbana | 30 | 3 |
| Aparcament de tràilers | 30 | 3 |
| (ForagingNav) | 30 | 3 |
| (PRForest) | 30 | 3 |
| Vegetació | 30 | 3 |
| (OrganicForest) | 30 | 3 |
| (BirchForest) | 30 | 3 |
General
- Pes
- 0,2 kg
S'usa per fer
| Brew Coffee | ×1 | destroy |
- ID
- Base.Teacup
anglèsespanyol (Argentina)catalàxinès tradicionalxinès simplificattxecdanèsalemanyespanyolespanyol (Xile)espanyol de Mèxicfinèsfrancèshongarèsindonesiitaliàjaponèscoreàneerlandèsnoruec bokmålpolonèsportuguès de Portugalportuguès del Brasilromanèsrustaiturcucraïnès