On es troba
- Mes
- març–nov.
- Quantitat
- 3–6
| Zona | tirades | XP |
|---|---|---|
| Vegetació | 7 | 5 |
| Bosc dens | 10 | 5 |
| Zona agrícola | 7 | 5 |
| (PRForest) | 15 | 5 |
| (BirchForest) | 20 | 5 |
| (PHForest) | 15 | 5 |
| (OrganicForest) | 5 | 5 |
| Bosc | 10 | 5 |
Nutrició
- Fam
- -2
- Calories
- 27 kcal
- Carbohidrats
- 7 g
- Greix
- 0 g
- Proteïnes
- 1 g
- Dies fresc
- 6 dies
- Dies podrit
- 10 dies
- Tipus d'aliment
- NoExplicit
- Es menja com
- EatSmall
- Espècia
- Sí
- Ingredient de
- Receptes evolucionades
General
- Pes
- 0,1 kg
| Receptes | Resultat | Màxim | Aigua | Quantitat | Requereix |
|---|---|---|---|---|---|
| Fer ensalada | Ensalada | 6 | 2 | ||
| Fer ensalada | Salad | 6 | 2 | ||
| Preparar beguda | Beguda calenta | 3 | 1.0 | 2 | |
| Preparar beguda | Hot Drink | 3 | 1.0 | 2 | |
| Preparar beguda | Té calent | 3 | 1.0 | 2 | |
| Preparar beguda | Hot Drink | 3 | 1.0 | 2 | |
| Preparar beguda | Beguda calenta | 3 | 1.0 | 2 | |
| Preparar beguda | Beguda calenta | 3 | 1.0 | 2 | |
| Preparar beguda | HotDrinkMetal | 3 | 1.0 | 2 | |
| Preparar beguda | HotDrinkGold | 3 | 1.0 | 2 | |
| Preparar beguda | HotDrinkCopper | 3 | 1.0 | 2 | |
| Preparar beguda | HotDrinkSilver | 3 | 1.0 | 2 | |
| Preparar beguda | HotDrinkTumbler | 3 | 1.0 | 2 |
- ID
- Base.Violets
anglèsespanyol (Argentina)catalàxinès tradicionalxinès simplificattxecdanèsalemanyespanyolespanyol (Xile)espanyol de Mèxicfinèsfrancèshongarèsindonesiitaliàjaponèscoreàneerlandèsnoruec bokmålpolonèsportuguès de Portugalportuguès del Brasilromanèsrustaiturcucraïnès