Menjar
Filtra
Més categories
Explora els objectes- Accessori
- Aigua
- Animal
- AnimalPart
- AnimalPartWeapon
- Arma
- Arma - Elaborada
- Aspecte
- Badger
- Bear
- Beaver
- BrokenWeapon
- Bug
- Bunny
- Cadàver
- Cartografia
- Comunicacions
- Contenidor d'aigua
- CookingWeapon
- Dog
- Domèstic
- Duck
- Ears
- Entreteniment
- Esport
- Explosius
- Eye
- Ferramenta / Arma
- FireSource
- FirstAidWeapon
- FishingWeapon
- Font de llum
- Fox
- Frog
- GardeningWeapon
- Generic
- Goblin
- Hedgehog
- HouseholdWeapon
- Instrument
- InstrumentWeapon
- JunkWeapon
- MaterialWeapon
- Memento
- Moble
- Mole
- Ocult
- Os rentador
- Peça d'arma
- Pintura
- ProtectiveGear
- RecipeResource
- Runa
- Seguretat
- Spider
- SportsWeapon
- Squirrel
- Tail
- Teddy Bear
- Trapping
- VehicleMaintenanceWeapon
- WeaponImprovised
- Altres
Etiquetes
- Has metal
- Ignore zombie density
- Fire fuel
- Fire tinder
- Seed
- Glass
- Herbal tea
- Dried food
- Cookable
- Glass bottle
- Fish meat
- Fits toaster
- Uncut fish
- Can be divided in bowls
- No cooking XP
- Cutting
- Minor ingredient
- Vermin
- Preserved food
- Rice recipe
- Cookable microwave
- Farming loot
- Low alcohol
- Alcoholic beverage
- Empty can
- Good frozen
- Toastable
- Baking fat
- Sealed beverage can
- Sugar
- Already cooked
- Boosts flu recovery
- Egg
- Cheese
- Flour
- Glass bottle small
- Grilled
- Oil
- Pasta
- Vinegar
- Wet beverage ingredient
- Cannot compost
- Milk
- Pizza sauce
- Salt
Pes
–
| Nom | Categoria | Pes | Sales |
|---|---|---|---|
| Menjar0.1 | 0.1 | 4 | |
| Menjar0.1 | 0.1 | 0 | |
| Menjar0.1 | 0.1 | 41 | |
| Menjar0.1 | 0.1 | 17 | |
| Menjar0.1 | 0.1 | 3 | |
| Menjar0.1 | 0.1 | 6 | |
| Menjar0.1 | 0.1 | 2 | |
| Menjar0.1 | 0.1 | 2 | |
| Menjar0.1 | 0.1 | 6 | |
| Menjar0.1 | 0.1 | 0 | |
| Menjar0.3 | 0.3 | 13 | |
| Menjar0.3 | 0.3 | 4 | |
| Menjar0.1 | 0.1 | 8 | |
| Menjar0.1 | 0.1 | 13 | |
| Menjar0.4 | 0.4 | 18 | |
| Menjar0.3 | 0.3 | 17 | |
| Menjar0.6 | 0.6 | 12 | |
| Menjar0.4 | 0.4 | 0 | |
| Menjar0.1 | 0.1 | 17 | |
| Menjar0.1 | 0.1 | 3 | |
| Menjar0.2 | 0.2 | 57 | |
| Menjar0.6 | 0.6 | 34 | |
| Menjar0.005 | 0.005 | 14 | |
| Menjar0.1 | 0.1 | 1 | |
×2
| Menjar0.2 | 0.2 | 10 |
| Menjar2.0 | 2.0 | 14 | |
| Menjar0.3 | 0.3 | 4 | |
| Menjar0.1 | 0.1 | 8 | |
| Menjar0.5 | 0.5 | 1 | |
| Menjar0.5 | 0.5 | 0 | |
| Menjar0.2 | 0.2 | 37 | |
| Menjar0.1 | 0.1 | 5 | |
| Menjar0.2 | 0.2 | 36 | |
| Menjar0.2 | 0.2 | 25 | |
| Menjar0.2 | 0.2 | 4 | |
| Menjar0.1 | 0.1 | 1 | |
| Menjar0.2 | 0.2 | 17 | |
| Menjar1.0 | 1.0 | 24 | |
| Menjar0.6 | 0.6 | 18 | |
| Menjar2.0 | 2.0 | 13 | |
| Menjar0.1 | 0.1 | 6 | |
| Menjar0.1 | 0.1 | 5 | |
| Menjar0.1 | 0.1 | 4 | |
| Menjar0.2 | 0.2 | 14 | |
| Menjar0.3 | 0.3 | 14 | |
| Menjar0.8 | 0.8 | 19 | |
| Menjar0.1 | 0.1 | 37 | |
| Menjar1.5 | 1.5 | 10 | |
| Menjar0.2 | 0.2 | 24 | |
| Menjar0.3 | 0.3 | 26 |
401–450 de 633