Franklin Valuline de Destil·leria Knox
- Seients
- 2
- Capacitat de càrrega
- 130
- Massa
- 816
- Velocitat màx.
- 65
- Soroll del motor
- 100
- Qualitat del motor
- 70
| Peça | Àrea pare | Habilitats d’instal·lació |
|---|---|---|
| Maleter | — | |
| Seient del conductor | — | Mecànica 2 |
| Seient frontal dret | — | Mecànica 2 |
| Guantera | — | |
| Dipòsit | — | Mecànica 7 |
| Bateria | — | |
| Motor | — | |
| Tub d'escapament | — | Mecànica 5 |
| Capó | — | Mecànica 3 |
| Calefactor | — | |
| Parabrises | — | Mecànica 5 |
| Parabrises posterior | — | Mecànica 5 |
| Finestra frontal esquerra | DoorFrontLeft | Mecànica 3 |
| Finestra frontal dreta | DoorFrontRight | Mecànica 3 |
| Porta frontal esquerra | — | Mecànica 4 |
| Porta frontal dreta | — | Mecànica 4 |
| Porta posterior | — | Mecànica 4 |
| Pneumàtic frontal esquerre | — | Mecànica 1 |
| Pneumàtic frontal dret | — | Mecànica 1 |
| Pneumàtic posterior esquerre | — | Mecànica 1 |
| Pneumàtic posterior dret | — | Mecànica 1 |
| Fre frontal esquerre | — | Mecànica 6 |
| Fre frontal dret | — | Mecànica 6 |
| Fre posterior esquerre | — | Mecànica 6 |
| Fre posterior dret | — | Mecànica 6 |
| Suspensió frontal esquerra | — | Mecànica 6 |
| Suspensió frontal dreta | — | Mecànica 6 |
| Suspensió posterior esquerra | — | Mecànica 6 |
| Suspensió posterior dreta | — | Mecànica 6 |
| Ràdio | — | |
| Llum frontal esquerre | — | |
| Llum frontal dret | — | |
| Llum posterior esquerre | — | |
| Llum posterior dret | — | |
| PassengerCompartment | — |
| Des de | A | |
|---|---|---|
| 1 | 3.500 | 2.000 |
| 2 | 3.500 | 2.500 |
| 3 | 4.000 | 2.800 |
| 4 | 4.500 | 3.000 |
| 5 | 6.000 | 4.500 |
anglèsespanyol (Argentina)catalàxinès tradicionalxinès simplificattxecdanèsalemanyespanyolespanyol (Xile)espanyol de Mèxicfinèsfrancèshongarèsindonesiitaliàjaponèscoreàneerlandèsnoruec bokmålpolonèsportuguès de Portugalportuguès del Brasilromanèsrustaiturcucraïnès