Kde najít
| Místnost | Nádoby | Hmotnost | hody |
|---|---|---|---|
| Security | Skříňka | 100 | |
| Security | Psací stůl | 100 | |
| Pekárna | Obchodní stojan | 80 | |
| Pekárna | Výloha | 80 | |
| Pekárna | Vitrína | 80 | |
| Bakery kitchen | Vitrína | 80 | |
| Rohový obchod | Vitrína | 80 | |
| Diner kitchen | Vitrína | 80 | |
| Kavárna | Vitrína | 20 | |
| Kavárna | Výloha | 20 |
Zobrazit všech 20
| Místnost | Nádoby | Hmotnost | hody |
|---|---|---|---|
| Security | Skříňka | 100 | |
| Security | Psací stůl | 100 | |
| Pekárna | Obchodní stojan | 80 | |
| Pekárna | Výloha | 80 | |
| Pekárna | Vitrína | 80 | |
| Bakery kitchen | Vitrína | 80 | |
| Rohový obchod | Vitrína | 80 | |
| Diner kitchen | Vitrína | 80 | |
| Kavárna | Vitrína | 20 | |
| Kavárna | Výloha | 20 | |
| Kavárna | Výloha | 20 | |
| Dining | Výloha | 20 | |
| Backstage | Lednice | 0 | |
| Captain office | Psací stůl | 0 | |
| Detective office | Psací stůl | 0 | |
| Donut dining | Výloha | 0 | |
| Donut dining | Vitrína | 0 | |
| Kancelář | Psací stůl | 0 | |
| Police locker | Skříňka | 0 | |
| Police office | Psací stůl | 0 |
| Zóna | hody | XP |
|---|---|---|
| Městská oblast | 1 | 10 |
| Karavanový park | 1 | 10 |
| Silnice | 1 | 10 |
Výživa
- Hlad
- -7
- Kalorie
- 180 kcal
- Sacharidy
- 35 g
- Tuky
- 15 g
- Bílkoviny
- 3 g
- Dny čerstvosti
- 3 dní
- Dny zkažení
- 5 dní
Nálada
- Neštěstí
- -15
Obecné
- Váha
- 0,1 kg
- ID
- Base.DoughnutFrosted
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| UnhappyChange | -15 |
angličtinašpanělština (Argentina)katalánštinačínština (tradiční)čínština (zjednodušená)češtinadánštinaněmčinašpanělštinašpanělština (Chile)španělština (Mexiko)finštinafrancouzštinamaďarštinaindonéštinaitalštinajaponštinakorejštinanizozemštinanorština (bokmål)polštinaportugalština (Evropa)portugalština (Brazílie)rumunštinaruštinathajštinaturečtinaukrajinština