Stáj 30
Zvířata
Bahnice
OvceProdukty 25
| Plemeno | Předměty | Množství |
|---|---|---|
| — | Ovčí trus | — |
| East Friesian | Zvířecí kost | 3–7 |
| East Friesian | Velká zvířecí kost | 1–2 |
| East Friesian | Kousky kostí | 2–4 |
| East Friesian | Hlava ovce | — |
| East Friesian | Ovčí kůže (nezpracovaná) | — |
| East Friesian | Zvířecí šlacha | 3–5 |
| East Friesian | Jehněčí kotleta | 9–15 |
| East Friesian | Ovčí lebka | — |
| Rambouillet | Zvířecí kost | 3–7 |
| Rambouillet | Velká zvířecí kost | 1–2 |
| Rambouillet | Kousky kostí | 2–4 |
| Rambouillet | Hlava ovce | — |
| Rambouillet | Ovčí kůže (nezpracovaná) | — |
| Rambouillet | Zvířecí šlacha | 3–5 |
| Rambouillet | Jehněčí kotleta | 9–15 |
| Rambouillet | Ovčí lebka | — |
| Suffolk | Zvířecí kost | 3–7 |
| Suffolk | Velká zvířecí kost | 1–2 |
| Suffolk | Kousky kostí | 2–4 |
| Suffolk | Hlava ovce | — |
| Suffolk | Ovčí kůže (nezpracovaná) | — |
| Suffolk | Zvířecí šlacha | 3–5 |
| Suffolk | Jehněčí kotleta | 9–15 |
| Suffolk | Ovčí lebka | — |
Krmení
- Druhy potravy
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruits
| Předměty | Šance |
|---|---|
| Posekaná tráva | 50 |
| Seno | 30 |
Mláďata
| Z | Do |
|---|---|
| Bahnice | Jehně |
Partneři
| Z | Do |
|---|---|
| Beran | Bahnice |
Růst
| Z | Do |
|---|---|
| Jehně | Bahnice |
Plemeno 3
East Friesian
Rambouillet
Suffolk
Druh mléka
| Plemeno | Předměty |
|---|---|
| East Friesian | Ovčí mléko |
| Rambouillet | Ovčí mléko |
| Suffolk | Ovčí mléko |
Vlna
| Plemeno | Předměty |
|---|---|
| East Friesian | Surová vlna |
| Rambouillet | Surová vlna |
| Suffolk | Surová vlna |
Beran
OvceProdukty 25
| Plemeno | Předměty | Množství |
|---|---|---|
| — | Ovčí trus | — |
| East Friesian | Zvířecí kost | 3–7 |
| East Friesian | Velká zvířecí kost | 1–2 |
| East Friesian | Kousky kostí | 2–4 |
| East Friesian | Hlava berana | — |
| East Friesian | Ovčí kůže (nezpracovaná) | — |
| East Friesian | Zvířecí šlacha | 3–5 |
| East Friesian | Jehněčí kotleta | 9–15 |
| East Friesian | Lebka berana | — |
| Rambouillet | Zvířecí kost | 3–7 |
| Rambouillet | Velká zvířecí kost | 1–2 |
| Rambouillet | Kousky kostí | 2–4 |
| Rambouillet | Hlava berana | — |
| Rambouillet | Ovčí kůže (nezpracovaná) | — |
| Rambouillet | Zvířecí šlacha | 3–5 |
| Rambouillet | Jehněčí kotleta | 9–15 |
| Rambouillet | Lebka berana | — |
| Suffolk | Zvířecí kost | 3–7 |
| Suffolk | Velká zvířecí kost | 1–2 |
| Suffolk | Kousky kostí | 2–4 |
| Suffolk | Hlava berana | — |
| Suffolk | Ovčí kůže (nezpracovaná) | — |
| Suffolk | Zvířecí šlacha | 3–5 |
| Suffolk | Jehněčí kotleta | 9–15 |
| Suffolk | Lebka berana | — |
Krmení
- Druhy potravy
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruits
| Předměty | Šance |
|---|---|
| Posekaná tráva | 50 |
| Seno | 30 |
Mláďata
| Z | Do |
|---|---|
| Beran | Jehně |
Partneři
| Z | Do |
|---|---|
| Beran | Bahnice |
Růst
| Z | Do |
|---|---|
| Jehně | Beran |
Plemeno 3
East Friesian
Rambouillet
Suffolk
Druh mléka
| Plemeno | Předměty |
|---|---|
| East Friesian | Ovčí mléko |
| Rambouillet | Ovčí mléko |
| Suffolk | Ovčí mléko |
Vlna
| Plemeno | Předměty |
|---|---|
| East Friesian | Surová vlna |
| Rambouillet | Surová vlna |
| Suffolk | Surová vlna |
Býk
KrávaProdukty 26
| Plemeno | Předměty | Množství |
|---|---|---|
| — | Base.CorpseCow | — |
| — | Kravský trus | — |
| Angus | Zvířecí kost | 7–10 |
| Angus | Velká zvířecí kost | 3–5 |
| Angus | Hlava býka | — |
| Angus | Kůže Angus (nezpracovaná) | — |
| Angus | Zvířecí šlacha | 3–7 |
| Angus | Hovězí maso | 10–18 |
| Angus | Steak | 10–18 |
| Angus | Lebka býka | — |
| Holstein | Zvířecí kost | 7–10 |
| Holstein | Velká zvířecí kost | 3–5 |
| Holstein | Hlava býka | — |
| Holstein | Kůže Holstein (nezpracovaná) | — |
| Holstein | Zvířecí šlacha | 3–7 |
| Holstein | Hovězí maso | 10–18 |
| Holstein | Steak | 10–18 |
| Holstein | Lebka býka | — |
| Simmental | Zvířecí kost | 7–10 |
| Simmental | Velká zvířecí kost | 3–5 |
| Simmental | Hlava býka | — |
| Simmental | Kůže Simmental (nezpracovaná) | — |
| Simmental | Zvířecí šlacha | 3–7 |
| Simmental | Hovězí maso | 10–18 |
| Simmental | Steak | 10–18 |
| Simmental | Lebka býka | — |
Krmení
- Druhy potravy
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruits
| Předměty | Šance |
|---|---|
| Posekaná tráva | 50 |
| Seno | 30 |
Mláďata
| Z | Do |
|---|---|
| Býk | Tele |
Partneři
| Z | Do |
|---|---|
| Býk | Kráva |
Růst
| Z | Do |
|---|---|
| Tele | Býk |
Plemeno 3
Angus
Holstein
Simmental
Druh mléka
| Plemeno | Předměty |
|---|---|
| Angus | Kravské mléko |
| Holstein | Kravské mléko |
| Simmental | Kravské mléko |
Jehně
OvceProdukty 26
| Plemeno | Předměty | Množství |
|---|---|---|
| — | Ovčí trus | — |
| East Friesian | Zvířecí kost | 0–2 |
| East Friesian | Zvířecí kost | 0–2 |
| East Friesian | Kousky kostí | 5–10 |
| East Friesian | Kousky kostí | 5–10 |
| East Friesian | Hlava jehněte | — |
| East Friesian | Jehněčí kůže (nezpracovaná) | — |
| East Friesian | Zvířecí šlacha | 1–2 |
| East Friesian | Jehněčí kotleta | 4–9 |
| East Friesian | Lebka jehněte | — |
| Rambouillet | Zvířecí kost | 0–2 |
| Rambouillet | Zvířecí kost | 0–2 |
| Rambouillet | Kousky kostí | 5–10 |
| Rambouillet | Kousky kostí | 5–10 |
| Rambouillet | Hlava jehněte | — |
| Rambouillet | Jehněčí kůže (nezpracovaná) | — |
| Rambouillet | Zvířecí šlacha | 1–2 |
| Rambouillet | Jehněčí kotleta | 4–9 |
| Rambouillet | Lebka jehněte | — |
| Suffolk | Zvířecí kost | 0–2 |
| Suffolk | Kousky kostí | 5–10 |
| Suffolk | Hlava jehněte | — |
| Suffolk | Jehněčí kůže (nezpracovaná) | — |
| Suffolk | Zvířecí šlacha | 1–2 |
| Suffolk | Jehněčí kotleta | 4–9 |
| Suffolk | Lebka laně | — |
Krmení
| Předměty | Šance |
|---|---|
| Posekaná tráva | 50 |
| Seno | 30 |
| Ovčí mléko | — |
Mláďata
| Z | Do |
|---|---|
| Bahnice | Jehně |
| Beran | Jehně |
Růst
| Z | Do |
|---|---|
| Jehně | Bahnice |
| Jehně | Beran |
Plemeno 3
East Friesian
Rambouillet
Suffolk
Druh mléka
| Plemeno | Předměty |
|---|---|
| East Friesian | Ovčí mléko |
| Rambouillet | Ovčí mléko |
| Suffolk | Ovčí mléko |
Vlna
| Plemeno | Předměty |
|---|---|
| East Friesian | Surová vlna |
| Rambouillet | Surová vlna |
| Suffolk | Surová vlna |
Kanec
PraseProdukty 19
| Plemeno | Předměty | Množství |
|---|---|---|
| — | Prasečí trus | — |
| American Landrace | Zvířecí kost | 4–7 |
| American Landrace | Velká zvířecí kost | 1–2 |
| American Landrace | Kousky kostí | 2–4 |
| American Landrace | Hlava kance | — |
| American Landrace | Prasečí kůže landrase (nezpracovaná) | — |
| American Landrace | Zvířecí šlacha | 3–5 |
| American Landrace | Vepřové maso | 8–13 |
| American Landrace | Vepřová kotleta | 8–13 |
| American Landrace | Prasečí lebka | — |
| Large Black | Zvířecí kost | 4–7 |
| Large Black | Velká zvířecí kost | 1–2 |
| Large Black | Kousky kostí | 2–4 |
| Large Black | Hlava kance | — |
| Large Black | Černá prasečí kůže (nezpracovaná) | — |
| Large Black | Zvířecí šlacha | 3–5 |
| Large Black | Vepřové maso | 8–13 |
| Large Black | Vepřová kotleta | 8–13 |
| Large Black | Prasečí lebka | — |
Krmení
- Druhy potravy
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruits
| Předměty | Šance |
|---|---|
| Pytel krmiva pro zvířata | 50 |
Mláďata
| Z | Do |
|---|---|
| Kanec | Sele |
Partneři
| Z | Do |
|---|---|
| Kanec | Prasnice |
Růst
| Z | Do |
|---|---|
| Sele | Kanec |
Plemeno 2
American Landrace
Large Black
Kohoutek
SlepiceProdukty 13
| Plemeno | Předměty | Množství |
|---|---|---|
| — | Kuřecí trus | — |
| Leghorn | Kousky kostí | 4–6 |
| Leghorn | Kuřecí pírko | — |
| Leghorn | Hlava kohouta | — |
| Leghorn | Kuřecí pařát | 2 |
| Leghorn | Kuře (celé) | 1 |
| Leghorn | Lebka kohouta | — |
| Rhode Island Red | Kousky kostí | 4–6 |
| Rhode Island Red | Kuřecí pírko | — |
| Rhode Island Red | Hlava kohouta | — |
| Rhode Island Red | Kuřecí pařát | 2 |
| Rhode Island Red | Kuře (celé) | 1 |
| Rhode Island Red | Lebka kohouta | — |
Krmení
- Druhy potravy
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruitsSeedsNutsNutInsect
Mláďata
| Z | Do |
|---|---|
| Kohoutek | Kuře |
Partneři
| Z | Do |
|---|---|
| Kohoutek | Slepice |
Růst
| Z | Do |
|---|---|
| Kuře | Kohoutek |
Kolouch
JelenProdukty 7
| Plemeno | Předměty | Množství |
|---|---|---|
| White-Tailed | Zvířecí kost | 3–5 |
| White-Tailed | Kousky kostí | 5–10 |
| White-Tailed | Hlava koloucha | — |
| White-Tailed | Kolouší kůže (nezpracovaná) | — |
| White-Tailed | Zvířecí šlacha | 1–3 |
| White-Tailed | Zvěřina | 5–9 |
| White-Tailed | Lebka koloucha | — |
Mláďata
| Z | Do |
|---|---|
| Samec | Kolouch |
| Samice | Kolouch |
Růst
| Z | Do |
|---|---|
| Kolouch | Samice |
| Kolouch | Samec |
Plemeno 1
White-Tailed
Stopy
| Pole | Předměty |
|---|---|
| Zlomené větvičky | Větvičky |
| Srst | Chomáček srsti – světle hnědý |
| Trus | Jelení trus |
Králíče
KrálíkProdukty 16
| Plemeno | Předměty | Množství |
|---|---|---|
| Appalachian | Kousky kostí | 3–6 |
| Appalachian | Hlava králičího mláděte | — |
| Appalachian | Králičí kůže (nezpracovaná) | — |
| Appalachian | Králičí maso | 2–4 |
| Appalachian | Lebka králičího mláděte | — |
| Cottontail | Kousky kostí | 3–6 |
| Cottontail | Kousky kostí | 2–3 |
| Cottontail | Hlava králičího mláděte | — |
| Cottontail | Králičí kůže (nezpracovaná) | — |
| Cottontail | Králičí maso | 2–4 |
| Cottontail | Lebka králičího mláděte | — |
| Swamp | Kousky kostí | 3–6 |
| Swamp | Hlava králičího mláděte | — |
| Swamp | Králičí kůže (nezpracovaná) | — |
| Swamp | Králičí maso | 2–4 |
| Swamp | Lebka králičího mláděte | — |
Krmení
| Předměty | Šance |
|---|---|
| Mrkev | 70 |
| Posekaná tráva | 50 |
| Seno | 30 |
Mláďata
| Z | Do |
|---|---|
| Samec králíka | Králíče |
| Samice králíka | Králíče |
Růst
| Z | Do |
|---|---|
| Králíče | Samice králíka |
| Králíče | Samec králíka |
Plemeno 3
Appalachian
Cottontail
Swamp
Stopy
| Pole | Předměty |
|---|---|
| Zlomené větvičky | Větvičky |
| Srst | Chomáček srsti – šedý |
| Trus | Králíčí trus |
Kráva
KrávaProdukty 26
| Plemeno | Předměty | Množství |
|---|---|---|
| — | Base.CorpseCow | — |
| — | Kravský trus | — |
| Angus | Zvířecí kost | 8–10 |
| Angus | Velká zvířecí kost | 3–5 |
| Angus | Hlava krávy | — |
| Angus | Kůže Angus (nezpracovaná) | — |
| Angus | Zvířecí šlacha | 3–7 |
| Angus | Hovězí maso | 10–18 |
| Angus | Steak | 10–18 |
| Angus | Lebka krávy | — |
| Holstein | Zvířecí kost | 7–10 |
| Holstein | Velká zvířecí kost | 3–5 |
| Holstein | Hlava krávy | — |
| Holstein | Kůže Holstein (nezpracovaná) | — |
| Holstein | Zvířecí šlacha | 3–7 |
| Holstein | Hovězí maso | 10–18 |
| Holstein | Steak | 10–18 |
| Holstein | Lebka krávy | — |
| Simmental | Zvířecí kost | 7–10 |
| Simmental | Velká zvířecí kost | 3–5 |
| Simmental | Hlava krávy | — |
| Simmental | Kůže Simmental (nezpracovaná) | — |
| Simmental | Zvířecí šlacha | 3–7 |
| Simmental | Hovězí maso | 10–18 |
| Simmental | Steak | 10–18 |
| Simmental | Lebka krávy | — |
Krmení
- Druhy potravy
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruits
| Předměty | Šance |
|---|---|
| Posekaná tráva | 50 |
| Seno | 30 |
Mláďata
| Z | Do |
|---|---|
| Kráva | Tele |
Partneři
| Z | Do |
|---|---|
| Býk | Kráva |
Růst
| Z | Do |
|---|---|
| Tele | Kráva |
Plemeno 3
Angus
Holstein
Simmental
Druh mléka
| Plemeno | Předměty |
|---|---|
| Angus | Kravské mléko |
| Holstein | Kravské mléko |
| Simmental | Kravské mléko |
Krocan
KrocanProdukty 6
| Plemeno | Předměty | Množství |
|---|---|---|
| — | Krůtí trus | — |
| Meleagris | Kousky kostí | 4–6 |
| Meleagris | Krůtí pero | — |
| Meleagris | Hlava krocana | — |
| Meleagris | Krůta (celá) | 1 |
| Meleagris | Lebka krocana | — |
Krmení
- Druhy potravy
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruitsSeedsNuts
Mláďata
| Z | Do |
|---|---|
| Krocan | Krůťátko |
Partneři
| Z | Do |
|---|---|
| Krocan | Krůta |
Růst
| Z | Do |
|---|---|
| Krůťátko | Krocan |
Krůta
KrocanProdukty 8
| Plemeno | Předměty | Množství |
|---|---|---|
| — | Krůtí trus | — |
| — | Krůtí vejce | — |
| Meleagris | Kousky kostí | 4–6 |
| Meleagris | Kousky kostí | 2–4 |
| Meleagris | Krůtí pero | — |
| Meleagris | Hlava krůty | — |
| Meleagris | Krůta (celá) | 1 |
| Meleagris | Lebka krocana | — |
Krmení
- Druhy potravy
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruitsSeedsNuts
Mláďata
| Z | Do |
|---|---|
| Krůta | Krůťátko |
Partneři
| Z | Do |
|---|---|
| Krocan | Krůta |
Růst
| Z | Do |
|---|---|
| Krůťátko | Krůta |
Krůťátko
KrocanProdukty 5
| Plemeno | Předměty | Množství |
|---|---|---|
| — | Krůtí trus | — |
| Meleagris | Krůtí pero | — |
| Meleagris | Hlava krůtěte | — |
| Meleagris | Krůta (celá) | 1 |
| Meleagris | Lebka krůtěte | — |
Krmení
- Druhy potravy
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruitsSeedsNuts
Mláďata
| Z | Do |
|---|---|
| Krocan | Krůťátko |
| Krůta | Krůťátko |
Růst
| Z | Do |
|---|---|
| Krůťátko | Krůta |
| Krůťátko | Krocan |
Kuře
SlepiceProdukty 11
| Plemeno | Předměty | Množství |
|---|---|---|
| — | Kuřecí trus | — |
| Leghorn | Kousky kostí | 2–4 |
| Leghorn | Kuřecí pírko | — |
| Leghorn | Hlava kuřete | — |
| Leghorn | Maso malého ptáka | 1 |
| Leghorn | Lebka kuřete | — |
| Rhode Island Red | Kousky kostí | 2–4 |
| Rhode Island Red | Kuřecí pírko | — |
| Rhode Island Red | Hlava kuřete | — |
| Rhode Island Red | Maso malého ptáka | 1 |
| Rhode Island Red | Lebka kuřete | — |
Krmení
- Druhy potravy
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruitsSeedsNutsNutInsect
Mláďata
| Z | Do |
|---|---|
| Kohoutek | Kuře |
| Slepice | Kuře |
Růst
| Z | Do |
|---|---|
| Kuře | Slepice |
| Kuře | Kohoutek |
Mládě mývala
MývalProdukty 7
| Plemeno | Předměty | Množství |
|---|---|---|
| — | Mývalí trus | — |
| Gray | Kousky kostí | 3–6 |
| Gray | Kousky kostí | 2–3 |
| Gray | Hlava mývala | — |
| Gray | Mývalí kůže (nezpracovaná) | — |
| Gray | Maso hlodavce | 3–5 |
| Gray | Lebka mývala | — |
Krmení
- Druhy potravy
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruits
Mláďata
| Z | Do |
|---|---|
| Samec mývala | Mládě mývala |
| Samice mývala | Mládě mývala |
Růst
| Z | Do |
|---|---|
| Mládě mývala | Samice mývala |
| Mládě mývala | Samec mývala |
Plemeno 1
Gray
Mládě potkana
KrysaProdukty 5
| Plemeno | Předměty | Množství |
|---|---|---|
| — | Krysí trus | — |
| Gray | Kousky kostí | 1–2 |
| Gray | Stažené krysí mládě (mrtvé) | 1 |
| White | Kousky kostí | 1–2 |
| White | Stažené krysí mládě (mrtvé) | 1 |
Krmení
- Druhy potravy
- All
Mláďata
| Z | Do |
|---|---|
| Samec potkana | Mládě potkana |
| Samice potkana | Mládě potkana |
Růst
| Z | Do |
|---|---|
| Mládě potkana | Samice potkana |
| Mládě potkana | Samec potkana |
Plemeno 2
Gray
White
Myš (samec)
MyšProdukty 7
| Plemeno | Předměty | Množství |
|---|---|---|
| — | Myší trus | — |
| Deer | Kousky kostí | 1–2 |
| Deer | Stažená myš (mrtvá) | 1 |
| Golden | Kousky kostí | 1–2 |
| Golden | Stažená myš (mrtvá) | 1 |
| White | Kousky kostí | 1–2 |
| White | Stažená myš (mrtvá) | 1 |
Krmení
- Druhy potravy
- All
Partneři
| Z | Do |
|---|---|
| Myš (samec) | Myš (samice) |
| Myš (samice) | Myš (samec) |
Růst
| Z | Do |
|---|---|
| Myší mládě | Myš (samec) |
Plemeno 3
Deer
Golden
White
Myš (samice)
MyšProdukty 7
| Plemeno | Předměty | Množství |
|---|---|---|
| — | Myší trus | — |
| Deer | Kousky kostí | 1–2 |
| Deer | Stažená myš (mrtvá) | 1 |
| Golden | Kousky kostí | 1–2 |
| Golden | Stažená myš (mrtvá) | 1 |
| White | Kousky kostí | 1–2 |
| White | Stažená myš (mrtvá) | 1 |
Krmení
- Druhy potravy
- All
Mláďata
| Z | Do |
|---|---|
| Myš (samice) | Myší mládě |
Partneři
| Z | Do |
|---|---|
| Myš (samice) | Myš (samec) |
| Myš (samec) | Myš (samice) |
Růst
| Z | Do |
|---|---|
| Myší mládě | Myš (samice) |
Plemeno 3
Deer
Golden
White
Myší mládě
MyšProdukty 7
| Plemeno | Předměty | Množství |
|---|---|---|
| — | Myší trus | — |
| Deer | Kousky kostí | 1–2 |
| Deer | Stažená myší mláďata (mrtvá) | 1 |
| Golden | Kousky kostí | 1–2 |
| Golden | Stažená myší mláďata (mrtvá) | 1 |
| White | Kousky kostí | 1–2 |
| White | Stažená myší mláďata (mrtvá) | 1 |
Krmení
- Druhy potravy
- All
Mláďata
| Z | Do |
|---|---|
| Myš (samice) | Myší mládě |
Růst
| Z | Do |
|---|---|
| Myší mládě | Myš (samice) |
| Myší mládě | Myš (samec) |
Plemeno 3
Deer
Golden
White
Prasnice
PraseProdukty 19
| Plemeno | Předměty | Množství |
|---|---|---|
| — | Prasečí trus | — |
| American Landrace | Zvířecí kost | 4–7 |
| American Landrace | Velká zvířecí kost | 1–2 |
| American Landrace | Kousky kostí | 2–4 |
| American Landrace | Hlava prasnice | — |
| American Landrace | Prasečí kůže landrase (nezpracovaná) | — |
| American Landrace | Zvířecí šlacha | 3–5 |
| American Landrace | Vepřové maso | 8–13 |
| American Landrace | Vepřová kotleta | 8–13 |
| American Landrace | Prasečí lebka | — |
| Large Black | Zvířecí kost | 4–7 |
| Large Black | Velká zvířecí kost | 1–2 |
| Large Black | Kousky kostí | 2–4 |
| Large Black | Hlava prasnice | — |
| Large Black | Černá prasečí kůže (nezpracovaná) | — |
| Large Black | Zvířecí šlacha | 3–5 |
| Large Black | Vepřové maso | 8–13 |
| Large Black | Vepřová kotleta | 8–13 |
| Large Black | Prasečí lebka | — |
Krmení
- Druhy potravy
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruits
| Předměty | Šance |
|---|---|
| Pytel krmiva pro zvířata | 50 |
Mláďata
| Z | Do |
|---|---|
| Prasnice | Sele |
Partneři
| Z | Do |
|---|---|
| Kanec | Prasnice |
Růst
| Z | Do |
|---|---|
| Sele | Prasnice |
Plemeno 2
American Landrace
Large Black
Samec
JelenProdukty 7
| Plemeno | Předměty | Množství |
|---|---|---|
| White-Tailed | Zvířecí kost | 5–8 |
| White-Tailed | Velká zvířecí kost | 3–5 |
| White-Tailed | Hlava jelena | — |
| White-Tailed | Jelení kůže (nezpracovaná) | — |
| White-Tailed | Zvířecí šlacha | 3–8 |
| White-Tailed | Zvěřina | 10–19 |
| White-Tailed | Lebka jelena | — |
Mláďata
| Z | Do |
|---|---|
| Samec | Kolouch |
Partneři
| Z | Do |
|---|---|
| Samec | Samice |
| Samice | Samec |
Růst
| Z | Do |
|---|---|
| Kolouch | Samec |
Plemeno 1
White-Tailed
Stopy
| Pole | Předměty |
|---|---|
| Zlomené větvičky | Větvičky |
| Srst | Chomáček srsti – světle hnědý |
| Trus | Jelení trus |
Samec králíka
KrálíkProdukty 18
| Plemeno | Předměty | Množství |
|---|---|---|
| Appalachian | Zvířecí kost | 0–2 |
| Appalachian | Kousky kostí | 4–8 |
| Appalachian | Hlava králíka | — |
| Appalachian | Králičí kůže (nezpracovaná) | — |
| Appalachian | Králičí maso | 4–7 |
| Appalachian | Králičí lebka | — |
| Cottontail | Zvířecí kost | 0–2 |
| Cottontail | Kousky kostí | 4–8 |
| Cottontail | Hlava králíka | — |
| Cottontail | Králičí kůže (nezpracovaná) | — |
| Cottontail | Králičí maso | 4–7 |
| Cottontail | Králičí lebka | — |
| Swamp | Zvířecí kost | 0–2 |
| Swamp | Kousky kostí | 4–8 |
| Swamp | Hlava králíka | — |
| Swamp | Králičí kůže (nezpracovaná) | — |
| Swamp | Králičí maso | 4–7 |
| Swamp | Králičí lebka | — |
Krmení
- Druhy potravy
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruits
| Předměty | Šance |
|---|---|
| Mrkev | 70 |
| Posekaná tráva | 50 |
| Seno | 30 |
Mláďata
| Z | Do |
|---|---|
| Samec králíka | Králíče |
Partneři
| Z | Do |
|---|---|
| Samec králíka | Samice králíka |
| Samice králíka | Samec králíka |
Růst
| Z | Do |
|---|---|
| Králíče | Samec králíka |
Plemeno 3
Appalachian
Cottontail
Swamp
Stopy
| Pole | Předměty |
|---|---|
| Zlomené větvičky | Větvičky |
| Srst | Chomáček srsti – šedý |
| Trus | Králíčí trus |
Samec mývala
MývalProdukty 6
| Plemeno | Předměty | Množství |
|---|---|---|
| — | Mývalí trus | — |
| Gray | Kousky kostí | 3–6 |
| Gray | Hlava mývala | — |
| Gray | Mývalí kůže (nezpracovaná) | — |
| Gray | Maso hlodavce | 5–8 |
| Gray | Lebka mývala | — |
Krmení
- Druhy potravy
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruits
Mláďata
| Z | Do |
|---|---|
| Samec mývala | Mládě mývala |
Partneři
| Z | Do |
|---|---|
| Samec mývala | Samice mývala |
| Samice mývala | Samec mývala |
Růst
| Z | Do |
|---|---|
| Mládě mývala | Samec mývala |
Plemeno 1
Gray
Samec potkana
KrysaProdukty 5
| Plemeno | Předměty | Množství |
|---|---|---|
| — | Krysí trus | — |
| Gray | Kousky kostí | 1–2 |
| Gray | Stažená krysa (mrtvá) | 1 |
| White | Kousky kostí | 1–2 |
| White | Stažená krysa (mrtvá) | 1 |
Krmení
- Druhy potravy
- All
Mláďata
| Z | Do |
|---|---|
| Samec potkana | Mládě potkana |
Partneři
| Z | Do |
|---|---|
| Samec potkana | Samice potkana |
| Samice potkana | Samec potkana |
Růst
| Z | Do |
|---|---|
| Mládě potkana | Samec potkana |
Plemeno 2
Gray
White
Samice
JelenProdukty 6
| Plemeno | Předměty | Množství |
|---|---|---|
| White-Tailed | Zvířecí kost | 5–8 |
| White-Tailed | Velká zvířecí kost | 3–5 |
| White-Tailed | Hlava laně | — |
| White-Tailed | Jelení kůže (nezpracovaná) | — |
| White-Tailed | Zvířecí šlacha | 3–8 |
| White-Tailed | Zvěřina | 10–19 |
Mláďata
| Z | Do |
|---|---|
| Samice | Kolouch |
Partneři
| Z | Do |
|---|---|
| Samice | Samec |
| Samec | Samice |
Růst
| Z | Do |
|---|---|
| Kolouch | Samice |
Plemeno 1
White-Tailed
Stopy
| Pole | Předměty |
|---|---|
| Zlomené větvičky | Větvičky |
| Srst | Chomáček srsti – světle hnědý |
| Trus | Jelení trus |
Samice králíka
KrálíkProdukty 18
| Plemeno | Předměty | Množství |
|---|---|---|
| Appalachian | Zvířecí kost | 0–2 |
| Appalachian | Kousky kostí | 4–8 |
| Appalachian | Hlava králíka | — |
| Appalachian | Králičí kůže (nezpracovaná) | — |
| Appalachian | Králičí maso | 4–7 |
| Appalachian | Králičí lebka | — |
| Cottontail | Zvířecí kost | 0–2 |
| Cottontail | Kousky kostí | 4–8 |
| Cottontail | Hlava králíka | — |
| Cottontail | Králičí kůže (nezpracovaná) | — |
| Cottontail | Králičí maso | 4–7 |
| Cottontail | Králičí lebka | — |
| Swamp | Zvířecí kost | 0–2 |
| Swamp | Kousky kostí | 4–8 |
| Swamp | Hlava králíka | — |
| Swamp | Králičí kůže (nezpracovaná) | — |
| Swamp | Králičí maso | 4–7 |
| Swamp | Králičí lebka | — |
Krmení
- Druhy potravy
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruits
| Předměty | Šance |
|---|---|
| Mrkev | 70 |
| Posekaná tráva | 50 |
| Seno | 30 |
Mláďata
| Z | Do |
|---|---|
| Samice králíka | Králíče |
Partneři
| Z | Do |
|---|---|
| Samice králíka | Samec králíka |
| Samec králíka | Samice králíka |
Růst
| Z | Do |
|---|---|
| Králíče | Samice králíka |
Plemeno 3
Appalachian
Cottontail
Swamp
Stopy
| Pole | Předměty |
|---|---|
| Zlomené větvičky | Větvičky |
| Srst | Chomáček srsti – šedý |
| Trus | Králíčí trus |
Samice mývala
MývalProdukty 6
| Plemeno | Předměty | Množství |
|---|---|---|
| — | Mývalí trus | — |
| Gray | Kousky kostí | 3–6 |
| Gray | Hlava mývala | — |
| Gray | Mývalí kůže (nezpracovaná) | — |
| Gray | Maso hlodavce | 5–8 |
| Gray | Lebka mývala | — |
Krmení
- Druhy potravy
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruits
Mláďata
| Z | Do |
|---|---|
| Samice mývala | Mládě mývala |
Partneři
| Z | Do |
|---|---|
| Samice mývala | Samec mývala |
| Samec mývala | Samice mývala |
Růst
| Z | Do |
|---|---|
| Mládě mývala | Samice mývala |
Plemeno 1
Gray
Samice potkana
KrysaProdukty 5
| Plemeno | Předměty | Množství |
|---|---|---|
| — | Krysí trus | — |
| Gray | Kousky kostí | 1–2 |
| Gray | Stažená krysa (mrtvá) | 1 |
| White | Kousky kostí | 1–2 |
| White | Stažená krysa (mrtvá) | 1 |
Krmení
- Druhy potravy
- All
Mláďata
| Z | Do |
|---|---|
| Samice potkana | Mládě potkana |
Partneři
| Z | Do |
|---|---|
| Samice potkana | Samec potkana |
| Samec potkana | Samice potkana |
Růst
| Z | Do |
|---|---|
| Mládě potkana | Samice potkana |
Plemeno 2
Gray
White
Sele
PraseProdukty 15
| Plemeno | Předměty | Množství |
|---|---|---|
| — | Prasečí trus | — |
| American Landrace | Kousky kostí | 4–6 |
| American Landrace | Hlava selátka | — |
| American Landrace | Selátčí kůže landrase (nezpracovaná) | — |
| American Landrace | Zvířecí šlacha | 1–2 |
| American Landrace | Vepřové maso | 3–7 |
| American Landrace | Vepřová kotleta | 3–7 |
| American Landrace | Lebka selátka | — |
| Large Black | Kousky kostí | 4–6 |
| Large Black | Hlava selátka | — |
