Kde najít
| Místnost | Nádoby | Hmotnost | hody |
|---|---|---|---|
| Army Surplus | Skříňka | 100 | |
| Zastavárna | Other | 100 | |
| Pawnshop office | Police | 100 | |
| Pawnshop office | Other | 100 | |
| Pawnshop office | Skříňka | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Skříň | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | Skříň | 100 | |
| Army storage | Other | 80 | |
| Army storage | Vojenská bedna | 60 | |
| Army storage | Police | 60 |
Zobrazit všech 39
| Místnost | Nádoby | Hmotnost | hody |
|---|---|---|---|
| Army Surplus | Skříňka | 100 | |
| Zastavárna | Other | 100 | |
| Pawnshop office | Police | 100 | |
| Pawnshop office | Other | 100 | |
| Pawnshop office | Skříňka | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Skříň | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | Skříň | 100 | |
| Army storage | Other | 80 | |
| Army storage | Vojenská bedna | 60 | |
| Army storage | Police | 60 | |
| Army Surplus | Other | 40 | |
| Old army | Other | 40 | |
| Old army | Skříňka | 40 | |
| Zastavárna | Skříňka | 40 | |
| Safehouse Loot Late | Bedna | 40 | |
| Safehouse Loot Late | Krabice | 40 | |
| Safehouse Loot Late | Krabice | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | Bedna | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | Krabice | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | Krabice | 40 | |
| Backstage | Other | 20 | |
| Zastavárna | Police | 20 | |
| Zastavárna | Police | 20 | |
| Attic | Krabice | 10 | |
| Attic | Other | 10 | |
| Attic | Bedna | 10 | |
| Closet | Other | 10 | |
| Closet | Skříňka | 10 | |
| Garage storage | Other | 10 | |
| Hall | Other | 10 | |
| Living room | Skříňka | 10 | |
| Living room | Other | 10 | |
| Pawnshop storage | Other | 10 | |
| Skladovací jednotka | Other | 1 | |
| Army tent | Skříňka | 0 | |
| Backstage | Skříňka | 0 | |
| Backstage | Skříňka | 0 | |
| Safehouse Loot Late | Šuplík | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | Šuplík | 0 |
| Zóna | hody | XP |
|---|---|---|
| Karavanový park | 5 | 5 |
| Městská oblast | 5 | 5 |
| Vegetace | 5 | 5 |
| Silnice | 5 | 5 |
Odolnost
- Stav
- 3
- Šance na opotřebení
- 1 z 2
- Šance na upadnutí
- 5
Oblečení
- Nosí se na
- Maskeyes
- Izolace
- 75 %
- Odolnost proti větru
- 60 %
- Odolnost proti vodě
- 100 %
- Ochrana proti kousnutí
- 30 %
- Ochrana proti poškrábání
- 50 %
- Nepohodlí
- 0,6
- Zorné pole
- 0,5 ×
- Může se roztrhnout
- Ne
- Ochrana před mrtvolnou nemocí
- 25 %
Obecné
- ID
- Base.Hat_GasMask
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| CorpseSicknessDefense | 25.0 |
| Bandit_Early | ×2 |
| ExterminatorSuited | ×2 |
| Goth | ×2 |
angličtinašpanělština (Argentina)katalánštinačínština (tradiční)čínština (zjednodušená)češtinadánštinaněmčinašpanělštinašpanělština (Chile)španělština (Mexiko)finštinafrancouzštinamaďarštinaindonéštinaitalštinajaponštinakorejštinanizozemštinanorština (bokmål)polštinaportugalština (Evropa)portugalština (Brazílie)rumunštinaruštinathajštinaturečtinaukrajinština