Kde najít
| Místnost | Nádoby | Hmotnost | hody |
|---|---|---|---|
| Arena kitchen | Other | 100 | |
| Arena kitchen storage | Other | 100 | |
| Bakery kitchen | Skříňka | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Skříňka | 100 | |
| Chinese kitchen | Skříňka | 100 | |
| Restaurace | Other | 100 | |
| Restaurace | Skříňka | 100 | |
| Diner kitchen | Skříňka | 100 | |
| Donut kitchen | Skříňka | 100 | |
| Donut kitchen storage | Other | 100 |
Zobrazit všech 35
| Místnost | Nádoby | Hmotnost | hody |
|---|---|---|---|
| Arena kitchen | Other | 100 | |
| Arena kitchen storage | Other | 100 | |
| Bakery kitchen | Skříňka | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Skříňka | 100 | |
| Chinese kitchen | Skříňka | 100 | |
| Restaurace | Other | 100 | |
| Restaurace | Skříňka | 100 | |
| Diner kitchen | Skříňka | 100 | |
| Donut kitchen | Skříňka | 100 | |
| Donut kitchen storage | Other | 100 | |
| Fish & Chips restaurace | Other | 100 | |
| Fish & Chips restaurace | Skříňka | 100 | |
| Gigamart kitchen | Skříňka | 100 | |
| Jay's Chicken kitchen | Other | 100 | |
| Jay's Chicken kitchen | Skříňka | 100 | |
| Crepe kitchen | Skříňka | 100 | |
| Restaurace | Skříňka | 100 | |
| Fancy restaurant kitchen | Skříňka | 100 | |
| Safehouse Loot | Skříňka | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | Skříňka | 100 | |
| Restaurace s mořskými plody | Skříňka | 100 | |
| Spiffo's kitchen | Skříňka | 100 | |
| Chinese kitchen | Other | 60 | |
| Diner kitchen | Other | 60 | |
| Smíšené zboží | Police | 60 | |
| Mexická restaurace | Other | 60 | |
| GigaMart | Police | 40 | |
| Potraviny | Police | 40 | |
| Kitchen | Skříňka | 40 | |
| Kitchen | Horní skříňka | 40 | |
| Burger kitchen | Police | 20 | |
| Burger kitchen | Other | 20 | |
| Food Cache1 | Bedna s jídlem | 2 | 12 |
| Pekárna | Other | 0 | |
| Bakery kitchen | Other | 0 |
| Zóna | hody | XP |
|---|---|---|
| Městská oblast | 1 | 10 |
| Karavanový park | 1 | 10 |
| Silnice | 1 | 10 |
Výživa
- Hlad
- -30
- Kalorie
- 2 120 kcal
- Sacharidy
- 0 g
- Tuky
- 130 g
- Bílkoviny
- 0 g
- Nelze zmrazit
- Ano
- Balené
- Ano
- Typ potraviny
- Oil
- Jí se jako
- GlugFood
- Koření
- Ano
- Přísada do
- Vybroušené recepty
Nálada
- Neštěstí
- 50
Obecné
- Váha
- 0,2 kg
Vyrobeno z
| Lisovat olej | ×1 |
- ID
- Base.OilVegetable
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| UnhappyChange | 50 |
angličtinašpanělština (Argentina)katalánštinačínština (tradiční)čínština (zjednodušená)češtinadánštinaněmčinašpanělštinašpanělština (Chile)španělština (Mexiko)finštinafrancouzštinamaďarštinaindonéštinaitalštinajaponštinakorejštinanizozemštinanorština (bokmål)polštinaportugalština (Evropa)portugalština (Brazílie)rumunštinaruštinathajštinaturečtinaukrajinština