Trailer
- Sedadla
- 2
- Kapacita nákladu
- —
- Hmotnost
- 200
- Max. rychlost
- 70
- Hluk motoru
- 55
- Kvalita motoru
- 60
| Díl | Nadřazená oblast | Dovednosti montáže |
|---|---|---|
| Přední levá pneumatika | — | Mechanika 1 |
| Přední pravá pneumatika | — | Mechanika 1 |
| Zadní levá pneumatika | — | Mechanika 1 |
| Zadní pravá pneumatika | — | Mechanika 1 |
| Přední levé zavěšení | — | Mechanika 3 |
| Přední pravé zavěšení | — | Mechanika 3 |
| Zadní levé zavěšení | — | Mechanika 3 |
| Zadní pravé zavěšení | — | Mechanika 3 |
| Z | Do | |
|---|---|---|
| 1 | 3 000 | 2 000 |
| 2 | 3 500 | 2 000 |
| 3 | 4 000 | 2 500 |
| 4 | 4 500 | 2 800 |
| 5 | 6 000 | 4 500 |
angličtinašpanělština (Argentina)katalánštinačínština (tradiční)čínština (zjednodušená)češtinadánštinaněmčinašpanělštinašpanělština (Chile)španělština (Mexiko)finštinafrancouzštinamaďarštinaindonéštinaitalštinajaponštinakorejštinanizozemštinanorština (bokmål)polštinaportugalština (Evropa)portugalština (Brazílie)rumunštinaruštinathajštinaturečtinaukrajinština