Kde najít
| Místnost | Nádoby | Hmotnost | hody |
|---|---|---|---|
| Garage storage | Other | 20 | |
| Attic | Krabice | 10 | |
| Attic | Other | 10 | |
| Attic | Bedna | 10 | |
| Closet | Other | 10 | |
| Hall | Other | 10 | |
| Living room | Other | 10 | |
| Skladovací jednotka | Other | 5 |
| Zóna | hody | XP |
|---|---|---|
| Městská oblast | 1 | 10 |
| Karavanový park | 1 | 10 |
| Silnice | 1 | 10 |
Výživa
- Hlad
- -10
- Kalorie
- 16,6 kcal
- Sacharidy
- 4,33 g
- Tuky
- 0 g
- Bílkoviny
- 0 g
- Typ potraviny
- Candy
- Jí se jako
- EatOffStick
- Koření
- Ano
- Přísada do
- Vybroušené recepty
Nálada
- Neštěstí
- -10
Obecné
- Váha
- 0,2 kg
| Recepty | Výsledek | Maximum | Zalít | Množství | Vyžaduje |
|---|---|---|---|---|---|
| Připravit dort | Dort | 4 | 10 | ||
| Připravit kornout se zmrzlinou | Kornout se zmrzlinou | 3 | 10 | ||
| Muffin | Obyčejné muffiny | 1 | 10 | ||
| Připravit nápoj | Horký nápoj | 3 | 1.0 | 10 | |
| Připravit nápoj | Horký nápoj | 3 | 1.0 | 10 | |
| Připravit nápoj | Horký nápoj | 3 | 1.0 | 10 | |
| Připravit nápoj | Horký nápoj | 3 | 1.0 | 10 | |
| Připravit nápoj | Horký nápoj | 3 | 1.0 | 10 | |
| Připravit nápoj | Horký nápoj | 3 | 1.0 | 10 | |
| Připravit nápoj | HotDrinkMetal | 3 | 1.0 | 10 | |
| Připravit nápoj | HotDrinkGold | 3 | 1.0 | 10 | |
| Připravit nápoj | HotDrinkCopper | 3 | 1.0 | 10 | |
| Připravit nápoj | HotDrinkSilver | 3 | 1.0 | 10 | |
| Připravit nápoj | HotDrinkTumbler | 3 | 1.0 | 10 |
- ID
- Base.Candycane
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| UnhappyChange | -10 |
angličtinašpanělština (Argentina)katalánštinačínština (tradiční)čínština (zjednodušená)češtinadánštinaněmčinašpanělštinašpanělština (Chile)španělština (Mexiko)finštinafrancouzštinamaďarštinaindonéštinaitalštinajaponštinakorejštinanizozemštinanorština (bokmål)polštinaportugalština (Evropa)portugalština (Brazílie)rumunštinaruštinathajštinaturečtinaukrajinština